托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
区域 | 国家 | 学校 | 世界排名 | Alumni指标得分 | Award指标得分 | HiCi指标得分 | PUB指标得分 | TOP指标得分 | 总分 |
美洲 | 美国 | 波士顿学院 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 75.8 | |
美洲 | 美国 | 布朗大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 79.8 | |
亚太 | 中国香港 | 香港城市大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 65.3 | |
美洲 | 美国 | 德雷塞尔大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 36 | 81.2 | |
欧洲 | 英国 | 杜伦大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 68.8 | |
美洲 | 美国 | 埃莫里大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 81.2 | |
欧洲 | 意大利 | 欧洲大学学院 | 101-150 | 0 | 0 | 21.3 | 38.3 | 58.6 | |
美洲 | 美国 | 佛罗里达州立大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 68.9 | |
欧洲 | 德国 | 柏林自由大学 | 101-150 | 0 | 0 | 21.3 | 38.6 | 56.9 | |
美洲 | 美国 | 乔治城大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 73.7 | |
美洲 | 美国 | 佐治亚州立大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 70 | |
亚太 | 澳大利亚 | 格里菲思大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 60.1 | |
欧洲 | 英国 | 伦敦国王学院 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 65.2 | |
美洲 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 75.9 | |
美洲 | 加拿大 | 麦克马斯特大学 | 101-150 | 30.2 | 0 | 0 | 38.1 | 74.3 | |
亚太 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 63.8 | |
美洲 | 美国 | 东北大学(美国) | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 78.4 | |
亚太 | 中国 | 北京大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 46 | 72.6 | |
欧洲 | 荷兰 | 奈梅亨大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 70 | |
美洲 | 美国 | 莱斯大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 87.1 | |
美洲 | 加拿大 | 西蒙弗雷泽大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 75.5 | |
欧洲 | 瑞典 | 斯德哥尔摩大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 67.8 | |
欧洲 | 瑞士 | 苏黎世联邦理工学院 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 73.3 | |
亚太 | 以色列 | 特拉维夫大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 75.9 | |
亚太 | 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 55.1 | |
亚太 | 中国香港 | 香港中文大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 67.3 | |
亚太 | 中国香港 | 香港科技大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 85.3 | |
欧洲 | 英国 | 伦敦帝国学院 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 80.6 | |
欧洲 | 英国 | 爱丁堡大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 63.5 | |
欧洲 | 荷兰 | 蒂尔堡大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 71.1 | |
美洲 | 美国 | 纽约州立大学-布法罗 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 72 | |
欧洲 | 英国 | 伯明翰大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 62.1 | |
美洲 | 美国 | 康涅狄格大学-斯道思 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 46 | 72.9 | |
欧洲 | 丹麦 | 哥本哈根大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 66.5 | |
欧洲 | 瑞典 | 哥德堡大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 68.9 | |
美洲 | 美国 | 休斯顿大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 73.4 | |
欧洲 | 德国 | 康斯坦茨大学 | 101-150 | 0 | 0 | 21.3 | 31.5 | 66.3 | |
欧洲 | 英国 | 利兹大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 57 | 64.9 | |
美洲 | 美国 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 72.2 | |
美洲 | 加拿大 | 蒙特利尔大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 66.9 | |
欧洲 | 德国 | 慕尼黑大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 67.1 | |
美洲 | 美国 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 101-150 | 0 | 0 | 30.2 | 29 | 67.4 | |
欧洲 | 英国 | 诺丁汉大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 63.2 | |
美洲 | 美国 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 74.9 | |
欧洲 | 英国 | 苏赛克斯大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 69 | |
非洲 | 南非 | 金山大学 | 101-150 | 0 | 0 | 21.3 | 45.1 | 55.8 | |
美洲 | 美国 | 犹他大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 73.2 | |
美洲 | 加拿大 | 维多利亚大学 | 101-150 | 0 | 0 | 21.3 | 34.2 | 66.8 | |
欧洲 | 荷兰 | 瓦格宁根大学 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 76.9 | |
美洲 | 美国 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 101-150 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 79.8 |
本文关键字: 世界大学学术排名2016 社科专业排行
推荐阅读
更多>>上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策