托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
| 排名 | 学校及所在地 | 学费 | 注册生人数 |
| #1 | Yale University | $59,865 per year (full-time) | 632 |
| New Haven, CT | |||
| #2 | Stanford University | $58,236 per year (full-time) | 579 |
| Stanford, CA | |||
| #3 | Harvard University | $60,638 per year (full-time) | 1,771 |
| Cambridge, MA | |||
| #4 | University of Chicago | $59,541 per year (full-time) | 603 |
| Chicago, IL | |||
| #5 | Columbia University | $65,260 per year (full-time) | 1,234 |
| New York, NY | |||
| #6 | New York University | $61,622 per year (full-time) | 1,369 |
| New York, NY | |||
| #7 | University of Pennsylvania | $60,988 per year (full-time) | 749 |
| Philadelphia, PA | |||
| #8Tie | University of Michigan—Ann Arbor | $55,012 per year (in-state, full-time); $58,012 per year (out-of-state, full-time) | 929 |
| Ann Arbor, MI | |||
| #8Tie | University of Virginia | $56,300 per year (in-state, full-time); $59,300 per year (out-of-state, full-time) | 893 |
| Charlottesville, VA | |||
| #10Tie | Duke University | $59,912 per year (full-time) | 676 |
| Durham, NC | |||
| #10Tie | Northwestern University (Pritzker) | $59,850 per year (full-time) | 661 |
| Chicago, IL | |||
| #12 | University of California—Berkeley | $48,703 per year (in-state, full-time); $52,654 per year (out-of-state, full-time) | 925 |
| Berkeley, CA | |||
| #13 | Cornell University | $61,485 per year (full-time) | 605 |
| Ithaca, NY | |||
| #14 | University of Texas—Austin | $33,995 per year (in-state, full-time); $50,480 per year (out-of-state, full-time) | 898 |
| Austin, TX | |||
| #15Tie | Georgetown University | $57,576 per year (full-time) | 1,721 |
| Washington, DC | |||
| #15Tie | University of California—Los Angeles | $45,338 per year (in-state, full-time); $51,832 per year (out-of-state, full-time) | 979 |
| Los Angeles, CA | |||
| #17 | Vanderbilt University | $53,150 per year (full-time) | 572 |
| Nashville, TN | |||
| #18 | Washington University in St. Louis | $53,506 per year (full-time) | 701 |
| St. Louis, MO | |||
| #19 | University of Southern California (Gould) | $60,339 per year (full-time) | 649 |
| Los Angeles, CA | |||
| #20Tie | University of Iowa | $24,930 per year (in-state, full-time); $43,214 per year (out-of-state, full-time) | 420 |
| Iowa City, IA | |||
| #20Tie | University of Notre Dame | $54,297 per year (full-time) | 599 |
| Notre Dame, IN | |||
| #22 | Emory University | $53,350 per year (full-time) | 872 |
| Atlanta, GA | |||
| #23Tie | Boston University | $51,210 per year (full-time) | 710 |
| Boston, MA | |||
| #23Tie | University of Minnesota | $43,244 per year (in-state, full-time); $51,590 per year (out-of-state, full-time) | 555 |
| Minneapolis, MN | |||
| #25 | Arizona State University (O'Connor) | $27,226 per year (in-state, full-time); $43,896 per year (out-of-state, full-time) | 718 |
| Phoenix, AZ | |||
| 排名 | 学校及所在地 | 学费 | 注册生人数 |
| #26Tie | Boston College | $50,620 per year (full-time) | 723 |
| Newton, MA | |||
| #26Tie | University of Alabama | $23,055 per year (in-state, full-time); $39,115 per year (out-of-state, full-time) | 408 |
| Tuscaloosa, AL | |||
| #28Tie | University of California—Irvine | $44,819 per year (in-state, full-time); $51,313 per year (out-of-state, full-time) | 356 |
| Irvine, CA | |||
| #28Tie | Washington and Lee University | $47,437 per year (full-time) | 329 |
| Lexington, VA | |||
| #30Tie | George Washington University | $56,244 per year (full-time) | 1,460 |
| Washington, DC | |||
| #30Tie | Indiana University—Bloomington (Maurer) | $32,551 per year (in-state, full-time); $53,301 per year (out-of-state, full-time) | 525 |
| Bloomington, IN | |||
| #30Tie | Ohio State University (Moritz) | $29,668 per year (in-state, full-time); $44,620 per year (out-of-state, full-time) | 505 |
| Columbus, OH | |||
| #30Tie | University of Georgia | $19,488 per year (in-state, full-time); $37,536 per year (out-of-state, full-time) | 566 |
| Athens, GA | |||
| #30Tie | University of Washington | $32,721 per year (in-state, full-time); $44,112 per year (out-of-state, full-time) | 500 |
| Seattle, WA | |||
| #30Tie | University of Wisconsin—Madison | $21,450 per year (in-state, full-time); $40,147 per year (out-of-state, full-time) | 481 |
| Madison, WI | |||
| #36Tie | Fordham University | $56,146 per year (full-time) | 993 |
| New York, NY | |||
| #36Tie | University of Colorado—Boulder | $31,831 per year (in-state, full-time); $38,623 per year (out-of-state, full-time) | 523 |
| Boulder, CO | |||
| #36Tie | Wake Forest University | $44,220 per year (full-time) | 467 |
| Winston-Salem, NC | |||
| #39Tie | University of California—Davis | $47,409 per year (in-state, full-time); $56,660 per year (out-of-state, full-time) | 505 |
| Davis, CA | |||
| #39Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | $23,551 per year (in-state, full-time); $40,182 per year (out-of-state, full-time) | 634 |
| Chapel Hill, NC | |||
| #41Tie | College of William and Mary (Marshall-Wythe) | $32,000 per year (in-state, full-time); $41,000 per year (out-of-state, full-time) | 633 |
| Williamsburg, VA | |||
| #41Tie | George Mason University | $25,351 per year (in-state, full-time); $40,737 per year (out-of-state, full-time) | 365 |
| Arlington, VA | |||
| #41Tie | University of Florida (Levin) | $22,299 per year (in-state, full-time); $38,904 per year (out-of-state, full-time) | 969 |
| Gainesville, FL | |||
| #44Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | $41,332 per year (in-state, full-time); $49,082 per year (out-of-state, full-time) | 435 |
| Champaign, IL | |||
| #44Tie | University of Utah (Quinney) | $26,758 per year (in-state, full-time); $50,816 per year (out-of-state, full-time) | 292 |
| Salt Lake City, UT | |||
| #46Tie | Brigham Young University (Clark) | $12,310 per year (LDS member, full-time); $24,620 per year (Non-LDS member, full-time) | 390 |
| Provo, UT | |||
| #46Tie | Southern Methodist University (Dedman) | $51,096 per year (full-time) | 620 |
| Dallas, TX | |||
| #48Tie | Florida State University | $20,683 per year (in-state, full-time); $40,695 per year (out-of-state, full-time) | 537 |
| Tallahassee, FL | |||
| #48Tie | University of Arizona (Rogers) | $25,525 per year (in-state, full-time); $30,025 per year (out-of-state, full-time) | 364 |
| Tucson, AZ | |||
| #48Tie | University of Maryland (Carey) | $31,380 per year (in-state, full-time); $45,399 per year (out-of-state, full-time) | 506 |
| Baltimore, MD | |||
本文关键字: 美国研究生院排名 USnews美国大学排名
推荐阅读
上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策