托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
排名 | 学校及所在地 | 学费 | 注册生人数 |
#75Tie | Drexel University | $1,192 per credit (full-time) | 1,194 |
Philadelphia, PA | |||
#75Tie | University of Central Florida | $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) | 1,427 |
Orlando, FL | |||
#78Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,400 per credit (full-time) | 1,885 |
Chicago, IL | |||
#78Tie | Oregon State University | $14,130 per year (in-state, full-time); $23,769 per year (out-of-state, full-time) | 1,248 |
Corvallis, OR | |||
#78Tie | Syracuse University | $25,974 per year (full-time) | 1,090 |
Syracuse, NY | |||
#81Tie | Rochester Institute of Technology (Gleason) | $41,804 per year (full-time) | 1,197 |
Rochester, NY | |||
#81Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $33,328 per year (full-time) | 2,041 |
Hoboken, NJ | |||
#81Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | $10,509 per year (in-state, full-time); $26,963 per year (out-of-state, full-time) | 90 |
Chapel Hill, NC | |||
#81Tie | Washington State University | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) | 763 |
Pullman, WA | |||
#85Tie | Michigan Technological University | $18,477 per year (in-state, full-time); $18,477 per year (out-of-state, full-time) | 1,008 |
Houghton, MI | |||
#85Tie | University of California—Santa Cruz (Baskin) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 590 |
Santa Cruz, CA | |||
#87Tie | New Jersey Institute of Technology | $19,008 per year (in-state, full-time); $28,092 per year (out-of-state, full-time) | 2,450 |
Newark, NJ | |||
#87Tie | University of Cincinnati | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 782 |
Cincinnati, OH | |||
#89Tie | George Washington University | $1,690 per credit (full-time) | 1,821 |
Washington, DC | |||
#89Tie | Missouri University of Science & Technology | $9,288 per year (in-state, full-time); $25,766 per year (out-of-state, full-time) | 1,127 |
Rolla, MO | |||
#89Tie | University of Alabama—Huntsville | $9,834 per year (in-state, full-time); $21,830 per year (out-of-state, full-time) | 781 |
Huntsville, AL | |||
#89Tie | University of Missouri | $8,527 per year (in-state, full-time); $19,026 per year (out-of-state, full-time) | 613 |
Columbia, MO | |||
#89Tie | University of South Florida | $10,428 per year (in-state, full-time); $21,126 per year (out-of-state, full-time) | 1,216 |
Tampa, FL | |||
#94Tie | Texas Tech University (Whitacre) | $315 per credit (in-state, full-time); $723 per credit (out-of-state, full-time) | 896 |
Lubbock, TX | |||
#94Tie | University of Kansas | $395 per credit (in-state, full-time); $924 per credit (out-of-state, full-time) | 640 |
Lawrence, KS | |||
#94Tie | University of Kentucky | $12,236 per year (in-state, full-time); $28,380 per year (out-of-state, full-time) | 474 |
Lexington, KY | |||
#94Tie | University of Nebraska—Lincoln | $411 per credit (in-state, full-time); $1,098 per credit (out-of-state, full-time) | 644 |
Lincoln, NE | |||
#94Tie | Worcester Polytechnic Institute | $25,344 per year (full-time) | 1,203 |
Worcester, MA | |||
#99Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | $8,728 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time) | 619 |
Baton Rouge, LA | |||
#99Tie | University of New Mexico | $261 per credit (in-state, full-time); $880 per credit (out-of-state, full-time) | 787 |
Albuquerque, NM |
本文关键字: 美国研究生院排名 USnews美国大学排名
推荐阅读
更多>>上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策