0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
528 | 16 | 877 | 862 |
527 | 23 | 900 | 878 |
526 | 27 | 927 | 901 |
525 | 26 | 953 | 928 |
524 | 19 | 972 | 954 |
523 | 20 | 992 | 973 |
522 | 25 | 1017 | 993 |
521 | 32 | 1049 | 1018 |
520 | 18 | 1067 | 1050 |
519 | 30 | 1097 | 1068 |
518 | 22 | 1119 | 1098 |
517 | 26 | 1145 | 1120 |
516 | 21 | 1166 | 1146 |
515 | 26 | 1192 | 1167 |
514 | 25 | 1217 | 1193 |
513 | 27 | 1244 | 1218 |
512 | 24 | 1268 | 1245 |
511 | 27 | 1295 | 1269 |
510 | 37 | 1332 | 1296 |
509 | 24 | 1356 | 1333 |
508 | 19 | 1375 | 1357 |
507 | 34 | 1409 | 1376 |
506 | 23 | 1432 | 1410 |
505 | 20 | 1452 | 1433 |
504 | 37 | 1489 | 1453 |
503 | 21 | 1510 | 1490 |
502 | 22 | 1532 | 1511 |
501 | 24 | 1556 | 1533 |
500 | 20 | 1576 | 1557 |
499 | 33 | 1609 | 1577 |
498 | 25 | 1634 | 1610 |
497 | 31 | 1665 | 1635 |
496 | 35 | 1700 | 1666 |
495 | 22 | 1722 | 1701 |
494 | 31 | 1753 | 1723 |
493 | 30 | 1783 | 1754 |
492 | 29 | 1812 | 1784 |
491 | 29 | 1841 | 1813 |
490 | 24 | 1865 | 1842 |
489 | 19 | 1884 | 1866 |
488 | 19 | 1903 | 1885 |
487 | 21 | 1924 | 1904 |
486 | 22 | 1946 | 1925 |
485 | 22 | 1968 | 1947 |
484 | 30 | 1998 | 1969 |
483 | 24 | 2022 | 1999 |
482 | 25 | 2047 | 2023 |
481 | 27 | 2074 | 2048 |
480 | 21 | 2095 | 2075 |
479 | 22 | 2117 | 2096 |
478 | 23 | 2140 | 2118 |
477 | 17 | 2157 | 2141 |
476 | 11 | 2168 | 2158 |
475 | 23 | 2191 | 2169 |
474 | 14 | 2205 | 2192 |
473 | 18 | 2223 | 2206 |
472 | 21 | 2244 | 2224 |
471 | 16 | 2260 | 2245 |
470 | 24 | 2284 | 2261 |
469 | 21 | 2305 | 2285 |
468 | 15 | 2320 | 2306 |
467 | 12 | 2332 | 2321 |
466 | 17 | 2349 | 2333 |
465 | 17 | 2366 | 2350 |
464 | 20 | 2386 | 2367 |
463 | 13 | 2399 | 2387 |
462 | 10 | 2409 | 2400 |
461 | 21 | 2430 | 2410 |
460 | 15 | 2445 | 2431 |
459 | 18 | 2463 | 2446 |
458 | 17 | 2480 | 2464 |
457 | 20 | 2500 | 2481 |
456 | 18 | 2518 | 2501 |
455 | 17 | 2535 | 2519 |
454 | 15 | 2550 | 2536 |
453 | 13 | 2563 | 2551 |
452 | 17 | 2580 | 2564 |
451 | 11 | 2591 | 2581 |
450 | 11 | 2602 | 2592 |
449 | 12 | 2614 | 2603 |
448 | 13 | 2627 | 2615 |
447 | 20 | 2647 | 2628 |
446 | 9 | 2656 | 2648 |
445 | 8 | 2664 | 2657 |
444 | 19 | 2683 | 2665 |
443 | 16 | 2699 | 2684 |
442 | 8 | 2707 | 2700 |
441 | 16 | 2723 | 2708 |
440 | 16 | 2739 | 2724 |
439 | 9 | 2748 | 2740 |
438 | 10 | 2758 | 2749 |
437 | 16 | 2774 | 2759 |
436 | 10 | 2784 | 2775 |
435 | 13 | 2797 | 2785 |
434 | 6 | 2803 | 2798 |
433 | 10 | 2813 | 2804 |
432 | 5 | 2818 | 2814 |
431 | 5 | 2823 | 2819 |
推荐阅读
中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
阅读排行榜