0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 10343 | 温州医科大学 | 10 | 10 | 532 | 28315 |
| 10345 | 浙江师范大学 | 65 | 65 | 501 | 51032 |
| 10357 | 安徽大学 | 27 | 27 | 534 | 27546 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 35 | 35 | 640 | 652 |
| 10359 | 合肥工业大学 | 105 | 105 | 534 | 27130 |
| 10366 | 安徽医科大学 | 8 | 8 | 503 | 49117 |
| 10384 | 厦门大学 | 111 | 111 | 581 | 8174 |
| 10385 | 华侨大学 | 173 | 178 | 506 | 46550 |
| 10386 | 福州大学 | 13 | 13 | 543 | 22313 |
| 10389 | 福建农林大学 | 74 | 74 | 485 | 65272 |
| 10394 | 福建师范大学 | 116 | 116 | 498 | 52935 |
| 10403 | 南昌大学 | 84 | 92 | 533 | 28138 |
| 10404 | 华东交通大学 | 53 | 55 | 497 | 54085 |
| 10407 | 江西理工大学 | 95 | 45 | 485 | - |
| 10414 | 江西师范大学 | 133 | 137 | 499 | 52216 |
| 10421 | 江西财经大学 | 103 | 108 | 521 | 35564 |
| 10422 | 山东大学 | 106 | 108 | 553 | 17958 |
| 10423 | 中国海洋大学 | 123 | 124 | 542 | 22880 |
| 10425 | 中国石油大学(华东) | 61 | 64 | 518 | 37781 |
| 10427 | 济南大学 | 173 | 173 | 494 | 57011 |
| 10445 | 山东师范大学 | 38 | 38 | 486 | 64020 |
| 10459 | 郑州大学 | 47 | 48 | 531 | 29166 |
| 10475 | 河南大学 | 108 | 111 | 491 | 59218 |
| 10486 | 武汉大学 | 205 | 205 | 601 | 4119 |
| 10487 | 华中科技大学 | 168 | 169 | 587 | 6630 |
| 10488 | 武汉科技大学 | 118 | 122 | 501 | 50346 |
| 10490 | 武汉工程大学 | 22 | 22 | 501 | 50829 |
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 105 | 105 | 531 | 29296 |
| 10497 | 武汉理工大学 | 224 | 226 | 544 | 21970 |
| 10500 | 湖北工业大学 | 57 | 44 | 485 | - |
| 10504 | 华中农业大学 | 43 | 47 | 530 | 29756 |
| 10511 | 华中师范大学 | 83 | 83 | 548 | 20138 |
| 10512 | 湖北大学 | 89 | 92 | 489 | 61085 |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 124 | 124 | 559 | 15363 |
| 10530 | 湘潭大学 | 19 | 21 | 517 | 38407 |
| 10532 | 湖南大学 | 223 | 234 | 563 | 13698 |
| 10533 | 中南大学 | 296 | 296 | 566 | 12699 |
| 10534 | 湖南科技大学 | 188 | 197 | 496 | 55189 |
| 10536 | 长沙理工大学 | 260 | 268 | 501 | 50524 |
| 10537 | 湖南农业大学 | 94 | 89 | 485 | - |
| 10538 | 中南林业科技大学 | 105 | 107 | 490 | 60544 |
| 10541 | 湖南中医药大学 | 4 | 4 | 526 | 32534 |
| 10542 | 湖南师范大学 | 32 | 32 | 533 | 28011 |
| 10555 | 南华大学 | 435 | 276 | 485 | - |
| 10558 | 中山大学 | 2528 | 2553 | 581 | 8119 |
| 10559 | 暨南大学 | 1648 | 1665 | 561 | 14338 |
| 10560 | 汕头大学 | 709 | 716 | 533 | 28172 |
| 10561 | 华南理工大学 | 2539 | 2546 | 573 | 10376 |
| 10564 | 华南农业大学 | 4477 | 4538 | 514 | 40491 |
| 10566 | 广东海洋大学 | 3670 | 1125 | 485 | - |
| 10570 | 广州医科大学 | 1324 | 1343 | 509 | 44617 |
| 10571 | 广东医科大学 | 2377 | 2369 | 485 | - |
| 10572 | 广州中医药大学 | 1270 | 1296 | 502 | 50038 |
| 10574 | 华南师范大学 | 2044 | 2102 | 539 | 24768 |
| 10589 | 海南大学 | 74 | 74 | 513 | 41570 |
| 10590 | 深圳大学 | 2683 | 2703 | 546 | 21060 |
| 10593 | 广西大学 | 19 | 19 | 525 | 32766 |
| 10598 | 广西医科大学 | 8 | 8 | 523 | 34237 |
| 10610 | 四川大学 | 100 | 101 | 571 | 10835 |
| 10611 | 重庆大学 | 99 | 101 | 559 | 15185 |
| 10613 | 西南交通大学 | 138 | 138 | 549 | 19493 |
| 10614 | 电子科技大学 | 136 | 137 | 572 | 10634 |
| 10615 | 西南石油大学 | 84 | 10 | 485 | - |
| 10616 | 成都理工大学 | 111 | 111 | 499 | 51939 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 100 | 103 | 495 | 55886 |
| 10626 | 四川农业大学 | 10 | 11 | 503 | 49083 |
| 10635 | 西南大学 | 23 | 24 | 544 | 21866 |
| 10636 | 四川师范大学 | 83 | 39 | 485 | - |
| 10651 | 西南财经大学 | 39 | 39 | 569 | 11603 |
| 10652 | 西南政法大学 | 34 | 36 | 564 | 13088 |
| 10657 | 贵州大学 | 8 | 8 | 518 | 37733 |
| 10673 | 云南大学 | 8 | 8 | 530 | 29890 |
| 10697 | 西北大学 | 14 | 14 | 532 | 28232 |
| 10698 | 西安交通大学 | 54 | 54 | 590 | 5955 |
| 10699 | 西北工业大学 | 76 | 77 | 562 | 13910 |
| 10700 | 西安理工大学 | 26 | 27 | 504 | 48331 |
| 10701 | 西安电子科技大学 | 121 | 125 | 557 | 16010 |
| 10703 | 西安建筑科技大学 | 17 | 17 | 515 | 39808 |
| 10708 | 陕西科技大学 | 21 | 24 | 486 | 64330 |
| 10710 | 长安大学 | 209 | 213 | 520 | 36088 |
| 10712 | 西北农林科技大学 | 43 | 45 | 526 | 32434 |
| 10718 | 陕西师范大学 | 94 | 94 | 523 | 34540 |
| 10724 | 西安外国语大学 | 8 | 9 | 525 | 33241 |
| 10730 | 兰州大学 | 81 | 83 | 539 | 24455 |
| 10743 | 青海大学 | 20 | 20 | 487 | 62924 |
| 10760 | 新疆医科大学 | 1 | 1 | 522 | 35108 |
| 11078 | 广州大学 | 3811 | 3821 | 503 | 48757 |
| 11287 | 南京审计大学 | 3 | 3 | 553 | 17823 |
| 11413 | 中国矿业大学(北京) | 25 | 26 | 528 | 31118 |
| 11414 | 中国石油大学(北京) | 20 | 20 | 530 | 29491 |
| 11415 | 中国地质大学(北京) | 35 | 35 | 531 | 29430 |
| 11535 | 湖南工业大学 | 159 | 14 | 485 | - |
| 11819 | 东莞理工学院 | 1296 | 1335 | 493 | 57667 |
| 11835 | 上海政法学院 | 31 | 36 | 503 | 49436 |
| 11845 | 广东工业大学 | 6504 | 6592 | 504 | 47876 |
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 1915 | 1932 | 529 | 30358 |
| 11847 | 佛山科学技术学院 | 1718 | 966 | 485 | - |
| 12121 | 南方医科大学 | 1644 | 1673 | 523 | 33922 |
| 14596 | 中国社会科学院大学 | 10 | 10 | 592 | 5631 |
| 19001 | 北京大学医学部 | 23 | 23 | 633 | 955 |
| 19002 | 中国人民大学(苏州校区) | 6 | 6 | 607 | 3285 |
| 19004 | 北京交通大学(威海校区) | 9 | 9 | 514 | 40237 |
| 19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | 30 | 30 | 550 | 19272 |
| 19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 9 | 9 | 538 | 25226 |
| 19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 67 | 67 | 508 | 44959 |
| 19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 30 | 30 | 558 | 15734 |
| 19246 | 复旦大学医学院 | 5 | 6 | 654 | 272 |
| 19248 | 上海交通大学医学院 | 5 | 5 | 649 | 392 |
| 19335 | 浙江大学医学院 | 18 | 18 | 607 | 3248 |
| 19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 33 | 33 | 511 | 42604 |
| 19422 | 山东大学威海分校 | 64 | 66 | 539 | 24464 |
| 19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 31 | 32 | 570 | 11151 |
| 19635 | 西南大学(荣昌校区) | 28 | 28 | 490 | 60237 |
| 60019 | 中国农业大学(中外合作办学专业) | 3 | 3 | 501 | 50509 |
推荐阅读
中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询