0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
B | 美术统考 | 4036 | 武昌首义学院(民办学校) | 041 | 产品设计 | 3 | 511 | B-10132 |
B | 美术统考 | 4036 | 武昌首义学院(民办学校) | 042 | 动画(新媒体动画方向) | 3 | 517 | B-09180 |
B | 美术统考 | 4038 | 武汉设计工程学院(民办学校) | 001 | 环境设计 | 6 | 520 | B-08632 |
B | 美术统考 | 4038 | 武汉设计工程学院(民办学校) | 002 | 服装与服饰设计 | 5 | 517 | B-09163 |
B | 美术统考 | 4038 | 武汉设计工程学院(民办学校) | 003 | 视觉传达设计 | 5 | 514 | B-09556 |
B | 美术统考 | 4038 | 武汉设计工程学院(民办学校) | 004 | 产品设计 | 4 | 511 | B-10003 |
B | 美术统考 | 4038 | 武汉设计工程学院(民办学校) | 005 | 动画 | 4 | 512 | B-09878 |
B | 美术统考 | 4038 | 武汉设计工程学院(民办学校) | 006 | 数字媒体艺术 | 5 | 514 | B-09591 |
B | 美术统考 | 4038 | 武汉设计工程学院(民办学校) | 007 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 513 | B-09810 |
B | 美术统考 | 4040 | 汉口学院(民办学校) | 026 | 产品设计 | 1 | 517 | B-09083 |
B | 美术统考 | 4040 | 汉口学院(民办学校) | 027 | 环境设计 | 1 | 521 | B-08459 |
B | 美术统考 | 4040 | 汉口学院(民办学校) | 028 | 视觉传达设计 | 1 | 521 | B-08412 |
B | 美术统考 | 4040 | 汉口学院(民办学校) | 029 | 设计学类(中外合作办学) | 9 | 512 | B-09893 |
B | 美术统考 | 4056 | 武汉晴川学院(民办学校) | 027 | 影视摄影与制作 | 5 | 512 | B-09974 |
B | 美术统考 | 4056 | 武汉晴川学院(民办学校) | 043 | 环境艺术设计 | 2 | 513 | B-09815 |
B | 美术统考 | 4061 | 武汉轻工大学 | 035 | 设计学类 | 5 | 552 | B-03986 |
B | 美术统考 | 4062 | 武昌工学院(民办学校) | 035 | 视觉传达设计 | 5 | 514 | B-09565 |
B | 美术统考 | 4062 | 武昌工学院(民办学校) | 036 | 环境设计 | 10 | 515 | B-09386 |
B | 美术统考 | 4067 | 武汉科技大学 | 070 | 公共艺术 | 2 | 555 | B-03523 |
B | 美术统考 | 4067 | 武汉科技大学 | 072 | 视觉传达设计 | 3 | 557 | B-03374 |
B | 美术统考 | 4067 | 武汉科技大学 | 073 | 环境设计 | 3 | 556 | B-03454 |
B | 美术统考 | 4067 | 武汉科技大学 | 074 | 产品设计 | 3 | 556 | B-03435 |
B | 美术统考 | 4068 | 武汉科技大学城市学院(独立学院) | 032 | 环境设计 | 5 | 525 | B-07859 |
B | 美术统考 | 4068 | 武汉科技大学城市学院(独立学院) | 033 | 视觉传达设计 | 6 | 523 | B-08105 |
B | 美术统考 | 4068 | 武汉科技大学城市学院(独立学院) | 034 | 动画 | 5 | 520 | B-08619 |
B | 美术统考 | 4068 | 武汉科技大学城市学院(独立学院) | 035 | 服装与服饰设计 | 4 | 522 | B-08302 |
B | 美术统考 | 4069 | 武昌理工学院(民办学校) | 028 | 环境设计 | 3 | 512 | B-09951 |
B | 美术统考 | 4069 | 武昌理工学院(民办学校) | 030 | 工艺美术(玉石雕刻方向) | 2 | 519 | B-08769 |
B | 美术统考 | 4069 | 武昌理工学院(民办学校) | 031 | 动画(数字媒体方向) | 3 | 512 | B-09939 |
B | 美术统考 | 4070 | 武汉纺织大学 | 010 | 设计学类(中外合作办学) | 6 | 548 | B-04500 |
B | 美术统考 | 4070 | 武汉纺织大学 | 011 | 设计学类(中外合作办学) | 6 | 539 | B-05748 |
B | 美术统考 | 4070 | 武汉纺织大学 | 012 | 设计学类(中外合作办学) | 6 | 539 | B-05644 |
B | 美术统考 | 4070 | 武汉纺织大学 | 013 | 设计学类(中外合作办学) | 6 | 541 | B-05472 |
B | 美术统考 | 4071 | 武汉纺织大学外经贸学院(独立学院) | 001 | 服装与服饰设计 | 4 | 519 | B-08800 |
B | 美术统考 | 4071 | 武汉纺织大学外经贸学院(独立学院) | 002 | 视觉传达设计 | 3 | 519 | B-08818 |
B | 美术统考 | 4071 | 武汉纺织大学外经贸学院(独立学院) | 003 | 环境设计 | 3 | 521 | B-08473 |
B | 美术统考 | 4071 | 武汉纺织大学外经贸学院(独立学院) | 004 | 动画 | 2 | 519 | B-08826 |
B | 美术统考 | 4071 | 武汉纺织大学外经贸学院(独立学院) | 017 | 产品设计 | 3 | 517 | B-09159 |
B | 美术统考 | 4073 | 武汉华夏理工学院(民办学校) | 001 | 视觉传达设计 | 8 | 512 | B-09872 |
B | 美术统考 | 4073 | 武汉华夏理工学院(民办学校) | 002 | 环境设计 | 7 | 513 | B-09808 |
B | 美术统考 | 4094 | 武汉工程科技学院(民办学校) | 023 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 20 | 511 | B-10106 |
B | 美术统考 | 4094 | 武汉工程科技学院(民办学校) | 024 | 视觉传达设计 | 10 | 511 | B-10096 |
B | 美术统考 | 4094 | 武汉工程科技学院(民办学校) | 025 | 环境设计 | 10 | 511 | B-10109 |
B | 美术统考 | 4112 | 武汉传媒学院(民办学校) | 016 | 视觉传达设计 | 2 | 526 | B-07594 |
B | 美术统考 | 4112 | 武汉传媒学院(民办学校) | 017 | 环境设计 | 2 | 529 | B-07152 |
B | 美术统考 | 4208 | 河南工业大学 | 054 | 设计学类 | 6 | 549 | B-04395 |
B | 美术统考 | 4219 | 黄河科技学院(民办学校) | 026 | 环境设计 | 4 | 514 | B-09620 |
B | 美术统考 | 4221 | 黄淮学院 | 043 | 美术学类(中外合作办学) | 8 | 528 | B-07374 |
B | 美术统考 | 4225 | 洛阳理工学院 | 066 | 产品设计 | 9 | 531 | B-06926 |
B | 美术统考 | 4225 | 洛阳理工学院 | 067 | 美术学 | 9 | 532 | B-06669 |
B | 美术统考 | 4225 | 洛阳理工学院 | 068 | 视觉传达设计 | 12 | 532 | B-06709 |
B | 美术统考 | 4225 | 洛阳理工学院 | 069 | 环境设计 | 10 | 536 | B-06100 |
B | 美术统考 | 4228 | 南阳理工学院 | 050 | 环境设计 | 5 | 538 | B-05854 |
B | 美术统考 | 4229 | 南阳师范学院 | 067 | 动画 | 2 | 534 | B-06442 |
B | 美术统考 | 4229 | 南阳师范学院 | 069 | 雕塑 | 2 | 531 | B-06906 |
B | 美术统考 | 4229 | 南阳师范学院 | 073 | 数字媒体艺术 | 2 | 534 | B-06421 |
B | 美术统考 | 4245 | 中原工学院信息商务学院(独立学院) | 002 | 产品设计 | 5 | 515 | B-09483 |
B | 美术统考 | 4250 | 河南工程学院 | 049 | 产品设计 | 5 | 533 | B-06631 |
B | 美术统考 | 4250 | 河南工程学院 | 050 | 服装与服饰设计 | 5 | 532 | B-06755 |
B | 美术统考 | 4305 | 长沙理工大学 | 013 | 环境设计 | 2 | 556 | B-03481 |
B | 美术统考 | 4305 | 长沙理工大学 | 014 | 产品设计 | 2 | 556 | B-03494 |
B | 美术统考 | 4305 | 长沙理工大学 | 016 | 数字媒体艺术 | 1 | 560 | B-03068 |
B | 美术统考 | 4310 | 衡阳师范学院 | 044 | 视觉传达设计 | 3 | 541 | B-05448 |
B | 美术统考 | 4310 | 衡阳师范学院 | 045 | 美术学(师范) | 3 | 544 | B-04998 |
B | 美术统考 | 4310 | 衡阳师范学院 | 046 | 绘画 | 3 | 535 | B-06295 |
B | 美术统考 | 4310 | 衡阳师范学院 | 047 | 环境设计 | 3 | 541 | B-05411 |
B | 美术统考 | 4322 | 湖南工业大学 | 058 | 艺术设计类(中外合作办学) | 5 | 540 | B-05557 |
B | 美术统考 | 4323 | 湖南工业大学科技学院(独立学院) | 010 | 视觉传达设计 | 6 | 513 | B-09722 |
B | 美术统考 | 4323 | 湖南工业大学科技学院(独立学院) | 011 | 环境设计 | 15 | 513 | B-09690 |
B | 美术统考 | 4323 | 湖南工业大学科技学院(独立学院) | 012 | 产品设计 | 12 | 511 | B-10134 |
B | 美术统考 | 4323 | 湖南工业大学科技学院(独立学院) | 013 | 服装与服饰设计 | 2 | 518 | B-09026 |
B | 美术统考 | 4323 | 湖南工业大学科技学院(独立学院) | 014 | 动画 | 2 | 513 | B-09785 |
B | 美术统考 | 4330 | 湖南科技大学 | 049 | 视觉传达设计 | 1 | 557 | B-03325 |
B | 美术统考 | 4330 | 湖南科技大学 | 051 | 产品设计 | 2 | 554 | B-03722 |
B | 美术统考 | 4330 | 湖南科技大学 | 079 | 美术学 | 2 | 553 | B-03769 |
B | 美术统考 | 4330 | 湖南科技大学 | 081 | 雕塑 | 2 | 547 | B-04592 |
B | 美术统考 | 4330 | 湖南科技大学 | 082 | 绘画 | 2 | 552 | B-03998 |
B | 美术统考 | 4341 | 湖南涉外经济学院(民办学校) | 020 | 设计学类 | 10 | 511 | B-10042 |
B | 美术统考 | 4357 | 吉首大学张家界学院(独立学院) | 018 | 视觉传达设计 | 5 | 515 | B-09384 |
B | 美术统考 | 4357 | 吉首大学张家界学院(独立学院) | 019 | 环境设计 | 5 | 528 | B-07277 |
B | 美术统考 | 4360 | 邵阳学院 | 001 | 美术学 | 2 | 537 | B-05939 |
B | 美术统考 | 4360 | 邵阳学院 | 002 | 视觉传达设计 | 2 | 540 | B-05539 |
B | 美术统考 | 4360 | 邵阳学院 | 003 | 环境设计 | 2 | 541 | B-05407 |
B | 美术统考 | 4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 038 | 视觉传达设计 | 5 | 516 | B-09346 |
B | 美术统考 | 4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 039 | 环境设计 | 5 | 519 | B-08811 |
B | 美术统考 | 4403 | 电子科技大学中山学院(独立学院) | 040 | 产品设计 | 5 | 512 | B-09963 |
B | 美术统考 | 4416 | 广州大学松田学院(独立学院) | 001 | 动画 | 5 | 511 | B-10100 |
B | 美术统考 | 4416 | 广州大学松田学院(独立学院) | 002 | 美术学 | 5 | 512 | B-09973 |
B | 美术统考 | 4416 | 广州大学松田学院(独立学院) | 003 | 视觉传达设计 | 10 | 513 | B-09681 |
B | 美术统考 | 4416 | 广州大学松田学院(独立学院) | 004 | 环境设计 | 10 | 512 | B-09887 |
推荐阅读
更多>>中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询