0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
B | 美术统考 | 1125 | 北京科技职业学院(民办学校) | 014 | 艺术设计类 | 15 | 470 | B-14497 |
B | 美术统考 | 1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 022 | 数字媒体艺术(动漫、游戏、影视、网络) | 17 | 504 | B-11088 |
B | 美术统考 | 1150 | 首都师范大学科德学院(独立学院) | 001 | 视觉传达设计 | 2 | 506 | B-10717 |
B | 美术统考 | 1150 | 首都师范大学科德学院(独立学院) | 002 | 环境设计 | 1 | 514 | B-09590 |
B | 美术统考 | 1211 | 天津大学仁爱学院(独立学院) | 029 | 动画 | 1 | 539 | B-05708 |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 012 | 展示艺术设计 | 1 | 468 | B-14626 |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 013 | 广告设计与制作 | 2 | 484 | B-13349 |
B | 美术统考 | 1230 | 天津商业大学宝德学院(独立学院) | 012 | 设计学类 | 9 | 508 | B-10408 |
B | 美术统考 | 1230 | 天津商业大学宝德学院(独立学院) | 013 | 戏剧与影视学类 | 2 | 506 | B-10763 |
B | 美术统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 007 | 人物形象设计 | 4 | 461 | B-15006 |
B | 美术统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 008 | 舞台艺术设计与制作(舞台技术) | 3 | 464 | B-14841 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 043 | 产品艺术设计 | 2 | 479 | B-13791 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 044 | 广告设计与制作 | 3 | 463 | B-14885 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 045 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 480 | B-13706 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 047 | 影视动画 | 2 | 472 | B-14311 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 048 | 人物形象设计 | 2 | 468 | B-14642 |
B | 美术统考 | 1351 | 中国地质大学长城学院(独立学院) | 047 | 环境设计 | 1 | 521 | B-08512 |
B | 美术统考 | 1351 | 中国地质大学长城学院(独立学院) | 049 | 产品设计 | 3 | 512 | B-09874 |
B | 美术统考 | 1351 | 中国地质大学长城学院(独立学院) | 050 | 视觉传达设计 | 2 | 517 | B-09189 |
B | 美术统考 | 2118 | 大连医科大学中山学院(独立学院) | 012 | 服装与服饰设计 | 1 | 522 | B-08408 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 066 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 485 | B-13281 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 069 | 室内艺术设计 | 1 | 478 | B-13926 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 072 | 工艺美术品设计 | 3 | 473 | B-14248 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 073 | 人物形象设计 | 2 | 487 | B-13029 |
B | 美术统考 | 2202 | 长春大学 | 047 | 艺术设计类(中外合作办学) | 30 | 469 | B-14585 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 013 | 视觉传达设计 | 32 | 496 | B-12109 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 023 | 环境设计 | 32 | 494 | B-12343 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 024 | 产品设计 | 28 | 492 | B-12587 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 021 | 产品设计 | 15 | 488 | B-12999 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 022 | 视觉传达设计 | 15 | 490 | B-12792 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 023 | 动画 | 5 | 491 | B-12673 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 024 | 环境设计 | 30 | 491 | B-12680 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 025 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 490 | B-12801 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 026 | 服装与服饰设计 | 10 | 490 | B-12735 |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 054 | 视觉传达设计 | 10 | 491 | B-12644 |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 055 | 环境设计 | 9 | 498 | B-11834 |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 056 | 产品设计 | 9 | 491 | B-12706 |
B | 美术统考 | 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 028 | 环境设计 | 23 | 493 | B-12429 |
B | 美术统考 | 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 029 | 视觉传达设计 | 22 | 490 | B-12754 |
B | 美术统考 | 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 031 | 美术学 | 6 | 499 | B-11692 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 002 | 数字媒体艺术 | 1 | 547 | B-04651 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 003 | 艺术与科技 | 2 | 511 | B-10064 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 020 | 工艺美术 | 2 | 510 | B-10210 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑大学城建学院(独立学院) | 029 | 环境设计 | 22 | 501 | B-11413 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑大学城建学院(独立学院) | 030 | 视觉传达设计 | 9 | 499 | B-11646 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑大学城建学院(独立学院) | 031 | 公共艺术 | 10 | 488 | B-12927 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑大学城建学院(独立学院) | 032 | 动画 | 10 | 495 | B-12144 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 030 | 动画 | 5 | 500 | B-11539 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 031 | 视觉传达设计 | 1 | 505 | B-10850 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 033 | 产品设计 | 2 | 502 | B-11341 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 034 | 公共艺术 | 1 | 500 | B-11588 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 035 | 工艺美术 | 3 | 498 | B-11782 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 036 | 数字媒体艺术 | 1 | 504 | B-11103 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 037 | 艺术与科技 | 2 | 503 | B-11156 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办学校) | 049 | 视觉传达设计 | 9 | 490 | B-12780 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办学校) | 050 | 环境设计 | 7 | 492 | B-12509 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办学校) | 051 | 产品设计 | 3 | 492 | B-12551 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办学校) | 052 | 数字媒体艺术 | 7 | 491 | B-12651 |
B | 美术统考 | 2235 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 030 | 视觉传达设计 | 8 | 500 | B-11505 |
B | 美术统考 | 2235 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 031 | 环境设计 | 10 | 501 | B-11463 |
B | 美术统考 | 2305 | 黑龙江工商学院(民办学校) | 008 | 视觉传达设计 | 1 | 508 | B-10436 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 017 | 艺术设计(视觉传达设计、环境艺术设计) | 16 | 470 | B-14498 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 018 | 人物形象设计 | 4 | 477 | B-13981 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 021 | 表演艺术类(中外合作办学)(中日合作) | 1 | 460 | B-15056 |
B | 美术统考 | 3110 | 上海城建职业学院 | 005 | 艺术设计 | 8 | 464 | B-14839 |
B | 美术统考 | 3110 | 上海城建职业学院 | 006 | 环境艺术设计 | 6 | 487 | B-13090 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 010 | 艺术设计(艺术经纪) | 5 | 482 | B-13523 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 011 | 艺术设计类(中外合作办学) | 4 | 476 | B-14048 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 015 | 艺术设计(印刷美术设计) | 3 | 492 | B-12505 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 016 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 490 | B-12720 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 017 | 室内艺术设计 | 4 | 493 | B-12421 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 018 | 展示艺术设计 | 2 | 483 | B-13502 |
推荐阅读
更多>>中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询