0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
3632 | 沈阳科技学院 | 33 | 14 | 374 | 334 | 53 | 103 | 95 | 348.71 |
3634 | 长春大学旅游学院 | 11 | 11 | 362 | 333 | 45 | 110 | 83 | 344.27 |
3636 | 云南师范大学文理学院 | 10 | 10 | 357 | 333 | 43 | 95 | 95 | 341.70 |
3637 | 昆明理工大学津桥学院 | 11 | 11 | 358 | 343 | 57 | 130 | 98 | 349.46 |
3638 | 重庆邮电大学移通学院 | 42 | 42 | 406 | 366 | 51 | 134 | 104 | 374.07 |
3639 | 首都师范大学科德学院 | 3 | 1 | 333 | 333 | 53 | 99 | 93 | 333.00 |
3640 | 北京工商大学嘉华学院 | 4 | 5 | 379 | 368 | 56 | 120 | 94 | 373.60 |
3641 | 大连东软信息学院 | 65 | 41 | 375 | 333 | 50 | 133 | 92 | 345.34 |
3644 | 武汉学院 | 17 | 17 | 381 | 360 | 50 | 100 | 105 | 365.47 |
3645 | 长沙理工大学城南学院 | 15 | 15 | 388 | 369 | 54 | 135 | 96 | 375.33 |
3646 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 28 | 28 | 438 | 375 | 61 | 114 | 102 | 386.61 |
3651 | 广西师范大学漓江学院 | 3 | 3 | 351 | 348 | 66 | 88 | 91 | 349.33 |
3655 | 桂林理工大学博文管理学院 | 13 | 13 | 404 | 340 | 66 | 119 | 92 | 354.85 |
3658 | 贵州财经大学商务学院 | 6 | 6 | 379 | 356 | 60 | 129 | 98 | 369.50 |
3664 | 南京理工大学紫金学院 | 5 | 5 | 380 | 375 | 70 | 128 | 98 | 377.20 |
3665 | 南京航空航天大学金城学院 | 38 | 38 | 413 | 380 | 55 | 160 | 103 | 386.92 |
3668 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 10 | 10 | 441 | 382 | 59 | 102 | 105 | 393.10 |
3670 | 天津商业大学宝德学院 | 41 | 41 | 395 | 354 | 64 | 108 | 102 | 363.54 |
3671 | 天津医科大学临床医学院 | 44 | 44 | 418 | 390 | 70 | 141 | 100 | 399.32 |
3673 | 南开大学滨海学院 | 24 | 24 | 435 | 396 | 63 | 126 | 108 | 401.67 |
3674 | 武汉工程科技学院 | 16 | 16 | 390 | 337 | 46 | 95 | 103 | 348.88 |
3675 | 电子科技大学成都学院 | 32 | 32 | 454 | 388 | 64 | 129 | 97 | 399.09 |
3676 | 武汉华夏理工学院 | 25 | 25 | 384 | 335 | 50 | 110 | 98 | 343.92 |
3678 | 成都理工大学工程技术学院 | 22 | 22 | 402 | 374 | 60 | 139 | 96 | 381.73 |
3680 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 8 | 8 | 375 | 356 | 69 | 94 | 98 | 362.25 |
3681 | 成都文理学院 | 6 | 6 | 391 | 380 | 52 | 111 | 106 | 382.67 |
3682 | 四川工商学院 | 12 | 12 | 408 | 375 | 57 | 117 | 105 | 382.75 |
3683 | 四川外国语大学成都学院 | 15 | 15 | 433 | 395 | 72 | 99 | 110 | 403.47 |
3684 | 青海大学昆仑学院 | 10 | 4 | 363 | 334 | 67 | 109 | 99 | 350.00 |
3685 | 北京理工大学珠海学院 | 47 | 47 | 428 | 380 | 59 | 145 | 95 | 391.75 |
3687 | 西安交通大学城市学院 | 17 | 17 | 415 | 389 | 56 | 145 | 100 | 395.59 |
3689 | 西安建筑科技大学华清学院 | 18 | 18 | 399 | 370 | 65 | 84 | 104 | 377.83 |
3690 | 西安财经学院行知学院 | 22 | 22 | 384 | 362 | 40 | 128 | 98 | 369.41 |
3691 | 陕西科技大学镐京学院 | 22 | 22 | 359 | 342 | 65 | 104 | 92 | 347.23 |
3692 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 17 | 17 | 365 | 349 | 58 | 112 | 101 | 353.00 |
3693 | 延安大学西安创新学院 | 12 | 12 | 353 | 339 | 70 | 106 | 95 | 345.08 |
3694 | 吉林大学珠海学院 | 44 | 44 | 423 | 379 | 68 | 144 | 98 | 390.34 |
3696 | 武汉传媒学院 | 2 | 2 | 366 | 363 | 55 | 115 | 95 | 364.50 |
3713 | 成都医学院 | 9 | 9 | 472 | 410 | 86 | 129 | 97 | 446.00 |
3714 | 吉林医药学院 | 10 | 10 | 413 | 407 | 65 | 138 | 103 | 408.80 |
3763 | 福州外语外贸学院 | 8 | 3 | 359 | 333 | 67 | 96 | 94 | 343.33 |
3764 | 福建江夏学院 | 7 | 7 | 416 | 410 | 84 | 153 | 102 | 413.00 |
3767 | 泉州信息工程学院 | 7 | 3 | 340 | 334 | 48 | 127 | 86 | 337.33 |
3774 | 福州理工学院 | 6 | 4 | 350 | 337 | 74 | 94 | 103 | 344.00 |
3810 | 湖南应用技术学院 | 5 | 5 | 375 | 351 | 58 | 150 | 90 | 357.40 |
3812 | 琼台师范学院 | 4 | 4 | 396 | 366 | 75 | 133 | 98 | 374.75 |
3821 | 银川能源学院 | 8 | 4 | 369 | 334 | 52 | 130 | 93 | 348.25 |
3833 | 南京理工大学泰州科技学院 | 15 | 15 | 409 | 356 | 61 | 120 | 104 | 369.93 |
3867 | 中国地质大学长城学院 | 28 | 28 | 379 | 344 | 53 | 89 | 108 | 352.14 |
3868 | 三亚学院 | 37 | 37 | 398 | 348 | 51 | 124 | 91 | 357.92 |
3869 | 上海师范大学天华学院 | 49 | 49 | 397 | 347 | 57 | 92 | 98 | 361.47 |
3871 | 燕京理工学院 | 34 | 34 | 383 | 346 | 51 | 76 | 96 | 356.15 |
3872 | 天津师范大学津沽学院 | 17 | 17 | 392 | 378 | 52 | 149 | 103 | 381.47 |
3873 | 天津理工大学中环信息学院 | 11 | 11 | 403 | 349 | 80 | 141 | 92 | 360.73 |
3874 | 北京科技大学天津学院 | 64 | 64 | 408 | 353 | 58 | 117 | 89 | 365.81 |
3875 | 北京中医药大学东方学院 | 13 | 13 | 415 | 378 | 68 | 151 | 86 | 388.23 |
3876 | 辽宁财贸学院 | 38 | 27 | 383 | 334 | 60 | 92 | 94 | 345.44 |
3877 | 北京邮电大学世纪学院 | 19 | 19 | 389 | 354 | 52 | 101 | 94 | 365.16 |
3880 | 北京工业大学耿丹学院 | 22 | 22 | 379 | 336 | 55 | 111 | 95 | 347.64 |
3882 | 南京师范大学中北学院 | 3 | 3 | 375 | 363 | 72 | 97 | 98 | 369.00 |
3949 | 南京医科大学康达学院 | 5 | 5 | 410 | 396 | 68 | 131 | 89 | 400.20 |
3951 | 南京信息工程大学滨江学院 | 16 | 16 | 417 | 380 | 76 | 147 | 93 | 390.81 |
3953 | 苏州大学应用技术学院 | 7 | 7 | 416 | 382 | 61 | 103 | 102 | 388.43 |
3954 | 苏州科技大学天平学院 | 10 | 10 | 399 | 347 | 96 | 140 | 92 | 362.10 |
3955 | 江苏大学京江学院 | 3 | 3 | 368 | 353 | 59 | 114 | 91 | 361.33 |
3957 | 江苏师范大学科文学院 | 10 | 7 | 353 | 334 | 40 | 108 | 98 | 344.57 |
3958 | 南京邮电大学通达学院 | 1 | 1 | 388 | 388 | 69 | 148 | 100 | 388.00 |
3961 | 常州大学怀德学院 | 7 | 7 | 376 | 366 | 68 | 149 | 105 | 371.14 |
3962 | 南通大学杏林学院 | 5 | 2 | 403 | 367 | 56 | 109 | 100 | 385.00 |
3963 | 南京审计大学金审学院 | 3 | 3 | 439 | 411 | 72 | 133 | 98 | 424.00 |
3964 | 青岛工学院 | 122 | 122 | 377 | 336 | 60 | 92 | 107 | 346.35 |
推荐阅读
更多>>中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询