0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
495 | 512 | 41605 |
494 | 555 | 42160 |
493 | 521 | 42681 |
492 | 530 | 43211 |
491 | 533 | 43744 |
490 | 577 | 44321 |
489 | 522 | 44843 |
488 | 560 | 45403 |
487 | 541 | 45944 |
486 | 551 | 46495 |
485 | 564 | 47059 |
484 | 574 | 47633 |
483 | 568 | 48201 |
482 | 574 | 48775 |
481 | 593 | 49368 |
480 | 593 | 49961 |
479 | 621 | 50582 |
478 | 584 | 51166 |
477 | 574 | 51740 |
476 | 600 | 52340 |
475 | 641 | 52981 |
474 | 615 | 53596 |
473 | 645 | 54241 |
472 | 574 | 54815 |
471 | 592 | 55407 |
470 | 660 | 56067 |
469 | 571 | 56638 |
468 | 635 | 57273 |
467 | 600 | 57873 |
466 | 625 | 58498 |
465 | 678 | 59176 |
464 | 661 | 59837 |
463 | 661 | 60498 |
462 | 643 | 61141 |
461 | 648 | 61789 |
460 | 626 | 62415 |
459 | 690 | 63105 |
458 | 662 | 63767 |
457 | 627 | 64394 |
456 | 661 | 65055 |
455 | 668 | 65723 |
454 | 612 | 66335 |
453 | 668 | 67003 |
452 | 628 | 67631 |
451 | 657 | 68288 |
450 | 688 | 68976 |
449 | 683 | 69659 |
448 | 671 | 70330 |
447 | 652 | 70982 |
446 | 713 | 71695 |
445 | 655 | 72350 |
444 | 699 | 73049 |
443 | 690 | 73739 |
442 | 686 | 74425 |
441 | 606 | 75031 |
440 | 682 | 75713 |
439 | 675 | 76388 |
438 | 701 | 77089 |
437 | 630 | 77719 |
436 | 723 | 78442 |
435 | 646 | 79088 |
434 | 701 | 79789 |
433 | 662 | 80451 |
432 | 660 | 81111 |
431 | 620 | 81731 |
430 | 660 | 82391 |
429 | 690 | 83081 |
428 | 656 | 83737 |
427 | 677 | 84414 |
426 | 656 | 85070 |
425 | 665 | 85735 |
424 | 667 | 86402 |
423 | 642 | 87044 |
422 | 653 | 87697 |
421 | 672 | 88369 |
420 | 607 | 88976 |
419 | 629 | 89605 |
418 | 595 | 90200 |
417 | 671 | 90871 |
416 | 632 | 91503 |
415 | 632 | 92135 |
414 | 610 | 92745 |
413 | 587 | 93332 |
412 | 624 | 93956 |
411 | 647 | 94603 |
410 | 649 | 95252 |
409 | 609 | 95861 |
408 | 612 | 96473 |
407 | 619 | 97092 |
406 | 622 | 97714 |
405 | 609 | 98323 |
404 | 606 | 98929 |
403 | 592 | 99521 |
402 | 586 | 100107 |
401 | 609 | 100716 |
400 | 564 | 101280 |
399 | 592 | 101872 |
398 | 593 | 102465 |
397 | 580 | 103045 |
396 | 550 | 103595 |
395 | 567 | 104162 |
394 | 545 | 104707 |
393 | 559 | 105266 |
392 | 597 | 105863 |
391 | 569 | 106432 |
390 | 578 | 107010 |
389 | 538 | 107548 |
388 | 547 | 108095 |
387 | 592 | 108687 |
386 | 594 | 109281 |
385 | 500 | 109781 |
384 | 575 | 110356 |
383 | 534 | 110890 |
382 | 552 | 111442 |
381 | 599 | 112041 |
380 | 538 | 112579 |
379 | 522 | 113101 |
378 | 518 | 113619 |
377 | 505 | 114124 |
376 | 519 | 114643 |
375 | 503 | 115146 |
374 | 493 | 115639 |
373 | 553 | 116192 |
372 | 488 | 116680 |
本文关键字: 2018陕西高考成绩 一分一段分段统计表
推荐阅读
更多>>中南大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
湖北大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中国地质大学(武汉)是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
中南财经政法大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉理工大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中农业大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中科技大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
华中师范大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询
武汉大学是本科院校,高考录取将于7月初开始(查看>>2018高考录取查询时间及入口)。录取结束后,高考录取通知书将陆续发放邮寄。高考录
来源 : 新东方在线 关键字 : 高考录取通知书 2018高考录取查询