0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 4039 | 华中师范大学(一流学科建设高校) | 015 | 数学类 | 4 | 646 | 7989 |
| 4039 | 华中师范大学(一流学科建设高校) | 016 | 统计学 | 2 | 642 | 9888 |
| 4039 | 华中师范大学(一流学科建设高校) | 018 | 物理学(基地班) | 2 | 645 | 8742 |
| 4039 | 华中师范大学(一流学科建设高校) | 019 | 物理学类 | 2 | 644 | 8904 |
| 4039 | 华中师范大学(一流学科建设高校) | 020 | 电子信息类 | 4 | 638 | 11964 |
| 4039 | 华中师范大学(一流学科建设高校) | 022 | 化学类 | 6 | 643 | 9499 |
| 4039 | 华中师范大学(一流学科建设高校) | 024 | 生物科学类 | 4 | 641 | 10218 |
| 4039 | 华中师范大学(一流学科建设高校) | 026 | 地理科学类 | 3 | 646 | 8276 |
| 4039 | 华中师范大学(一流学科建设高校) | 028 | 数字媒体技术 | 2 | 639 | 11234 |
| 4039 | 华中师范大学(一流学科建设高校) | 029 | 新闻传播学类 | 5 | 643 | 9355 |
| 4039 | 华中师范大学(一流学科建设高校) | 030 | 计算机类 | 8 | 639 | 11448 |
| 4039 | 华中师范大学(一流学科建设高校) | 031 | 信息管理与信息系统 | 2 | 640 | 10860 |
| 4039 | 华中师范大学(一流学科建设高校) | 032 | 经济学类 | 11 | 641 | 10646 |
| 4039 | 华中师范大学(一流学科建设高校) | 033 | 公共管理类 | 2 | 642 | 10118 |
| 4039 | 华中师范大学(一流学科建设高校) | 034 | 政治学类 | 2 | 646 | 8376 |
| 4039 | 华中师范大学(一流学科建设高校) | 035 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 640 | 10889 |
| 4048 | 三峡大学 | 002 | 物联网工程 | 3 | 590 | 50129 |
| 4048 | 三峡大学 | 004 | 临床医学 | 3 | 592 | 47988 |
| 4048 | 三峡大学 | 006 | 生物工程 | 2 | 594 | 46169 |
| 4048 | 三峡大学 | 007 | 电气类(中外合作办学) | 3 | 601 | 39495 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 001 | 中国语言文学类 | 3 | 657 | 4486 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 002 | 历史学类 | 2 | 655 | 4946 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 003 | 外国语言文学类 | 2 | 657 | 4439 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 004 | 新闻传播学类 | 6 | 662 | 3294 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 008 | 社会科学试验班(信息管理类) | 6 | 656 | 4734 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 009 | 经济学类 | 9 | 659 | 4048 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 010 | 法学 | 3 | 664 | 2739 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 011 | 政治学类 | 2 | 656 | 4704 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 012 | 公共管理类 | 2 | 658 | 4294 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 013 | 数学类 | 4 | 658 | 4271 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 014 | 物理学类 | 6 | 653 | 5581 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 015 | 化学类 | 5 | 654 | 5391 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 016 | 生物科学类 | 3 | 656 | 4853 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 017 | 理科试验班(资源与环境类) | 11 | 654 | 5284 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 018 | 水利类 | 8 | 652 | 6032 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 019 | 电气工程及其自动化 | 6 | 656 | 4749 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 020 | 工科试验班(动力与机械类) | 9 | 655 | 5118 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 021 | 建筑类 | 2 | 656 | 4781 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 022 | 土木类 | 6 | 654 | 5338 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 023 | 计算机类(计算机学院) | 8 | 658 | 4233 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 024 | 电子信息类 | 8 | 656 | 4772 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 025 | 遥感科学与技术 | 8 | 655 | 5004 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 026 | 测绘类 | 7 | 653 | 5653 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 027 | 轻工类 | 2 | 652 | 6139 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 028 | 公共卫生与预防医学类 | 2 | 653 | 5745 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 029 | 临床医学(八年制) | 2 | 667 | 2314 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 030 | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 663 | 2997 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 031 | 口腔医学(5+3一体化) | 2 | 664 | 2879 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 032 | 口腔医学(五年制) | 2 | 661 | 3532 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 033 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 3 | 659 | 4084 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 034 | 理科试验班(弘毅学堂) | 5 | 659 | 3871 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 035 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 3 | 662 | 3178 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 036 | 工科试验班(弘毅学堂) | 3 | 659 | 4041 |
| 4055 | 武汉大学(一流大学建设高校) | 037 | 计算机类(国家网络安全学院) | 6 | 658 | 4244 |
| 4058 | 武汉工程大学 | 001 | 化工与制药类 | 8 | 596 | 44455 |
| 4058 | 武汉工程大学 | 002 | 电子信息类 | 2 | 598 | 42872 |
| 4058 | 武汉工程大学 | 003 | 自动化类 | 2 | 593 | 47860 |
| 4058 | 武汉工程大学 | 004 | 工商管理类 | 2 | 599 | 41062 |
| 4058 | 武汉工程大学 | 005 | 计算机类 | 10 | 596 | 44837 |
| 4058 | 武汉工程大学 | 006 | 法学 | 2 | 598 | 42394 |
| 4058 | 武汉工程大学 | 007 | 英语 | 2 | 593 | 47842 |
| 4058 | 武汉工程大学 | 008 | 汉语国际教育 | 2 | 601 | 39790 |
| 4061 | 武汉轻工大学 | 001 | 食品科学与工程类 | 3 | 588 | |
| 4061 | 武汉轻工大学 | 014 | 自动化 | 1 | 590 | 50520 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 001 | 法学 | 3 | 603 | 37684 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 002 | 行政管理 | 2 | 602 | 39048 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 003 | 国际经济与贸易 | 5 | 598 | 42177 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 004 | 英语 | 4 | 605 | 35924 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 005 | 德语 | 3 | 603 | 37731 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 006 | 翻译 | 2 | 601 | 39458 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 007 | 会计学 | 3 | 602 | 38173 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 008 | 电子商务 | 2 | 597 | 43163 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 009 | 财务管理 | 3 | 599 | 41473 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 010 | 人力资源管理 | 2 | 600 | 40895 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 011 | 工商管理 | 4 | 598 | 42143 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 012 | 工程力学 | 2 | 597 | 43299 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 013 | 化学工程与工艺 | 4 | 599 | 41267 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 014 | 生物工程 | 2 | 595 | 45015 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 015 | 应用化学 | 2 | 599 | 41578 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 016 | 冶金工程 | 3 | 595 | 45087 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 017 | 金属材料工程 | 3 | 600 | 40945 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 018 | 无机非金属材料工程 | 4 | 598 | 42671 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 019 | 材料成型及控制工程 | 4 | 599 | 41468 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 020 | 机械类 | 11 | 600 | 40990 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 021 | 工业工程 | 2 | 595 | 45145 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 022 | 车辆工程 | 2 | 598 | 42501 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 023 | 自动化 | 5 | 603 | 37802 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 024 | 电子信息工程 | 4 | 602 | 38208 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 025 | 电气工程及其自动化 | 5 | 601 | 39546 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 026 | 通信工程 | 3 | 601 | 39897 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 027 | 计算机科学与技术 | 5 | 605 | 35528 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 028 | 软件工程 | 4 | 605 | 35949 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 029 | 信息安全 | 2 | 603 | 37264 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 030 | 建筑学 | 2 | 599 | 41199 |
| 4067 | 武汉科技大学 | 031 | 土木工程 | 2 | 598 | 42482 |
| 4070 | 武汉纺织大学 | 011 | 信息管理与信息系统 | 2 | 588 | |
| 4070 | 武汉纺织大学 | 017 | 会计学(注册会计师) | 3 | 588 | 52281 |
| 4070 | 武汉纺织大学 | 025 | 计算机类 | 2 | 600 | 40390 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 001 | 材料成型及控制工程 | 5 | 633 | 14639 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 002 | 材料类 | 14 | 636 | 13047 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 003 | 交通运输类 | 9 | 632 | 15100 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 004 | 海洋工程类(船舶与海洋) | 6 | 631 | 15482 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 005 | 能源与动力工程 | 8 | 634 | 13775 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 006 | 土木类 | 15 | 633 | 14460 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 007 | 建筑类 | 5 | 635 | 13669 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 008 | 机械类(车辆) | 15 | 632 | 14979 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 009 | 环境科学与工程类 | 7 | 632 | 15153 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 010 | 电子信息类(工学) | 15 | 635 | 13291 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 011 | 计算机类 | 16 | 637 | 12513 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 012 | 海事管理 | 4 | 632 | 15136 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 013 | 物流管理与工程类 | 9 | 631 | 15530 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 014 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 633 | 14640 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 015 | 电子信息类(理学) | 7 | 634 | 13727 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 016 | 数学类 | 6 | 634 | 13787 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 019 | 外国语言文学类 | 9 | 634 | 14097 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 020 | 法学 | 6 | 637 | 12591 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 021 | 思想政治教育 | 4 | 632 | 15024 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 022 | 工商管理类 | 18 | 635 | 13285 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 023 | 机械类(机电工程) | 18 | 632 | 15410 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 024 | 矿业类(含采矿) | 5 | 624 | 20594 |
| 4072 | 武汉理工大学(一流学科建设高校) | 025 | 自动化类(电气) | 12 | 635 | 13385 |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间