0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3455 | 内蒙古民族大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3463 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 3470 | 赤峰学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3490 | 大连大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3495 | 沈阳大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 3520 | 辽宁师范大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 3520 | 辽宁师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3520 | 辽宁师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 3520 | 辽宁师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3525 | 沈阳师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3530 | 大连工业大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 3530 | 大连工业大学 |
| 国家专项本科 | 理科 | 3545 | 沈阳理工大学 |
| 国家专项本科 | 理科 | 3550 | 沈阳航空航天大学 |
| 其他院校本科 | 理科 | 3550 | 沈阳航空航天大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3550 | 沈阳航空航天大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3555 | 沈阳化工大学 |
| 其他院校本科 | 理科 | 3565 | 大连海洋大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3585 | 鞍山师范学院 |
| 其他院校本科 | 理科 | 3590 | 渤海大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 3620 | 北华大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 3620 | 北华大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3620 | 北华大学 |
| 国家专项本科 | 理科 | 3630 | 长春工业大学 |
| 国家专项本科 | 理科 | 3635 | 吉林农业大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3635 | 吉林农业大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 3635 | 吉林农业大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3640 | 吉林师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 3640 | 吉林师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3660 | 吉林建筑大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 3670 | 白城师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 3675 | 长春师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3675 | 长春师范大学 |
| 其他院校本科 | 文科 | 3695 | 黑龙江大学 |
| 特殊类型批 | 理科 | 3695 | 黑龙江大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3700 | 佳木斯大学 |
| 国家专项本科 | 理科 | 3705 | 哈尔滨理工大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3705 | 哈尔滨理工大学 |
| 国家专项本科 | 文科 | 3725 | 哈尔滨商业大学 |
| 国家专项本科 | 理科 | 3725 | 哈尔滨商业大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3725 | 哈尔滨商业大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 3725 | 哈尔滨商业大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 3735 | 黑河学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 3735 | 黑河学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3735 | 黑河学院 |
| 国家专项本科 | 理科 | 3780 | 上海工程技术大学 |
| 其他院校本科 | 文科 | 3780 | 上海工程技术大学 |
| 其他院校本科 | 理科 | 3780 | 上海工程技术大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3780 | 上海工程技术大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 3780 | 上海工程技术大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3815 | 上海应用技术大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 3850 | 盐城工学院 |
| 其他院校本科 | 文科 | 3855 | 常州工学院 |
| 其他院校本科 | 理科 | 3855 | 常州工学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3855 | 常州工学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3890 | 苏州科技大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3950 | 常熟理工学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3960 | 浙江传媒学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 3960 | 浙江传媒学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3980 | 绍兴文理学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 3995 | 嘉兴学院 |
| 国家专项本科 | 理科 | 4020 | 浙江海洋大学 |
| 其他院校本科 | 理科 | 4020 | 浙江海洋大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4050 | 温州大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4050 | 温州大学 |
| 国家专项本科 | 文科 | 4055 | 杭州师范大学 |
| 国家专项本科 | 理科 | 4055 | 杭州师范大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 4055 | 杭州师范大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4055 | 杭州师范大学 |
| 国家专项本科 | 理科 | 4060 | 浙江工商大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4070 | 丽水学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4105 | 合肥学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4115 | 黄山学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4120 | 安徽工程大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4125 | 安徽建筑大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4125 | 安徽建筑大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4165 | 淮北师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4170 | 淮南师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4170 | 淮南师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4185 | 宿州学院 |
| 国家专项本科 | 理科 | 4195 | 福建农林大学 |
| 国家专项本科 | 理科 | 4205 | 福建师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4205 | 福建师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4210 | 闽江学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4215 | 莆田学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4215 | 莆田学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4220 | 福建工程学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4220 | 福建工程学院 |
| 其他院校本科 | 理科 | 4230 | 泉州师范学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 4230 | 泉州师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4230 | 泉州师范学院 |
| 国家专项本科 | 文科 | 4235 | 闽南师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4255 | 江西农业大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4260 | 江西师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4260 | 江西师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4265 | 九江学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4270 | 宜春学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4270 | 宜春学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4280 | 景德镇陶瓷大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4280 | 景德镇陶瓷大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4305 | 赣南师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4305 | 赣南师范大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4310 | 江西科技师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4310 | 江西科技师范大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 4315 | 井冈山大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4315 | 井冈山大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4320 | 上饶师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4320 | 上饶师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4340 | 南昌师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4340 | 南昌师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4340 | 南昌师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4345 | 南昌工程学院 |
| 国家专项本科 | 文科 | 4350 | 济南大学 |
| 国家专项本科 | 理科 | 4350 | 济南大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 4350 | 济南大学 |
| 其他院校本科 | 理科 | 4365 | 烟台大学 |
| 国家专项本科 | 理科 | 4370 | 山东理工大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4395 | 山东师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4400 | 曲阜师范大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4410 | 潍坊学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4410 | 潍坊学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4430 | 山东交通学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4430 | 山东交通学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4470 | 泰山学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4475 | 临沂大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4480 | 鲁东大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4480 | 鲁东大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4485 | 山东财经大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4485 | 山东财经大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4510 | 湖北理工学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4525 | 江汉大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4540 | 湖北科技学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4540 | 湖北科技学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4545 | 湖北文理学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4545 | 湖北文理学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4545 | 湖北文理学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4550 | 湖北工业大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4550 | 湖北工业大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4555 | 湖北汽车工业学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4555 | 湖北汽车工业学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4565 | 武汉轻工大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4565 | 武汉轻工大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4575 | 武汉纺织大学(原武汉科技学院) |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4575 | 武汉纺织大学(原武汉科技学院) |
| 体育专业本科 | 文科 | 4595 | 湖北师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4595 | 湖北师范大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4600 | 黄冈师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4610 | 湖北工程学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4610 | 湖北工程学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4615 | 湖北经济学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 4625 | 湖北民族学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4625 | 湖北民族学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4625 | 湖北民族学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4685 | 湖南人文科技学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 4690 | 吉首大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4690 | 吉首大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4705 | 湖南城市学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 4710 | 邵阳学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4710 | 邵阳学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4735 | 湖南工业大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4735 | 湖南工业大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4750 | 湖南文理学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4755 | 衡阳师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4760 | 怀化学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4775 | 湖南商学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4775 | 湖南商学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4790 | 长沙学院 |
| 其他院校本科 | 理科 | 4805 | 广东海洋大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4825 | 仲恺农业工程学院 |
| 国家专项本科 | 理科 | 4830 | 广东医科大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4840 | 广东第二师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4840 | 广东第二师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4845 | 韶关学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4850 | 惠州学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4865 | 嘉应学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4870 | 广东技术师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4875 | 肇庆学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4880 | 广东财经大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4880 | 广东财经大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4915 | 广西师范大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4920 | 广西科技大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4920 | 广西科技大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4925 | 桂林电子科技大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4925 | 桂林电子科技大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4930 | 桂林理工大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4930 | 桂林理工大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4955 | 广西师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4960 | 玉林师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4965 | 广西民族大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4975 | 广西财经学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4975 | 广西财经学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5000 | 海南热带海洋学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5010 | 海南师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5030 | 重庆三峡学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5035 | 重庆理工大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5040 | 重庆第二师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5050 | 重庆文理学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5080 | 四川师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5105 | 四川理工学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 5105 | 四川理工学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5120 | 绵阳师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5125 | 乐山师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5135 | 西华师范大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5145 | 西昌学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5145 | 西昌学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5170 | 贵州师范大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5170 | 贵州师范大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5175 | 贵州师范学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5200 | 黔南民族师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5200 | 黔南民族师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5200 | 黔南民族师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5230 | 昆明理工大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 5230 | 昆明理工大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5235 | 云南农业大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5235 | 云南农业大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5240 | 云南师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5240 | 云南师范大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5245 | 大理大学(原大理学院) |
| 体育专业本科 | 理科 | 5245 | 大理大学(原大理学院) |
| 体育专业本科 | 理科 | 5250 | 西南林业大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5250 | 西南林业大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5270 | 玉溪师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5275 | 楚雄师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 5275 | 楚雄师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5285 | 云南民族大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5300 | 西藏大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 5300 | 西藏大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5310 | 西藏民族大学(原西藏民族学院) |
| 体育专业本科 | 理科 | 5310 | 西藏民族大学(原西藏民族学院) |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5330 | 延安大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5335 | 陕西学前师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5335 | 陕西学前师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5385 | 咸阳师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5385 | 咸阳师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5390 | 西安财经学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5395 | 西安文理学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5395 | 西安文理学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5410 | 西北师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5410 | 西北师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 5410 | 西北师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5415 | 兰州交通大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 5415 | 兰州交通大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5450 | 兰州财经大学(原兰州商学院) |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5465 | 青海师范大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5475 | 青海民族大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5475 | 青海民族大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 5475 | 青海民族大学 |
| 国家专项本科 | 理科 | 5490 | 防灾科技学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5505 | 新疆师范大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5510 | 喀什大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5510 | 喀什大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5520 | 伊犁师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5530 | 河池学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5535 | 贺州学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5540 | 四川文理学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5545 | 安顺学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5560 | 昆明学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5560 | 昆明学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5575 | 三明学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5575 | 三明学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5575 | 三明学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5585 | 红河学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5605 | 上海商学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 5605 | 上海商学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5625 | 安康学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5640 | 徐州工程学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 5640 | 徐州工程学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5650 | 湖南科技学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5650 | 湖南科技学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 5650 | 湖南科技学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5660 | 商洛学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5665 | 榆林学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 5670 | 兰州城市学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5675 | 宁夏师范学院 |
| 其他院校本科 | 理科 | 5685 | 钦州学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5695 | 铜仁学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5995 | 郑州大学(中外合作办学) |
| 专升本批 | 专升本 | 5998 | 郑州大学(西亚斯国际学院(专升本) |
| 国家专项本科 | 文科 | 6000 | 郑州大学 |
| 国家专项本科 | 理科 | 6000 | 郑州大学 |
| 其他院校本科 | 理科 | 6000 | 郑州大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 6000 | 郑州大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6000 | 郑州大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 6000 | 郑州大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 6000 | 郑州大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 6003 | 郑州大学(西亚斯国际学院) |
| 体育专业本科 | 理科 | 6003 | 郑州大学(西亚斯国际学院) |
| 对口招生本科 | 对口生 | 6003 | 郑州大学(西亚斯国际学院) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6004 | 郑州大学(体育学院) |
| 体育专业本科 | 理科 | 6004 | 郑州大学(体育学院) |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 6004 | 郑州大学(体育学院) |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 6004 | 郑州大学(体育学院) |
| 对口招生本科 | 对口生 | 6004 | 郑州大学(体育学院) |
| 国家专项本科 | 文科 | 6005 | 河南大学 |
| 国家专项本科 | 理科 | 6005 | 河南大学 |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间