0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 104 | 0737 | 贵州师范大学 | 普通类 | 985 | 100 | 580 | 501 | 34103 |
| 105 | 0738 | 贵州师范大学 | 定向西藏 | 5 | 100 | 500 | 494 | 37398 |
| 106 | 0741 | 贵州师范学院 | 普通类 | 42 | 105 | 509 | 484 | 42587 |
| 107 | 0745 | 贵州医科大学 | 普通类 | 2153 | 100 | 609 | 501 | 34129 |
| 108 | 0763 | 哈尔滨工程大学 | 普通类 | 22 | 105 | 592 | 584 | 7888 |
| 109 | 0764 | 哈尔滨工业大学 | 普通类 | 43 | 100 | 662 | 630 | 1973 |
| 110 | 0765 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 普通类 | 20 | 100 | 663 | 636 | 1520 |
| 111 | 0766 | 哈尔滨工业大学(威海) | 普通类 | 40 | 100 | 617 | 596 | 5781 |
| 112 | 0772 | 哈尔滨理工大学 | 普通类 | 65 | 105 | 614 | 509 | 30701 |
| 113 | 0773 | 哈尔滨商业大学 | 普通类 | 38 | 100 | 560 | 529 | 22411 |
| 114 | 0781 | 哈尔滨医科大学 | 普通类 | 50 | 100 | 655 | 577 | 9122 |
| 115 | 0789 | 海南大学 | 普通类 | 257 | 100 | 576 | 540 | 18853 |
| 116 | 0789 | 海南大学 | 中外合作办学 | 5 | 100 | |||
| 117 | 0799 | 海南医学院 | 普通类 | 53 | 100 | 553 | 500 | 34420 |
| 118 | 0808 | 杭州电子科技大学 | 普通类 | 113 | 100 | 598 | 566 | 11724 |
| 119 | 0811 | 杭州师范大学 | 普通类 | 14 | 100 | 548 | 524 | 24325 |
| 120 | 0816 | 合肥工业大学 | 普通类 | 84 | 103 | 598 | 573 | 9970 |
| 121 | 0817 | 合肥工业大学(宣城校区) | 普通类 | 44 | 100 | 578 | 556 | 14168 |
| 122 | 0829 | 河北大学 | 普通类 | 31 | 100 | 534 | 492 | 38215 |
| 123 | 0839 | 河北工业大学 | 普通类 | 30 | 100 | 586 | 568 | 11132 |
| 124 | 0883 | 河海大学 | 普通类 | 84 | 103 | 620 | 584 | 7776 |
| 125 | 0889 | 河南大学 | 普通类 | 48 | 102 | 582 | 549 | 16120 |
| 126 | 0889 | 河南大学 | 中外合作办学 | 23 | 103 | 537 | 488 | 40215 |
| 127 | 0894 | 河南工业大学 | 普通类 | 5 | 100 | 541 | 530 | 22060 |
| 128 | 0944 | 黑龙江大学 | 普通类 | 31 | 100 | 523 | 505 | 32141 |
| 129 | 0978 | 黑龙江中医药大学 | 普通类 | 38 | 100 | 579 | 520 | 25884 |
| 130 | 0992 | 湖北大学 | 普通类 | 112 | 103 | 617 | 535 | 20267 |
| 131 | 0998 | 湖北工业大学 | 普通类 | 118 | 100 | 531 | 512 | 29207 |
| 132 | 1041 | 湖南大学 | 普通类 | 45 | 105 | 628 | 611 | 3734 |
| 133 | 1054 | 湖南工业大学 | 普通类 | 50 | 110 | 524 | 504 | 32675 |
| 134 | 1069 | 湖南科技大学 | 普通类 | 57 | 100 | 547 | 525 | 24020 |
| 135 | 1069 | 湖南科技大学 | 中外合作办学 | 3 | 100 | 490 | 484 | 42309 |
| 136 | 1079 | 湖南农业大学 | 普通类 | 14 | 100 | 548 | 506 | 31884 |
| 137 | 1091 | 湖南师范大学 | 普通类 | 10 | 100 | 601 | 576 | 9506 |
| 138 | 1116 | 湖南中医药大学 | 普通类 | 6 | 100 | 576 | 569 | 10933 |
| 139 | 1122 | 华北电力大学(保定) | 普通类 | 96 | 100 | 612 | 580 | 8687 |
| 140 | 1123 | 华北电力大学(北京) | 普通类 | 76 | 102 | 619 | 589 | 6896 |
| 141 | 1127 | 华北理工大学 | 普通类 | 55 | 100 | 524 | 501 | 34152 |
| 142 | 1130 | 华北水利水电大学 | 普通类 | 60 | 105 | 573 | 506 | 31769 |
| 143 | 1131 | 华东交通大学 | 普通类 | 24 | 100 | 567 | 547 | 16602 |
| 144 | 1133 | 华东理工大学 | 普通类 | 35 | 102 | 627 | 606 | 4289 |
| 145 | 1133 | 华东理工大学 | 民族班 | 3 | 100 | 577 | 567 | 11449 |
| 146 | 1134 | 华东师范大学 | 普通类 | 34 | 110 | 651 | 630 | 1925 |
| 147 | 1135 | 华东政法大学 | 普通类 | 73 | 102 | 626 | 591 | 6633 |
| 148 | 1136 | 华南理工大学 | 普通类 | 61 | 100 | 644 | 624 | 2390 |
| 149 | 1138 | 华南农业大学 | 普通类 | 97 | 103 | 560 | 527 | 23141 |
| 150 | 1140 | 华南师范大学 | 普通类 | 17 | 100 | 617 | 578 | 9048 |
| 151 | 1141 | 华侨大学 | 普通类 | 86 | 102 | 578 | 545 | 17113 |
| 152 | 1142 | 华中科技大学 | 普通类 | 74 | 100 | 667 | 638 | 1370 |
| 153 | 1142 | 华中科技大学 | 民族班 | 9 | 100 | 630 | 597 | 5644 |
| 154 | 1143 | 华中农业大学 | 普通类 | 78 | 120 | 594 | 558 | 13537 |
| 155 | 1144 | 华中师范大学 | 普通类 | 8 | 100 | 614 | 586 | 7569 |
| 156 | 1175 | 吉林大学 | 普通类 | 42 | 100 | 630 | 610 | 3891 |
| 157 | 1205 | 集美大学 | 普通类 | 17 | 100 | 575 | 565 | 11934 |
| 158 | 1208 | 济南大学 | 普通类 | 4 | 100 | 575 | 572 | 10303 |
| 159 | 1218 | 暨南大学 | 普通类 | 43 | 102 | 637 | 606 | 4291 |
| 160 | 1233 | 江南大学 | 普通类 | 23 | 105 | 591 | 581 | 8377 |
| 161 | 1240 | 江苏大学 | 普通类 | 209 | 100 | 585 | 554 | 14758 |
| 162 | 1250 | 江苏科技大学 | 普通类 | 189 | 102 | 544 | 510 | 29891 |
| 163 | 1266 | 江西财经大学 | 普通类 | 34 | 110 | 615 | 586 | 7379 |
| 164 | 1293 | 江西理工大学 | 普通类 | 53 | 100 | 529 | 510 | 30009 |
| 165 | 1301 | 江西师范大学 | 普通类 | 42 | 100 | 559 | 528 | 22951 |
| 166 | 1367 | 昆明理工大学 | 普通类 | 38 | 100 | 569 | 547 | 16670 |
| 167 | 1384 | 兰州大学 | 普通类 | 40 | 105 | 624 | 599 | 5312 |
| 168 | 1384 | 兰州大学 | 民族班 | 4 | 100 | 592 | 586 | 7571 |
| 169 | 1390 | 兰州理工大学 | 普通类 | 64 | 110 | 546 | 497 | 35951 |
| 170 | 1416 | 辽宁大学 | 普通类 | 75 | 100 | 593 | 559 | 13529 |
| 171 | 1419 | 辽宁工程技术大学 | 普通类 | 191 | 100 | 539 | 497 | 36020 |
| 172 | 1431 | 辽宁科技大学 | 普通类 | 23 | 100 | 508 | 503 | 32952 |
| 173 | 1446 | 辽宁石油化工大学 | 普通类 | 25 | 100 | 502 | 492 | 38121 |
| 174 | 1527 | 内蒙古大学 | 普通类 | 43 | 100 | 540 | 498 | 35425 |
| 175 | 1554 | 南昌大学 | 普通类 | 70 | 100 | 610 | 578 | 9011 |
| 176 | 1554 | 南昌大学 | 中外合作办学 | 10 | 100 | 589 | 525 | 23946 |
| 177 | 1561 | 南昌航空大学 | 普通类 | 32 | 100 | 538 | 512 | 29199 |
| 178 | 1570 | 南方医科大学 | 普通类 | 42 | 105 | 656 | 603 | 4771 |
| 179 | 1571 | 南华大学 | 普通类 | 20 | 105 | 524 | 513 | 28749 |
| 180 | 1573 | 南京财经大学 | 普通类 | 118 | 100 | 601 | 557 | 13882 |
| 181 | 1576 | 南京大学 | 普通类 | 41 | 100 | 679 | 664 | 306 |
| 182 | 1579 | 南京工业大学 | 普通类 | 275 | 101 | 575 | 540 | 18749 |
| 183 | 1582 | 南京航空航天大学 | 普通类 | 75 | 101 | 617 | 595 | 5947 |
| 184 | 1587 | 南京理工大学 | 普通类 | 30 | 110 | 609 | 597 | 5575 |
| 185 | 1590 | 南京林业大学 | 普通类 | 224 | 100 | 578 | 516 | 27376 |
| 186 | 1592 | 南京农业大学 | 普通类 | 75 | 101 | 591 | 561 | 12873 |
| 187 | 1596 | 南京审计大学 | 普通类 | 135 | 102 | 628 | 571 | 10434 |
| 188 | 1596 | 南京审计大学 | 定向西藏 | 5 | 100 | 553 | 502 | 33726 |
| 189 | 1598 | 南京师范大学 | 普通类 | 156 | 100 | 632 | 579 | 8778 |
| 190 | 1606 | 南京信息工程大学 | 普通类 | 249 | 101 | 587 | 535 | 20446 |
| 191 | 1606 | 南京信息工程大学 | 定向 | 1 | 100 | 587 | 587 | 7299 |
| 192 | 1606 | 南京信息工程大学 | 中外合作办学 | 4 | 100 | |||
| 193 | 1610 | 南京医科大学 | 普通类 | 24 | 100 | 630 | 604 | 4587 |
| 194 | 1613 | 南京邮电大学 | 普通类 | 212 | 100 | 602 | 562 | 12507 |
| 195 | 1615 | 南京中医药大学 | 普通类 | 13 | 100 | 579 | 557 | 14073 |
| 196 | 1617 | 南开大学 | 普通类 | 43 | 103 | 656 | 638 | 1359 |
| 197 | 1617 | 南开大学 | 民族班 | 3 | 100 | 636 | 629 | 2045 |
| 198 | 1637 | 宁波大学 | 普通类 | 73 | 100 | 575 | 551 | 15653 |
| 199 | 1641 | 宁波诺丁汉大学 | 普通类 | 31 | 103 | 605 | 525 | 23974 |
| 200 | 1647 | 宁夏大学 | 普通类 | 24 | 100 | 553 | 523 | 24734 |
| 201 | 1658 | 宁夏医科大学 | 普通类 | 10 | 100 | 580 | 570 | 10708 |
| 202 | 1696 | 青岛大学 | 普通类 | 97 | 100 | 585 | 545 | 17341 |
| 203 | 1703 | 青岛科技大学 | 普通类 | 117 | 100 | 541 | 512 | 29316 |
| 204 | 1703 | 青岛科技大学 | 中外合作办学 | 8 | 100 | 509 | 485 | 41680 |
| 205 | 1705 | 青岛理工大学 | 普通类 | 105 | 100 | 546 | 524 | 24340 |
| 206 | 1714 | 青海大学 | 普通类 | 25 | 105 | 550 | 524 | 24350 |
| 207 | 1724 | 清华大学 | 普通类 | 28 | 103 | 708 | 684 | 45 |
| 208 | 1754 | 三峡大学 | 普通类 | 122 | 103 | 561 | 515 | 28083 |
| 209 | 1769 | 山东大学 | 普通类 | 68 | 100 | 638 | 609 | 3989 |
| 210 | 1770 | 山东大学威海分校 | 普通类 | 26 | 103 | 604 | 584 | 7816 |
| 211 | 1787 | 山东科技大学 | 普通类 | 18 | 100 | 535 | 527 | 23303 |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间