0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 521 | 1965 | 上海师范大学天华学院 | 普通类 | 65 | 100 | 522 | 477 | 48712 |
| 522 | 1966 | 上海视觉艺术学院 | 普通类 | 4 | 100 | 546 | 536 | 20454 |
| 523 | 1968 | 上海体育学院 | 普通类 | 14 | 100 | 605 | 561 | 12933 |
| 524 | 1971 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 普通类 | 91 | 100 | 573 | 477 | 48711 |
| 525 | 1973 | 上海兴伟学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
| 526 | 1983 | 上饶师范学院 | 普通类 | 12 | 100 | 535 | 531 | 21968 |
| 527 | 1987 | 邵阳学院 | 普通类 | 10 | 105 | 557 | 532 | 21808 |
| 528 | 1989 | 绍兴文理学院 | 普通类 | 20 | 100 | 561 | 553 | 15045 |
| 529 | 1990 | 绍兴文理学院元培学院 | 普通类 | 35 | 100 | 498 | 478 | 48267 |
| 530 | 1997 | 沈阳城市建设学院 | 普通类 | 5 | 100 | 494 | 494 | 38977 |
| 531 | 1998 | 沈阳城市学院 | 普通类 | 40 | 100 | 496 | 477 | 49019 |
| 532 | 1999 | 沈阳大学 | 普通类 | 61 | 100 | 577 | 561 | 12961 |
| 533 | 2001 | 沈阳工学院 | 普通类 | 4 | 100 | 485 | 478 | 47879 |
| 534 | 2002 | 沈阳工业大学 | 普通类 | 12 | 100 | 569 | 546 | 16871 |
| 535 | 2004 | 沈阳航空航天大学 | 普通类 | 7 | 100 | 553 | 538 | 19477 |
| 536 | 2009 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 12 | 100 | 505 | 482 | 45999 |
| 537 | 2010 | 沈阳理工大学 | 普通类 | 5 | 100 | 567 | 559 | 13441 |
| 538 | 2012 | 沈阳师范大学 | 普通类 | 41 | 100 | 579 | 559 | 13334 |
| 539 | 2013 | 沈阳体育学院 | 普通类 | 2 | 100 | 524 | 513 | 29454 |
| 540 | 2019 | 石河子大学 | 普通类 | 6 | 100 | 574 | 546 | 17049 |
| 541 | 2032 | 石家庄铁道大学四方学院 | 普通类 | 4 | 100 | 514 | 502 | 35143 |
| 542 | 2043 | 首都师范大学科德学院 | 普通类 | 1 | 105 | 490 | 490 | 41080 |
| 543 | 2056 | 四川大学锦城学院 | 普通类 | 15 | 100 | 562 | 538 | 19708 |
| 544 | 2057 | 四川大学锦江学院 | 普通类 | 26 | 100 | 540 | 516 | 28051 |
| 545 | 2062 | 四川工商学院 | 普通类 | 5 | 100 | 528 | 517 | 27915 |
| 546 | 2064 | 四川工业科技学院 | 普通类 | 4 | 100 | 510 | 491 | 40947 |
| 547 | 2074 | 四川警察学院 | 普通类 | 10 | 100 | 576 | 551 | 15593 |
| 548 | 2076 | 四川理工学院 | 普通类 | 8 | 100 | 588 | 560 | 13164 |
| 549 | 2077 | 四川旅游学院 | 普通类 | 4 | 100 | 550 | 536 | 20405 |
| 550 | 2078 | 四川美术学院 | 普通类 | 2 | 100 | 592 | 570 | 10682 |
| 551 | 2079 | 四川民族学院 | 普通类 | 16 | 100 | 557 | 537 | 19929 |
| 552 | 2088 | 四川外国语大学 | 普通类 | 10 | 100 | 599 | 593 | 6193 |
| 553 | 2089 | 四川外国语大学成都学院 | 普通类 | 35 | 100 | 588 | 528 | 23110 |
| 554 | 2090 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 普通类 | 33 | 100 | 549 | 505 | 33321 |
| 555 | 2095 | 四川文理学院 | 普通类 | 5 | 100 | 559 | 543 | 17864 |
| 556 | 2113 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 69 | 101 | 543 | 512 | 30072 |
| 557 | 2114 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 78 | 100 | 511 | 483 | 45265 |
| 558 | 2122 | 苏州科技大学 | 普通类 | 72 | 100 | 588 | 569 | 10818 |
| 559 | 2123 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 66 | 100 | 518 | 483 | 45105 |
| 560 | 2130 | 宿迁学院 | 普通类 | 30 | 105 | 518 | 485 | 44227 |
| 561 | 2135 | 绥化学院 | 普通类 | 28 | 100 | 526 | 514 | 29264 |
| 562 | 2139 | 台州学院 | 普通类 | 36 | 100 | 550 | 534 | 21143 |
| 563 | 2144 | 太原科技大学 | 普通类 | 3 | 100 | 552 | 544 | 17520 |
| 564 | 2149 | 太原师范学院 | 普通类 | 12 | 100 | 551 | 537 | 19912 |
| 565 | 2150 | 太原学院 | 普通类 | 8 | 100 | 536 | 521 | 25995 |
| 566 | 2152 | 泰山学院 | 普通类 | 16 | 100 | 536 | 522 | 25588 |
| 567 | 2153 | 泰山医学院 | 普通类 | 10 | 100 | 523 | 515 | 28527 |
| 568 | 2155 | 泰州学院 | 普通类 | 60 | 100 | 552 | 520 | 26543 |
| 569 | 2159 | 唐山师范学院 | 普通类 | 10 | 100 | 525 | 508 | 32142 |
| 570 | 2167 | 天津财经大学珠江学院 | 普通类 | 141 | 100 | 561 | 481 | 46534 |
| 571 | 2172 | 天津大学仁爱学院 | 普通类 | 30 | 100 | 503 | 477 | 48904 |
| 572 | 2184 | 天津科技大学 | 普通类 | 26 | 100 | 587 | 575 | 9681 |
| 573 | 2184 | 天津科技大学 | 中外合作办学 | 3 | 100 | 575 | 568 | 11108 |
| 574 | 2187 | 天津理工大学中环信息学院 | 普通类 | 18 | 100 | 480 | 477 | 48917 |
| 575 | 2189 | 天津农学院 | 普通类 | 38 | 100 | 557 | 536 | 20363 |
| 576 | 2193 | 天津商业大学 | 普通类 | 98 | 100 | 602 | 568 | 11153 |
| 577 | 2193 | 天津商业大学 | 中外合作办学 | 4 | 100 | 559 | 551 | 15376 |
| 578 | 2195 | 天津商业大学宝德学院 | 普通类 | 58 | 100 | 511 | 477 | 48970 |
| 579 | 2197 | 天津师范大学 | 普通类 | 97 | 100 | 606 | 581 | 8378 |
| 580 | 2204 | 天津天狮学院 | 普通类 | 47 | 100 | 497 | 477 | 48967 |
| 581 | 2207 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 普通类 | 94 | 100 | 555 | 478 | 48307 |
| 582 | 2216 | 天津职业技术师范大学 | 普通类 | 25 | 100 | 564 | 550 | 15772 |
| 583 | 2217 | 天津中德应用技术大学 | 普通类 | 4 | 100 | 520 | 509 | 31419 |
| 584 | 2221 | 天水师范学院 | 普通类 | 4 | 100 | 527 | 518 | 27257 |
| 585 | 2226 | 通化师范学院 | 普通类 | 23 | 100 | 524 | 513 | 29393 |
| 586 | 2235 | 铜仁学院 | 普通类 | 270 | 100 | 581 | 524 | 24879 |
| 587 | 2236 | 铜仁学院 | 民汉双语 | 50 | 100 | 513 | 483 | 45538 |
| 588 | 2252 | 潍坊科技学院 | 普通类 | 4 | 100 | 513 | 506 | 32954 |
| 589 | 2253 | 潍坊学院 | 普通类 | 41 | 100 | 562 | 532 | 21634 |
| 590 | 2254 | 潍坊医学院 | 普通类 | 32 | 100 | 551 | 520 | 26401 |
| 591 | 2258 | 温州大学 | 普通类 | 38 | 100 | 592 | 579 | 8745 |
| 592 | 2259 | 温州大学瓯江学院 | 普通类 | 39 | 100 | 506 | 477 | 48501 |
| 593 | 2262 | 温州商学院 | 普通类 | 52 | 100 | 531 | 477 | 48837 |
| 594 | 2266 | 文华学院 | 普通类 | 18 | 100 | 522 | 498 | 37204 |
| 595 | 2267 | 文山学院 | 普通类 | 9 | 100 | 525 | 517 | 27774 |
| 596 | 2277 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 77 | 100 | 515 | 478 | 48344 |
| 597 | 2281 | 梧州学院 | 普通类 | 7 | 100 | 524 | 518 | 27423 |
| 598 | 2283 | 五邑大学 | 普通类 | 1 | 100 | 566 | 566 | 11637 |
| 599 | 2284 | 武昌工学院 | 普通类 | 36 | 100 | 528 | 477 | 49015 |
| 600 | 2285 | 武昌理工学院 | 普通类 | 29 | 100 | 512 | 477 | 49000 |
| 601 | 2286 | 武昌首义学院 | 普通类 | 27 | 105 | 513 | 493 | 39755 |
| 602 | 2289 | 武汉传媒学院 | 普通类 | 19 | 100 | 538 | 508 | 31777 |
| 603 | 2293 | 武汉东湖学院 | 普通类 | 23 | 100 | 515 | 477 | 48449 |
| 604 | 2294 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 24 | 100 | 577 | 564 | 12180 |
| 605 | 2295 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 普通类 | 12 | 100 | 488 | 482 | 45987 |
| 606 | 2297 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 19 | 100 | 490 | 477 | 48752 |
| 607 | 2298 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 46 | 100 | 487 | 477 | 49016 |
| 608 | 2301 | 武汉工商学院 | 普通类 | 30 | 105 | 542 | 509 | 31694 |
| 609 | 2306 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 15 | 100 | 492 | 477 | 48978 |
| 610 | 2310 | 武汉科技大学城市学院 | 普通类 | 29 | 100 | 525 | 492 | 40392 |
| 611 | 2314 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 8 | 100 | 577 | 570 | 10661 |
| 612 | 2314 | 武汉轻工大学 | 中外合作办学 | 20 | 100 | 529 | 490 | 41128 |
| 613 | 2316 | 武汉晴川学院 | 普通类 | 26 | 100 | 501 | 477 | 48487 |
| 614 | 2319 | 武汉商学院 | 普通类 | 46 | 100 | 560 | 547 | 16654 |
| 615 | 2320 | 武汉设计工程学院 | 普通类 | 12 | 100 | 532 | 479 | 47413 |
| 616 | 2321 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 14 | 100 | 507 | 478 | 48145 |
| 617 | 2322 | 武汉体育学院 | 普通类 | 25 | 100 | 556 | 530 | 22364 |
| 618 | 2323 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 5 | 100 | 514 | 514 | 29295 |
| 619 | 2328 | 武汉学院 | 普通类 | 32 | 105 | 524 | 494 | 39165 |
| 620 | 2334 | 武夷学院 | 普通类 | 53 | 100 | 563 | 520 | 26403 |
| 621 | 2334 | 武夷学院 | 闽台合作办学 | 6 | 100 | |||
| 622 | 2335 | 西安财经学院 | 普通类 | 16 | 100 | 591 | 572 | 10124 |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间