0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 0796 | 海南师范大学 | 表演 | 平行 | 241.67 |
| 0796 | 海南师范大学 | 书法学 | 平行 | 204.67 |
| 0804 | 韩山师范学院 | 美术类 | 平行 | 213.00 |
| 0804 | 韩山师范学院 | 音乐类 | 平行 | 210.20 |
| 0805 | 汉江师范学院 | 美术类 | 平行 | 215.32 |
| 0805 | 汉江师范学院 | 音乐类 | 平行 | 196.79 |
| 0805 | 汉江师范学院 | 广播电视编导 | 平行 | 218.67 |
| 0820 | 合肥师范学院 | 舞蹈类 | 平行 | 184.67 |
| 0862 | 河北美术学院 | 美术类 | 平行 | 218.32 |
| 0862 | 河北美术学院 | 补报 | 210.33 | |
| 0862 | 河北美术学院 | 2次补报 | 231.33 | |
| 0862 | 河北美术学院 | 书法学 | 平行 | 203.01 |
| 0862 | 河北美术学院 | 补报 | 203.00 | |
| 0892 | 河南工程学院 | 美术类 | 平行 | 217.65 |
| 0894 | 河南工业大学 | 美术类 | 平行 | 228.65 |
| 0894 | 河南工业大学 | 播音与主持艺术 | 平行 | 236.00 |
| 0906 | 河南科技大学 | 美术类 | 平行 | 221.99 |
| 0934 | 贺州学院 | 美术类 | 平行 | 207.00 |
| 0945 | 黑龙江东方学院 | 美术类 | 平行 | 197.99 |
| 0945 | 黑龙江东方学院 | 补报 | 200.66 | |
| 0948 | 黑龙江工商学院 | 美术类 | 平行 | 196.32 |
| 0948 | 黑龙江工商学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 210.33 |
| 0948 | 黑龙江工商学院 | 广播电视编导 | 平行 | 218.33 |
| 0973 | 黑龙江外国语学院 | 美术类 | 平行 | 198.66 |
| 0973 | 黑龙江外国语学院 | 补报 | 200.66 | |
| 0982 | 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐类 | 平行 | 197.60 |
| 0984 | 红河学院 | 音乐类 | 平行 | 209.60 |
| 0984 | 红河学院 | 舞蹈类 | 平行 | 173.00 |
| 0992 | 湖北大学 | 播音与主持艺术 | 平行 | 239.67 |
| 0992 | 湖北大学 | 补报 | 228.00 | |
| 0994 | 湖北第二师范学院 | 美术类 | 平行 | 213.66 |
| 0995 | 湖北工程学院 | 美术类 | 平行 | 211.66 |
| 0995 | 湖北工程学院 | 音乐类 | 平行 | 198.80 |
| 0995 | 湖北工程学院 | 舞蹈类 | 平行 | 183.33 |
| 0995 | 湖北工程学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 227.33 |
| 1007 | 湖北科技学院 | 美术类 | 平行 | 217.99 |
| 1007 | 湖北科技学院 | 音乐类 | 平行 | 204.59 |
| 1007 | 湖北科技学院 | 表演 | 平行 | 233.67 |
| 1007 | 湖北科技学院 | 广播电视编导 | 平行 | 225.33 |
| 1009 | 湖北理工学院 | 美术类 | 平行 | 214.33 |
| 1009 | 湖北理工学院 | 音乐类 | 平行 | 202.40 |
| 1012 | 湖北民族学院科技学院 | 美术类 | 平行 | 203.66 |
| 1012 | 湖北民族学院科技学院 | 音乐类 | 平行 | 194.39 |
| 1012 | 湖北民族学院科技学院 | 舞蹈类 | 平行 | 172.33 |
| 1022 | 湖北师范大学 | 美术类 | 平行 | 223.65 |
| 1027 | 湖北文理学院 | 音乐类 | 平行 | 192.59 |
| 1027 | 湖北文理学院 | 舞蹈类 | 平行 | 176.00 |
| 1027 | 湖北文理学院 | 广播电视编导 | 平行 | 223.83 |
| 1028 | 湖北文理学院理工学院 | 美术类 | 平行 | 203.65 |
| 1041 | 湖南大学 | 广播电视编导 | 平行 | 248.67 |
| 1055 | 湖南工业大学科技学院 | 美术类 | 平行 | 202.33 |
| 1055 | 湖南工业大学科技学院 | 补报 | 206.00 | |
| 1072 | 湖南科技学院 | 美术类 | 平行 | 211.32 |
| 1072 | 湖南科技学院 | 音乐类 | 平行 | 213.80 |
| 1072 | 湖南科技学院 | 舞蹈类 | 平行 | 181.67 |
| 1083 | 湖南人文科技学院 | 音乐类 | 平行 | 191.99 |
| 1083 | 湖南人文科技学院 | 舞蹈类 | 平行 | 179.67 |
| 1091 | 湖南师范大学 | 音乐类 | 平行 | 253.20 |
| 1105 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 美术类 | 平行 | 202.66 |
| 1105 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐类 | 平行 | 195.61 |
| 1112 | 湖南应用技术学院 | 美术类 | 平行 | 197.66 |
| 1120 | 湖州师范学院求真学院 | 美术类 | 平行 | 199.65 |
| 1132 | 华东交通大学理工学院 | 美术类 | 平行 | 211.66 |
| 1134 | 华东师范大学 | 美术类 | 平行 | 256.66 |
| 1163 | 黄淮学院 | 美术类 | 平行 | 210.32 |
| 1163 | 黄淮学院 | 广播电视编导 | 平行 | 218.17 |
| 1176 | 吉林大学珠海学院 | 美术类 | 平行 | 208.66 |
| 1176 | 吉林大学珠海学院 | 音乐类 | 平行 | 193.59 |
| 1178 | 吉林动画学院 | 美术类 | 平行 | 209.99 |
| 1178 | 吉林动画学院 | 补报 | 222.66 | |
| 1178 | 吉林动画学院 | 2次补报 | 206.66 | |
| 1208 | 济南大学 | 美术类 | 平行 | 233.32 |
| 1220 | 佳木斯大学 | 舞蹈类 | 平行 | 184.33 |
| 1220 | 佳木斯大学 | 音乐类(声乐) | 平行 | 219.00 |
| 1261 | 江苏师范大学科文学院 | 美术类 | 平行 | 211.33 |
| 1261 | 江苏师范大学科文学院 | 音乐类 | 平行 | 193.99 |
| 1261 | 江苏师范大学科文学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 218.00 |
| 1261 | 江苏师范大学科文学院 | 广播电视编导 | 平行 | 218.33 |
| 1272 | 江西服装学院 | 美术类 | 平行 | 213.66 |
| 1272 | 江西服装学院 | 广播电视编导 | 平行 | 214.00 |
| 1272 | 江西服装学院 | 补报 | 213.67 | |
| 1273 | 江西工程学院 | 美术类 | 平行 | 205.00 |
| 1273 | 江西工程学院 | 音乐类 | 平行 | 186.81 |
| 1289 | 江西科技师范大学 | 美术类 | 平行 | 217.66 |
| 1289 | 江西科技师范大学 | 舞蹈类 | 平行 | 199.33 |
| 1293 | 江西理工大学 | 美术类 | 平行 | 224.65 |
| 1303 | 江西师范大学科学技术学院 | 美术类 | 平行 | 205.99 |
| 1321 | 江西应用科技学院 | 美术类 | 平行 | 210.98 |
| 1321 | 江西应用科技学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 207.67 |
| 1321 | 江西应用科技学院 | 表演 | 平行 | 232.00 |
| 1321 | 江西应用科技学院 | 音乐类(声乐) | 平行 | 195.81 |
| 1342 | 荆楚理工学院 | 美术类 | 平行 | 210.66 |
| 1342 | 荆楚理工学院 | 音乐类 | 平行 | 193.99 |
| 1342 | 荆楚理工学院 | 广播电视编导 | 平行 | 223.17 |
| 1350 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 美术类 | 平行 | 197.00 |
| 1352 | 景德镇学院 | 美术类 | 平行 | 214.98 |
| 1352 | 景德镇学院 | 音乐类 | 平行 | 196.59 |
| 1353 | 九江学院 | 美术类 | 平行 | 204.32 |
| 1353 | 九江学院 | 音乐类 | 平行 | 200.60 |
| 1353 | 九江学院 | 舞蹈类 | 平行 | 183.67 |
| 1353 | 九江学院 | 播音与主持艺术 | 平行 | 226.00 |
| 1353 | 九江学院 | 广播电视编导 | 平行 | 230.83 |
| 1362 | 凯里学院 | 美术类 | 平行 | 198.66 |
| 1362 | 凯里学院 | 音乐类 | 平行 | 203.61 |
| 1362 | 凯里学院 | 舞蹈类 | 平行 | 181.33 |
| 1367 | 昆明理工大学 | 美术类 | 平行 | 223.33 |
| 1371 | 昆明学院 | 音乐类 | 平行 | 215.79 |
| 1371 | 昆明学院 | 舞蹈类 | 平行 | 184.33 |
| 1411 | 辽东学院 | 美术类 | 平行 | 199.99 |
| 1415 | 辽宁传媒学院 | 美术类 | 平行 | 190.33 |
| 1415 | 辽宁传媒学院 | 补报 | 204.33 | |
| 1464 | 聊城大学东昌学院 | 音乐类 | 平行 | 190.99 |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间