0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 1418 | 中北大学 | 008 | 复合材料与工程 | 2 | 577 | 64758 |
| 1418 | 中北大学 | 009 | 高分子材料与工程 | 2 | 583 | 58295 |
| 1418 | 中北大学 | 013 | 测控技术与仪器 | 3 | 584 | 56603 |
| 1418 | 中北大学 | 015 | 微电子科学与工程 | 2 | 585 | 56395 |
| 1418 | 中北大学 | 018 | 土木工程 | 1 | 586 | 54278 |
| 1418 | 中北大学 | 019 | 国际经济与贸易 | 1 | 586 | 54886 |
| 1418 | 中北大学 | 020 | 市场营销 | 2 | 577 | 64387 |
| 1418 | 中北大学 | 021 | 财务管理 | 2 | 583 | 58408 |
| 1418 | 中北大学 | 025 | 安全工程 | 2 | 583 | 58035 |
| 1418 | 中北大学 | 026 | 环境工程 | 2 | 580 | 61389 |
| 1418 | 中北大学 | 027 | 特种能源技术与工程 | 1 | 587 | 53917 |
| 1418 | 中北大学 | 028 | 能源与动力工程 | 2 | 580 | 61322 |
| 1419 | 中北大学信息商务学院(独立学院) | 001 | 国际经济与贸易 | 1 | 517 | 129645 |
| 1419 | 中北大学信息商务学院(独立学院) | 002 | 英语 | 1 | 524 | 122308 |
| 1419 | 中北大学信息商务学院(独立学院) | 003 | 测控技术与仪器 | 2 | 507 | 140095 |
| 1420 | 山西传媒学院 | 001 | 广播电视学 | 5 | 560 | 83739 |
| 1420 | 山西传媒学院 | 004 | 影视摄影与制作 | 5 | 554 | 89849 |
| 1420 | 山西传媒学院 | 005 | 文化产业管理 | 5 | 552 | 91746 |
| 1420 | 山西传媒学院 | 011 | 网络与新媒体 | 5 | 555 | 89367 |
| 1420 | 山西传媒学院 | 012 | 数字媒体技术 | 5 | 555 | 88546 |
| 1421 | 山西师范大学 | 002 | 编辑出版学 | 4 | 570 | 72029 |
| 1421 | 山西师范大学 | 003 | 食品科学与工程 | 4 | 557 | 86529 |
| 1421 | 山西师范大学 | 004 | 旅游管理 | 4 | 558 | 85326 |
| 1421 | 山西师范大学 | 005 | 地理科学(师范) | 4 | 579 | 62982 |
| 1422 | 山西医科大学 | 003 | 药学 | 1 | 585 | 55780 |
| 1422 | 山西医科大学 | 004 | 生物制药 | 2 | 580 | 61779 |
| 1501 | 呼伦贝尔学院 | 001 | 俄语 | 2 | 549 | 95839 |
| 1503 | 内蒙古工业大学 | 001 | 财务管理 | 1 | 560 | 83531 |
| 1503 | 内蒙古工业大学 | 002 | 英语 | 2 | 558 | 86077 |
| 1503 | 内蒙古工业大学 | 003 | 电子信息科学与技术 | 2 | 553 | 91436 |
| 1503 | 内蒙古工业大学 | 004 | 服装设计与工程 | 3 | 545 | 99749 |
| 1503 | 内蒙古工业大学 | 005 | 轻化工程 | 2 | 551 | 93014 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 001 | 法学 | 1 | 564 | 78858 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 002 | 社会工作 | 1 | 550 | 94785 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 003 | 思想政治教育 | 1 | 554 | 90275 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 004 | 广告学 | 2 | 550 | 94638 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 005 | 公共事业管理 | 2 | 549 | 95718 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 006 | 应用物理学 | 1 | 557 | 86919 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 007 | 应用化学 | 1 | 551 | 93216 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 008 | 生物技术 | 2 | 548 | 96067 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 009 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 555 | 89374 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 010 | 材料成型及控制工程 | 1 | 549 | 95518 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 011 | 机械电子工程 | 2 | 550 | 93720 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 012 | 过程装备与控制工程 | 1 | 550 | 94458 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 013 | 车辆工程 | 1 | 552 | 92116 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 014 | 冶金工程 | 2 | 552 | 92468 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 015 | 能源与动力工程 | 2 | 550 | 94206 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 016 | 电气工程及其自动化 | 1 | 554 | 89796 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 017 | 电子信息工程 | 1 | 555 | 89378 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 018 | 自动化 | 2 | 553 | 90658 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 019 | 计算机科学与技术 | 1 | 564 | 78433 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 020 | 软件工程 | 2 | 559 | 84420 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 021 | 土木工程 | 2 | 557 | 86957 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 022 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 547 | 97780 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 023 | 给排水科学与工程 | 2 | 550 | 94506 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 024 | 测绘工程 | 1 | 549 | 95617 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 025 | 化学工程与工艺 | 2 | 549 | 95756 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 026 | 采矿工程 | 2 | 546 | 98086 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 027 | 矿物加工工程 | 2 | 545 | 99922 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 028 | 轻化工程 | 2 | 545 | 99995 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 029 | 交通工程 | 2 | 547 | 98007 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 030 | 环境工程 | 2 | 549 | 95050 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 031 | 食品科学与工程 | 2 | 548 | 96257 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 032 | 城乡规划 | 1 | 553 | 91363 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 033 | 风景园林 | 2 | 551 | 93347 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 034 | 安全工程 | 2 | 547 | 98015 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 035 | 生物工程 | 2 | 547 | 97309 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 036 | 信息管理与信息系统 | 2 | 551 | 92933 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 037 | 工商管理 | 2 | 550 | 93788 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 038 | 市场营销 | 2 | 547 | 97057 |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 039 | 人力资源管理 | 2 | 549 | 95328 |
| 1506 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 001 | 汉语言文学(师范) | 2 | 553 | 91272 |
| 1506 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 002 | 应用心理学(师范) | 1 | 550 | 94567 |
| 1506 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 003 | 公共事业管理 | 1 | 547 | 97402 |
| 1506 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 004 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 551 | 93028 |
| 1506 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 005 | 地理信息科学 | 1 | 549 | 95047 |
| 1506 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 006 | 生物科学(师范) | 1 | 550 | 94250 |
| 1506 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 007 | 生物技术 | 1 | 546 | 98783 |
| 1507 | 内蒙古民族大学 | 001 | 思想政治教育(师范) | 2 | 554 | 90129 |
| 1507 | 内蒙古民族大学 | 002 | 学前教育(师范) | 2 | 552 | 92327 |
| 1507 | 内蒙古民族大学 | 003 | 汉语言文学(师范) | 2 | 559 | 84023 |
| 1507 | 内蒙古民族大学 | 004 | 汉语国际教育 | 2 | 550 | 94387 |
| 1507 | 内蒙古民族大学 | 005 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 547 | 97338 |
| 1507 | 内蒙古民族大学 | 006 | 材料成型及控制工程 | 2 | 544 | 100666 |
| 1507 | 内蒙古民族大学 | 007 | 电子信息工程 | 2 | 547 | 97348 |
| 1507 | 内蒙古民族大学 | 008 | 网络工程 | 2 | 546 | 98359 |
| 1507 | 内蒙古民族大学 | 009 | 园林 | 2 | 549 | 94953 |
| 1507 | 内蒙古民族大学 | 010 | 市场营销 | 2 | 548 | 96265 |
| 1508 | 内蒙古农业大学 | 001 | 水产养殖学 | 3 | 546 | 98500 |
| 1508 | 内蒙古农业大学 | 002 | 动物医学 | 4 | 556 | 87776 |
| 1508 | 内蒙古农业大学 | 003 | 园艺 | 3 | 548 | 96382 |
| 1510 | 内蒙古财经大学 | 001 | 税收学 | 3 | 555 | 88773 |
| 1510 | 内蒙古财经大学 | 002 | 人力资源管理 | 2 | 550 | 93942 |
| 1510 | 内蒙古财经大学 | 003 | 行政管理 | 3 | 549 | 95015 |
| 1511 | 内蒙古医科大学 | 001 | 药学 | 5 | 558 | 86144 |
| 2101 | 鞍山师范学院 | 001 | 英语 | 2 | 558 | 86067 |
| 2101 | 鞍山师范学院 | 002 | 计算机科学与技术 | 3 | 550 | 94392 |
| 2103 | 渤海大学 | 001 | 市场营销 | 4 | 562 | 81596 |
| 2103 | 渤海大学 | 002 | 物流管理 | 4 | 555 | 88538 |
| 2103 | 渤海大学 | 003 | 食品科学与工程 | 2 | 566 | 77040 |
| 2103 | 渤海大学 | 004 | 新闻学 | 2 | 571 | 70775 |
| 2103 | 渤海大学 | 005 | 软件工程 | 6 | 559 | 84228 |
| 2103 | 渤海大学 | 006 | 新能源材料与器件 | 2 | 559 | 84352 |
| 2104 | 大连大学 | 005 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 582 | 59734 |
| 2104 | 大连大学 | 006 | 材料成型及控制工程 | 4 | 566 | 76231 |
| 2104 | 大连大学 | 007 | 工业设计 | 1 | 581 | 60268 |
| 2104 | 大连大学 | 008 | 车辆工程 | 3 | 569 | 72890 |
| 2104 | 大连大学 | 009 | 电子信息工程 | 2 | 579 | 62762 |
| 2104 | 大连大学 | 010 | 土木工程 | 3 | 578 | 63312 |
| 2104 | 大连大学 | 011 | 制药工程 | 3 | 573 | 68645 |
| 2104 | 大连大学 | 012 | 中药学 | 2 | 581 | 60773 |
| 2104 | 大连大学 | 013 | 医学检验技术 | 2 | 581 | 60661 |
| 2104 | 大连大学 | 014 | 护理学 | 2 | 572 | 70123 |
| 2104 | 大连大学 | 015 | 工程管理 | 2 | 575 | 67359 |
| 2104 | 大连大学 | 016 | 会计学 | 2 | 586 | 54299 |
| 2104 | 大连大学 | 017 | 物流工程 | 2 | 577 | 65202 |
| 2104 | 大连大学 | 018 | 旅游管理 | 3 | 576 | 66063 |
| 2104 | 大连大学 | 019 | 工商管理类 | 3 | 583 | 57994 |
| 2106 | 大连东软信息学院(民办学校) | 001 | 计算机科学与技术 | 12 | 510 | 136158 |
| 2106 | 大连东软信息学院(民办学校) | 002 | 物联网工程 | 5 | 509 | 138052 |
| 2106 | 大连东软信息学院(民办学校) | 003 | 信息管理与信息系统 | 5 | 506 | 140668 |
| 2106 | 大连东软信息学院(民办学校) | 004 | 通信工程 | 5 | 506 | 140988 |
| 2106 | 大连东软信息学院(民办学校) | 005 | 财务管理 | 5 | 504 | 142257 |
| 2106 | 大连东软信息学院(民办学校) | 006 | 人力资源管理 | 5 | 503 | 144006 |
| 2106 | 大连东软信息学院(民办学校) | 007 | 电子商务 | 5 | 507 | 139666 |
| 2107 | 大连工业大学 | 001 | 包装工程 | 4 | 557 | 87090 |
| 2107 | 大连工业大学 | 002 | 轻化工程 | 4 | 558 | 85831 |
| 2107 | 大连工业大学 | 003 | 纺织工程 | 2 | 563 | 79947 |
| 2107 | 大连工业大学 | 004 | 高分子材料与工程 | 3 | 564 | 79221 |
| 2107 | 大连工业大学 | 005 | 无机非金属材料工程 | 3 | 557 | 86667 |
| 2107 | 大连工业大学 | 006 | 通信工程 | 3 | 567 | 75242 |
| 2107 | 大连工业大学 | 007 | 光源与照明 | 3 | 559 | 84958 |
| 2107 | 大连工业大学 | 008 | 生物工程 | 3 | 568 | 74687 |
| 2107 | 大连工业大学 | 009 | 食品科学与工程 | 4 | 573 | 69052 |
| 2107 | 大连工业大学 | 010 | 海洋资源开发技术 | 2 | 557 | 86840 |
| 2109 | 大连交通大学 | 001 | 机械工程 | 4 | 574 | 67604 |
| 2109 | 大连交通大学 | 002 | 工业工程 | 1 | 565 | 77746 |
| 2109 | 大连交通大学 | 003 | 材料成型及控制工程 | 3 | 571 | 71463 |
| 2109 | 大连交通大学 | 004 | 焊接技术与工程 | 2 | 568 | 74257 |
| 2109 | 大连交通大学 | 005 | 电子科学与技术 | 2 | 575 | 66624 |
| 2109 | 大连交通大学 | 006 | 车辆工程 | 4 | 579 | 62380 |
| 2109 | 大连交通大学 | 007 | 交通运输 | 2 | 584 | 56534 |
| 2109 | 大连交通大学 | 008 | 交通工程 | 2 | 585 | 56164 |
| 2109 | 大连交通大学 | 009 | 电气工程及其自动化 | 3 | 581 | 60889 |
| 2109 | 大连交通大学 | 010 | 自动化 | 1 | 582 | 59215 |
| 2109 | 大连交通大学 | 012 | 通信工程 | 1 | 581 | 60768 |
| 2109 | 大连交通大学 | 014 | 土木工程 | 2 | 574 | 67663 |
| 2109 | 大连交通大学 | 015 | 安全工程 | 2 | 573 | 68875 |
| 2109 | 大连交通大学 | 016 | 环境工程 | 2 | 572 | 69681 |
| 2109 | 大连交通大学 | 017 | 化学工程与工艺 | 1 | 568 | 74039 |
| 2109 | 大连交通大学 | 018 | 测控技术与仪器 | 2 | 570 | 71848 |
| 2109 | 大连交通大学 | 019 | 交通设备与控制工程 | 3 | 580 | 61986 |
| 2109 | 大连交通大学 | 021 | 物流管理 | 1 | 583 | 57954 |
| 2110 | 大连科技学院(民办学校) | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 23 | 502 | 144605 |
| 2110 | 大连科技学院(民办学校) | 002 | 机械电子工程 | 5 | 504 | 143167 |
| 2110 | 大连科技学院(民办学校) | 003 | 汽车服务工程 | 6 | 502 | 144773 |
| 2110 | 大连科技学院(民办学校) | 004 | 电气工程及其自动化 | 15 | 502 | 145074 |
| 2110 | 大连科技学院(民办学校) | 005 | 通信工程 | 10 | 503 | 143766 |
| 2110 | 大连科技学院(民办学校) | 006 | 自动化 | 5 | 504 | 142742 |
| 2110 | 大连科技学院(民办学校) | 007 | 建筑电气与智能化 | 5 | 501 | 145367 |
| 2110 | 大连科技学院(民办学校) | 008 | 交通运输 | 6 | 503 | 143430 |
| 2110 | 大连科技学院(民办学校) | 009 | 交通工程 | 5 | 501 | 145684 |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间