0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 32D0 | 南京理工大学泰州科技学院 | 51 | 480 | 430 | 430 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 32D1 | 南京工业大学浦江学院 | 8 | 441 | 429 | 441 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 32D2 | 南京师范大学中北学院 | 21 | 475 | 434 | 446 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3343 | 浙江海洋大学 | 45 | 545 | 514 | 522 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3508 | 闽江学院 | 42 | 511 | 481 | 482 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3509 | 武夷学院 | 50 | 500 | 471 | 478 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3515 | 莆田学院 | 38 | 518 | 475 | 497 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3536 | 泉州师范学院 | 56 | 525 | 480 | 468 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3546 | 福建中医药大学 | 41 | 584 | 525 | 507 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3548 | 龙岩学院 | 37 | 482 | 466 | 465 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3565 | 福建江夏学院 | 41 | 524 | 493 | 494 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3612 | 宜春学院 | 9 | 483 | 461 | 475 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3625 | 九江学院 | 28 | 523 | 482 | 487 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3626 | 江西工程学院 | 8 | 475 | 430 | 448 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3648 | 江西理工大学应用科学学院 | 16 | 450 | 430 | 442 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3653 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 9 | 500 | 455 | 449 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3687 | 新余学院(预科) | 2 | 471 | 464 | ||||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3706 | 青岛理工大学 | 110 | 561 | 526 | 526 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3712 | 潍坊医学院 | 36 | 566 | 522 | 510 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3728 | 潍坊学院 | 64 | 504 | 469 | 476 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3789 | 齐鲁理工学院 | 10 | 465 | 427 | 452 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 3797 | 青岛黄海学院 | 4 | 463 | 434 | 461 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4114 | 洛阳师范学院 | 12 | 508 | 477 | 484 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4148 | 黄河科技学院 | 4 | 443 | 432 | 435 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4150 | 中原工学院 | 35 | 501 | 475 | 490 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4229 | 江汉大学 | 30 | 546 | 509 | 515 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4240 | 武昌理工学院 | 20 | 470 | 427 | 470 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4242 | 武汉生物工程学院 | 26 | 469 | 437 | 430 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4254 | 江汉大学文理学院 | 30 | 494 | 432 | 430 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4255 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 38 | 526 | 426 | 439 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4280 | 湖北大学知行学院 | 28 | 495 | 415 | 431 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4296 | 湖北第二师范学院 | 14 | 513 | 481 | 495 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4302 | 吉首大学 | 7 | 532 | 515 | 493 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4325 | 湖南工程学院 | 15 | 506 | 476 | 506 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4327 | 湖南工学院 | 33 | 529 | 482 | 484 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4346 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 454 | 432 | 454 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 43B7 | 湖南工程学院(中外合作办学专业) | 4 | 463 | 455 | 451 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4406 | 广东药科大学 | 24 | 573 | 532 | 524 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4457 | 仲恺农业工程学院 | 26 | 512 | 470 | 456 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4493 | 华南理工大学广州学院 | 34 | 474 | 428 | 435 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 44A3 | 广州商学院 | 12 | 506 | 414 | 457 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4502 | 广西科技大学 | 38 | 537 | 512 | 493 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4509 | 广西师范大学 | 49 | 569 | 528 | 506 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4526 | 桂林航天工业学院 | 32 | 520 | 478 | 495 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4540 | 广西师范大学漓江学院 | 7 | 511 | 447 | 456 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4551 | 广西师范学院师园学院 | 14 | 484 | 425 | 432 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4603 | 海南师范大学 | 66 | 539 | 519 | 516 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4604 | 海南医学院 | 38 | 541 | 501 | 491 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 4612 | 三亚学院 | 9 | 470 | 440 | 450 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5028 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 15 | 497 | 461 | 471 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5032 | 重庆邮电大学移通学院 | 48 | 492 | 446 | 451 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 50R2 | 重庆人文科技学院(预科) | 5 | 434 | 426 | ||||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5108 | 四川理工学院 | 17 | 534 | 525 | 497 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5110 | 中国民用航空飞行学院 | 82 | 587 | 519 | 517 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5115 | 川北医学院 | 27 | 591 | 542 | 556 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5117 | 西华师范大学 | 17 | 534 | 521 | 493 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5156 | 电子科技大学成都学院 | 31 | 494 | 471 | 469 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5168 | 西南财经大学天府学院 | 7 | 513 | 479 | 454 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5179 | 成都文理学院 | 7 | 470 | 461 | 450 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5182 | 成都学院 | 22 | 534 | 523 | 530 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5188 | 西南科技大学城市学院 | 5 | 468 | 454 | 464 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5202 | 贵州医科大学 | 24 | 594 | 551 | 526 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5204 | 贵阳中医学院 | 14 | 545 | 524 | 509 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5246 | 贵州理工学院 | 22 | 510 | 487 | 493 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5256 | 贵州理工学院(中外合作办学专业) | 5 | 468 | 436 | 450 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5259 | 茅台学院 | 18 | 528 | 419 | 430 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5304 | 西南林业大学 | 1343 | 558 | 489 | 490 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5308 | 云南师范大学 | 182 | 549 | 522 | 475 | |||
| 二本及预科 | 5 | 理工 | 5310 | 曲靖师范学院 | 1369 | 553 | 487 | 496 |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间