0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 264 | 2059 | 四川电影电视学院 | 美术类 | 16 | 100 | 16 | 0 | 235.99 | 209.66 |
| 265 | 2059 | 四川电影电视学院 | 音乐类 | 25 | 100 | 25 | 0 | 240.01 | 185.41 |
| 266 | 2059 | 四川电影电视学院 | 舞蹈类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 200.33 | 170 |
| 267 | 2059 | 四川电影电视学院 | 播音与主持艺术 | 20 | 100 | 20 | 0 | 250 | 223 |
| 268 | 2059 | 四川电影电视学院 | 表演 | 10 | 100 | 10 | 0 | 272 | 233.99 |
| 269 | 2059 | 四川电影电视学院 | 广播电视编导 | 15 | 100 | 15 | 0 | 245.67 | 232.33 |
| 270 | 2066 | 四川国际标榜职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 210.99 | 162.66 |
| 271 | 2066 | 四川国际标榜职业学院 | 表演 | 5 | 100 | 1 | 4 | 176 | 176 |
| 272 | 2069 | 四川华新现代职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 211.32 | 199.99 |
| 273 | 2092 | 四川文化产业职业学院 | 音乐类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 205.21 | 182.59 |
| 274 | 2092 | 四川文化产业职业学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 100 | 5 | 0 | 229.67 | 215.33 |
| 275 | 2092 | 四川文化产业职业学院 | 广播电视编导 | 5 | 100 | 5 | 0 | 231 | 229 |
| 276 | 2094 | 四川文化艺术学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 219.65 | 204.66 |
| 277 | 2094 | 四川文化艺术学院 | 音乐类(声乐) | 3 | 100 | 3 | 0 | 218.99 | 205.6 |
| 278 | 2094 | 四川文化艺术学院 | 音乐类(器乐) | 2 | 100 | 2 | 0 | 234.81 | 232.21 |
| 279 | 2097 | 四川西南航空职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 209 | 186.99 |
| 280 | 2101 | 四川艺术职业学院 | 美术类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 221.33 | 211.99 |
| 281 | 2101 | 四川艺术职业学院 | 音乐类(声乐) | 5 | 100 | 5 | 0 | 229.19 | 200.39 |
| 282 | 2111 | 苏州百年职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 3 | 1 | 204.33 | 174.66 |
| 283 | 2119 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 美术类 | 45 | 100 | 45 | 0 | 243.99 | 209.66 |
| 284 | 2121 | 苏州经贸职业技术学院 | 美术类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 204.66 | 182.99 |
| 285 | 2129 | 苏州职业大学 | 美术类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 223.66 | 205.98 |
| 286 | 2156 | 泰州职业技术学院 | 美术类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 219.32 | 192.32 |
| 287 | 2156 | 泰州职业技术学院 | 音乐类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 193.79 | 188.4 |
| 288 | 2161 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 219.65 | 202.33 |
| 289 | 2161 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 音乐类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 179.39 | 173.19 |
| 290 | 2169 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 291 | 2174 | 天津工程职业技术学院 | 美术类 | 5 | 100 | 3 | 2 | 188.66 | 177.99 |
| 292 | 2174 | 天津工程职业技术学院 | 音乐类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 182.4 | 170.61 |
| 293 | 2191 | 天津轻工职业技术学院 | 美术类 | 12 | 100 | 6 | 6 | 222.99 | 189.66 |
| 294 | 2237 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 79 | 100 | 79 | 0 | 241.99 | 207.99 |
| 295 | 2237 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 音乐类 | 78 | 100 | 78 | 0 | 239.01 | 182.21 |
| 296 | 2237 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 195.33 | 157.33 |
| 297 | 2238 | 铜仁职业技术学院 | 美术类 | 35 | 100 | 35 | 0 | 230.66 | 193.66 |
| 298 | 2238 | 铜仁职业技术学院 | 音乐类 | 32 | 100 | 32 | 0 | 226.2 | 169 |
| 299 | 2273 | 无锡工艺职业技术学院 | 美术类 | 49 | 100 | 46 | 3 | 248.66 | 172.66 |
| 300 | 2275 | 无锡南洋职业技术学院 | 美术类 | 19 | 100 | 18 | 1 | 218.99 | 162.65 |
| 301 | 2290 | 武汉船舶职业技术学院 | 美术类 | 15 | 100 | 5 | 10 | 220.66 | 175 |
| 302 | 2307 | 武汉交通职业学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 227.99 | 195.99 |
| 303 | 2318 | 武汉商贸职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 200 | 191.33 |
| 304 | 2318 | 武汉商贸职业学院 | 播音与主持艺术 | 3 | 100 | 3 | 0 | 228 | 208.33 |
| 305 | 2318 | 武汉商贸职业学院 | 表演 | 2 | 100 | 2 | 0 | 204.66 | 144.34 |
| 306 | 2318 | 武汉商贸职业学院 | 广播电视编导 | 2 | 100 | 2 | 0 | 215.33 | 212.33 |
| 307 | 2321 | 武汉生物工程学院 | 美术类 | 10 | 100 | 5 | 5 | 218.66 | 181.99 |
| 308 | 2422 | 厦门安防科技职业学院 | 美术类 | 15 | 100 | 3 | 12 | 217.32 | 203.33 |
| 309 | 2422 | 厦门安防科技职业学院 | 广播电视编导 | 10 | 100 | 10 | 0 | 229.17 | 201.17 |
| 310 | 2423 | 厦门城市职业学院 | 美术类 | 32 | 100 | 32 | 0 | 232.66 | 189.99 |
| 311 | 2432 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 美术类 | 15 | 100 | 3 | 12 | 200.33 | 195.66 |
| 312 | 2437 | 厦门南洋职业学院 | 美术类 | 20 | 100 | 11 | 9 | 248.32 | 168.65 |
| 313 | 2438 | 厦门软件职业技术学院 | 美术类 | 16 | 100 | 7 | 9 | 199.99 | 175.66 |
| 314 | 2440 | 厦门演艺职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 1 | 4 | 190 | 190 |
| 315 | 2440 | 厦门演艺职业学院 | 音乐类 | 9 | 100 | 9 | 0 | 230.41 | 179.79 |
| 316 | 2440 | 厦门演艺职业学院 | 舞蹈类 | 9 | 100 | 9 | 0 | 188 | 151.33 |
| 317 | 2440 | 厦门演艺职业学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 100 | 5 | 0 | 222.67 | 213.67 |
| 318 | 2440 | 厦门演艺职业学院 | 表演 | 5 | 100 | 5 | 0 | 233 | 168.67 |
| 319 | 2459 | 忻州职业技术学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 320 | 2507 | 邢台职业技术学院 | 美术类 | 2 | 100 | 1 | 1 | 191.32 | 191.32 |
| 321 | 2509 | 徐州工业职业技术学院 | 美术类 | 30 | 100 | 8 | 22 | 216.33 | 155.33 |
| 322 | 2518 | 宣化科技职业学院 | 美术类 | 6 | 100 | 0 | 6 | ||
| 323 | 2518 | 宣化科技职业学院 | 音乐类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 178.8 | 151.21 |
| 324 | 2518 | 宣化科技职业学院 | 舞蹈类 | 6 | 100 | 5 | 1 | 145 | 120.67 |
| 325 | 2532 | 炎黄职业技术学院 | 美术类 | 10 | 100 | 3 | 7 | 206.99 | 167.99 |
| 326 | 2558 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 25 | 100 | 21 | 4 | 205.99 | 162.99 |
| 327 | 2558 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 音乐类 | 12 | 100 | 12 | 0 | 208.21 | 172.4 |
| 328 | 2611 | 云南特殊教育职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 203.65 | 196.99 |
| 329 | 2614 | 云南文化艺术职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 234.98 | 205.33 |
| 330 | 2614 | 云南文化艺术职业学院 | 音乐类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 207.81 | 175.21 |
| 331 | 2614 | 云南文化艺术职业学院 | 舞蹈类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 210.67 | 158 |
| 332 | 2614 | 云南文化艺术职业学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 100 | 2 | 0 | 210.34 | 210.33 |
| 333 | 2614 | 云南文化艺术职业学院 | 表演 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 334 | 2637 | 漳州科技职业学院 | 美术类 | 17 | 100 | 0 | 17 | ||
| 335 | 2638 | 漳州理工职业学院 | 美术类 | 80 | 100 | 10 | 70 | 221 | 187.32 |
| 336 | 2665 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 美术类 | 6 | 100 | 0 | 6 | ||
| 337 | 2697 | 浙江艺术职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 227.33 | 202.66 |
| 338 | 2784 | 中南林业科技大学 | 美术类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 268.66 | 229.32 |
| 339 | 2804 | 钟山职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 1 | 3 | 211.99 | 211.99 |
| 340 | 2812 | 珠海艺术职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 208.99 | 193.33 |
| 341 | 2812 | 珠海艺术职业学院 | 音乐类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 207.8 | 180.4 |
| 342 | 2812 | 珠海艺术职业学院 | 舞蹈类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 170 | 168 |
| 343 | 2812 | 珠海艺术职业学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 100 | 2 | 0 | 211.66 | 204.33 |
| 344 | 2817 | 遵义师范学院 | 美术类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 249.66 | 240.33 |
| 345 | 2817 | 遵义师范学院 | 音乐类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 252 | 235.61 |
| 346 | 2826 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 40 | 100 | 40 | 0 | 226.65 | 197.66 |
| 347 | 2826 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 40 | 100 | 40 | 0 | 185 | 139 |
| 注:艺术类平行志愿高职(专科)院校均使用贵州省统考成绩,我省原则上在文化、专业成绩合格生源中,按专业成绩从高到低排序、按招生计划数100%的比例投档,学校在投档范围内择优录取。 | |||||||||
来源:贵州省招生考试院
点击查看>>历年高考分数线

新东方在线小编整理了2018高考录取分数线汇总 、2018高考录取投档线、2018高考一分一段分段表、2017高考分段表及 2017年高考录取投档分数线,还推出了48道题测出最适合你报考的大学专业 参考适合你填报的大学专业。 估分选大学,通过大数据,选出适合你报考的大学。
小编为同学们准备了历年高考试题及答案、高考成绩查询、高考分数线、高考作文、高考满分作文、高考志愿填报入口、高考录取查询入口等内容。
| 新东方在线高考地方站 | |||||||
| 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
| 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
| 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 |
| 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 广东 | 广西 | 海南 | |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间