0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 511 | 数字图文信息技术 | 10 | 450 | 190005 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 512 | 金融管理 | 35 | 432 | 201344 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 513 | 会计 | 40 | 453 | 187364 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 514 | 工商企业管理 | 40 | 437 | 198848 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 515 | 市场营销 | 70 | 421 | 207584 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 516 | 物流管理 | 75 | 430 | 202613 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 517 | 国际经济与贸易 | 139 | 420 | 208527 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 518 | 国际商务(跨境电子商务) | 30 | 436 | 199395 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 519 | 应用英语 | 142 | 441 | 196268 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 520 | 经济贸易类(中外合作办学) | 40 | 401 | 217246 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 521 | 应用西班牙语 | 37 | 449 | 190590 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 522 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 443 | 194547 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 523 | 建筑工程技术 | 68 | 424 | 206051 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 524 | 建设工程管理 | 15 | 427 | 204283 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 525 | 市政工程技术 | 15 | 438 | 197962 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 526 | 服装与服饰设计 | 30 | 427 | 204339 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 527 | 产品艺术设计 | 35 | 413 | 211765 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 528 | 电子商务 | 57 | 452 | 188438 |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 529 | 商务数据分析与应用 | 40 | 424 | 206251 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 501 | 商务日语 | 12 | 488 | 158178 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 502 | 应用西班牙语 | 22 | 483 | 162785 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 503 | 国际经济与贸易 | 96 | 479 | 166362 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 504 | 旅游类(中外合作办学)(中加合作) | 30 | 443 | 194905 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 505 | 应用德语(商务) | 30 | 476 | 169196 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 506 | 商务英语 | 94 | 481 | 164845 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 507 | 应用韩语 | 21 | 475 | 169668 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 508 | 计算机类(中外合作办学)(中澳合作) | 48 | 466 | 177608 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 510 | 电子信息工程技术 | 8 | 503 | 143831 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 511 | 电气自动化技术 | 12 | 489 | 156912 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 512 | 应用化工技术 | 20 | 482 | 163602 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 513 | 环境监测与控制技术 | 18 | 480 | 165923 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 514 | 药品生物技术(生化制药) | 5 | 494 | 153051 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 515 | 机电一体化技术 | 55 | 480 | 165180 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 516 | 工业机器人技术 | 34 | 478 | 166939 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 517 | 机械制造与自动化 | 20 | 482 | 163925 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 518 | 工业设计(产品设计) | 20 | 483 | 162549 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 519 | 建筑工程技术 | 45 | 481 | 164667 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 520 | 建设工程管理 | 31 | 476 | 169260 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 521 | 建筑室内设计 | 3 | 538 | 107322 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 524 | 会计 | 30 | 489 | 157566 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 525 | 市场营销 | 32 | 480 | 165662 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 527 | 电子商务(跨境电商) | 28 | 487 | 159642 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 528 | 物流管理 | 49 | 484 | 161925 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 501 | 工商企业管理 | 32 | 467 | 176306 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 502 | 国际商务 | 47 | 466 | 177397 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 503 | 市场营销 | 28 | 467 | 176793 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 504 | 传播与策划 | 37 | 470 | 174035 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 505 | 商务英语 | 110 | 471 | 173483 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 506 | 电子商务 | 35 | 475 | 169703 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 507 | 计算机网络技术 | 33 | 478 | 167613 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 508 | 软件技术 | 26 | 487 | 159287 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 509 | 大数据技术与应用 | 23 | 478 | 167224 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 510 | 数字媒体应用技术 | 32 | 478 | 167539 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 511 | 机械设计与制造 | 19 | 463 | 179798 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 512 | 机械制造与自动化 | 17 | 464 | 179557 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 513 | 电气自动化技术 | 26 | 471 | 173088 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 514 | 电子信息工程技术 | 27 | 468 | 175648 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 515 | 机电一体化技术 | 24 | 465 | 178389 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 516 | 工业机器人技术 | 20 | 466 | 177119 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 517 | 会计 | 179 | 466 | 177893 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 518 | 投资与理财 | 24 | 465 | 178258 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 519 | 工程造价 | 58 | 465 | 178280 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 521 | 建筑工程技术 | 18 | 464 | 179391 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 522 | 建筑设计 | 37 | 465 | 178755 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 525 | 城市轨道交通运营管理 | 27 | 481 | 164486 |
| 0065 | 浙江越秀外国语学院(民办学校) | 501 | 语言类(中外合作办学) | 137 | 453 | 187653 |
| 0065 | 浙江越秀外国语学院(民办学校) | 502 | 应用英语 | 94 | 477 | 168404 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 501 | 机电一体化技术 | 176 | 402 | 217047 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 502 | 自动化类(中外合作办学) | 40 | 362 | 230309 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 503 | 数控技术 | 72 | 386 | 222799 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 504 | 模具设计与制造 | 65 | 377 | 225865 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 505 | 数控设备应用与维护 | 40 | 384 | 223588 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 506 | 电气自动化技术 | 40 | 396 | 219087 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 507 | 建筑智能化工程技术 | 34 | 397 | 218785 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 508 | 计算机应用技术 | 29 | 455 | 186020 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 509 | 软件技术 | 68 | 440 | 196713 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 510 | 动漫制作技术 | 32 | 441 | 196095 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 511 | 药品生产技术 | 95 | 422 | 207527 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 512 | 药品质量与安全 | 80 | 414 | 211591 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 513 | 药品经营与管理 | 35 | 441 | 196111 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 514 | 护理 | 114 | 470 | 174034 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 515 | 建筑工程技术 | 88 | 393 | 220307 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 516 | 建筑装饰工程技术 | 70 | 424 | 206017 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 517 | 工程造价 | 71 | 410 | 213248 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 518 | 会计 | 114 | 445 | 193257 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 519 | 税务 | 43 | 428 | 203813 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 520 | 金融管理 | 39 | 441 | 195901 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 521 | 工商企业管理 | 75 | 422 | 207547 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 522 | 物流管理 | 45 | 422 | 207172 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 523 | 社区管理与服务 | 35 | 393 | 220241 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 524 | 国际贸易实务 | 40 | 414 | 211274 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 525 | 报关与国际货运 | 43 | 411 | 212999 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 526 | 商务英语 | 105 | 423 | 206765 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 527 | 市场营销 | 45 | 420 | 208117 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 528 | 电子商务 | 88 | 427 | 204470 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 529 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 367 | 228876 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 530 | 汽车制造与装配技术 | 35 | 362 | 230289 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 531 | 汽车营销与服务 | 40 | 373 | 227067 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 501 | 计算机应用技术 | 48 | 395 | 219731 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 502 | 软件技术 | 100 | 369 | 228355 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 503 | 物联网应用技术 | 45 | 363 | 230036 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 504 | 电子商务技术 | 90 | 352 | 232549 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 505 | 会计 | 139 | 389 | 221867 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 506 | 金融管理 | 90 | 361 | 230550 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 507 | 国际贸易实务 | 50 | 364 | 229637 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 508 | 电子商务 | 100 | 364 | 229596 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 509 | 商务英语 | 105 | 358 | 231152 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 510 | 机电一体化技术 | 100 | 344 | |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 511 | 数控技术 | 50 | 344 | |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 512 | 汽车营销与服务 | 50 | 344 | |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 513 | 城市轨道交通运营管理 | 199 | 408 | 214291 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 514 | 室内艺术设计 | 100 | 380 | 224848 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 515 | 动漫设计 | 100 | 358 | 231144 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 516 | 建筑工程技术 | 85 | 344 | 234270 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 517 | 工程造价 | 100 | 348 | 233526 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 518 | 护理 | 246 | 440 | 196709 |
| 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 519 | 助产 | 50 | 433 | 200803 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 501 | 园林技术 | 51 | 436 | 199326 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 502 | 食品质量与安全 | 34 | 442 | 195232 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 503 | 环境工程技术 | 70 | 430 | 202949 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 504 | 畜牧兽医 | 66 | 439 | 197281 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 505 | 工程造价 | 36 | 461 | 181373 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 506 | 软件技术 | 39 | 458 | 183714 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 507 | 计算机网络技术 | 64 | 451 | 188902 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 508 | 物联网应用技术 | 38 | 448 | 191293 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 509 | 电子商务 | 30 | 449 | 190659 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 510 | 汽车运用与维修技术 | 47 | 422 | 207082 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 511 | 机电一体化技术 | 89 | 432 | 201528 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 512 | 应用电子技术 | 30 | 440 | 196427 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 513 | 数控技术 | 40 | 430 | 202652 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 514 | 旅游管理 | 35 | 436 | 199328 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 515 | 酒店管理 | 45 | 436 | 198939 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 516 | 物流管理 | 84 | 439 | 197229 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 517 | 工商企业管理 | 29 | 451 | 188830 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 518 | 财务管理 | 28 | 461 | 181939 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 519 | 国际贸易实务 | 133 | 431 | 202492 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 520 | 国际商务 | 40 | 433 | 200762 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 521 | 应用英语 | 73 | 457 | 184994 |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 522 | 现代纺织技术 | 25 | 406 | 215274 |
| 0070 | 湖州职业技术学院 | 501 | 物流信息技术(物联网方向) | 37 | 434 | 200345 |
| 0070 | 湖州职业技术学院 | 502 | 软件技术 | 33 | 460 | 181963 |
| 0070 | 湖州职业技术学院 | 503 | 应用电子技术 | 15 | 436 | 199125 |
| 0070 | 湖州职业技术学院 | 504 | 物流管理 | 68 | 428 | 204164 |
| 0070 | 湖州职业技术学院 | 505 | 工业过程自动化技术 | 35 | 421 | 207568 |
| 0070 | 湖州职业技术学院 | 506 | 机电一体化技术 | 35 | 437 | 198375 |
| 0070 | 湖州职业技术学院 | 507 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 425 | 205483 |
| 0070 | 湖州职业技术学院 | 508 | 市政工程技术 | 18 | 431 | 202275 |
| 0070 | 湖州职业技术学院 | 509 | 建设工程管理 | 62 | 431 | 201959 |
| 0070 | 湖州职业技术学院 | 510 | 建筑工程技术 | 60 | 424 | 205995 |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间