0.1元|解题技巧课NEW
高中0元加油站NEW
2022高考全程班NEW
新东方高中1对1NEW
清北学长支招中高考NEW
新高一课业提升班NEW
高二能力提升班NEW
高三高考提升班
分数线
近5年分数线
高考资料+真题解析
9千+套
| D007东营科技职业学院 (土建类(土建方向)) | 17 | 100 | 13 | 494 | 209.041102042000024 |
| D007东营科技职业学院 (机械) | 30 | 100 | 30 | 454 | 270.058108031038035 |
| D007东营科技职业学院 (机电一体化) | 50 | 100 | 50 | 506 | 364.079181041036027 |
| D007东营科技职业学院 (电工电子) | 19 | 100 | 11 | 507 | 246.016182028012008 |
| D007东营科技职业学院 (化工) | 34 | 100 | 8 | 508 | 177.034043064027009 |
| D007东营科技职业学院 (汽车) | 35 | 100 | 14 | 422 | 194.029067064015019 |
| D007东营科技职业学院 (信息技术) | 35 | 100 | 35 | 439 | 341.063126068027057 |
| D007东营科技职业学院 (财经) | 45 | 100 | 45 | 599 | 389.113188054015019 |
| D007东营科技职业学院 (商贸) | 45 | 100 | 45 | 583 | 373.057193065024034 |
| D007东营科技职业学院 (旅游服务) | 25 | 100 | 7 | 409 | 302.059172026024021 |
| D007东营科技职业学院 (学前教育) | 30 | 100 | 30 | 560 | 479.127172081031068 |
| D008山东交通职业学院 (土建类(土建方向)) | 32 | 100 | 32 | 586 | 503.111223069066034 |
| D008山东交通职业学院 (机械) | 54 | 100 | 54 | 494 | 420.077172082047042 |
| D008山东交通职业学院 (机电一体化) | 19 | 100 | 19 | 544 | 489.086214074056059 |
| D008山东交通职业学院 (汽车) | 94 | 100 | 94 | 554 | 444.058211074053048 |
| D008山东交通职业学院 (信息技术) | 35 | 100 | 35 | 472 | 419.069150068065067 |
| D008山东交通职业学院 (商贸) | 50 | 100 | 50 | 584 | 514.115202074064059 |
| D009淄博职业学院 (农林果蔬) | 5 | 100 | 5 | 578 | 567.138210091077051 |
| D009淄博职业学院 (机械) | 5 | 100 | 5 | 517 | 490.118192078055047 |
| D009淄博职业学院 (机电一体化) | 10 | 100 | 10 | 563 | 534.119190092078055 |
| D009淄博职业学院 (电工电子) | 5 | 100 | 5 | 539 | 519.132217073082015 |
| D009淄博职业学院 (化工) | 5 | 100 | 5 | 606 | 587.160216069083059 |
| D009淄博职业学院 (信息技术) | 20 | 100 | 20 | 496 | 464.115150079055065 |
| D009淄博职业学院 (医药) | 50 | 100 | 50 | 584 | 534.104226082070052 |
| D009淄博职业学院 (护理) | 92 | 100 | 92 | 570 | 535.137220081031066 |
| D009淄博职业学院 (财经) | 55 | 100 | 55 | 606 | 571.153173089080076 |
| D009淄博职业学院 (商贸) | 15 | 100 | 15 | 603 | 581.129213099070070 |
| D009淄博职业学院 (学前教育) | 50 | 100 | 50 | 547 | 516.159160078057062 |
| D010山东外贸职业学院 (财经) | 70 | 100 | 70 | 616 | 592.139228101058066 |
| D010山东外贸职业学院 (商贸) | 55 | 100 | 55 | 642 | 577.150212092063060 |
| D011青岛酒店管理职业技术学院(土建类(土建方向)) | 43 | 100 | 43 | 599 | 437.117177073038032 |
| D011青岛酒店管理职业技术学院(机电一体化) | 15 | 100 | 15 | 542 | 487.095185087055065 |
| D011青岛酒店管理职业技术学院(信息技术) | 71 | 100 | 71 | 469 | 426.098115086056071 |
| D011青岛酒店管理职业技术学院(财经) | 118 | 100 | 118 | 605 | 553.121230082066054 |
| D011青岛酒店管理职业技术学院(商贸) | 73 | 100 | 73 | 607 | 558.164213077049055 |
| D011青岛酒店管理职业技术学院(烹饪) | 60 | 100 | 60 | 605 | 478.126214077018043 |
| D011青岛酒店管理职业技术学院(旅游服务) | 124 | 100 | 124 | 614 | 530.153223084032038 |
| D012山东信息职业技术学院(土建类(土建方向)) | 3 | 100 | 3 | 582 | 557.138223086049061 |
| D012山东信息职业技术学院(机械) | 3 | 100 | 3 | 349 | 338.053150065033037 |
| D012山东信息职业技术学院(机电一体化) | 6 | 100 | 6 | 500 | 430.056217078034045 |
| D012山东信息职业技术学院(电工电子) | 6 | 100 | 6 | 455 | 383.051187066048031 |
| D012山东信息职业技术学院(汽车) | 3 | 100 | 3 | 445 | 323.057145067027027 |
| D012山东信息职业技术学院(信息技术) | 22 | 100 | 22 | 461 | 420.078152091035064 |
| D012山东信息职业技术学院(财经) | 7 | 100 | 7 | 542 | 511.090222076067056 |
| D012山东信息职业技术学院(商贸) | 4 | 100 | 4 | 568 | 520.107174090081068 |
| D012山东信息职业技术学院(旅游服务) | 3 | 100 | 3 | 418 | 366.071177063012043 |
| D012山东信息职业技术学院(学前教育) | 3 | 100 | 3 | 490 | 485.159130072054070 |
| D014青岛港湾职业技术学院(土建类(土建方向)) | 5 | 100 | 5 | 570 | 517.130190084078035 |
| D014青岛港湾职业技术学院(机械) | 12 | 100 | 12 | 524 | 487.119203079055031 |
| D014青岛港湾职业技术学院(机电一体化) | 14 | 100 | 14 | 540 | 504.082216086052068 |
| D014青岛港湾职业技术学院(电工电子) | 9 | 100 | 9 | 530 | 472.101199074059039 |
| D014青岛港湾职业技术学院(汽车) | 10 | 100 | 10 | 527 | 496.122168082074050 |
| D014青岛港湾职业技术学院(信息技术) | 14 | 100 | 14 | 470 | 448.114108090062074 |
| D014青岛港湾职业技术学院(财经) | 8 | 100 | 8 | 605 | 552.128230088062044 |
| D014青岛港湾职业技术学院(商贸) | 14 | 100 | 14 | 587 | 556.154218089045050 |
| D014青岛港湾职业技术学院(旅游服务) | 11 | 100 | 11 | 519 | 464.096209082018059 |
| D014青岛港湾职业技术学院(文秘服务) | 7 | 100 | 7 | 510 | 467.094224077025047 |
| D015青岛恒星科技学院 (土建类(土建方向)) | 25 | 100 | 25 | 604 | 212.052039061031029 |
| D015青岛恒星科技学院 (机电一体化) | 45 | 100 | 45 | 548 | 286.041096077015057 |
| D015青岛恒星科技学院 (电工电子) | 5 | 100 | 5 | 540 | 305.037172046027023 |
| D015青岛恒星科技学院 (服装) | 5 | 100 | 5 | 474 | 385.065200065040015 |
| D015青岛恒星科技学院 (汽车) | 30 | 100 | 27 | 511 | 176.054026065015016 |
| D015青岛恒星科技学院 (信息技术) | 50 | 100 | 50 | 471 | 339.065082094033065 |
| D015青岛恒星科技学院 (护理) | 45 | 100 | 45 | 498 | 456.091219065034047 |
| D015青岛恒星科技学院 (财经) | 45 | 100 | 45 | 605 | 261.052066079024040 |
| D015青岛恒星科技学院 (商贸) | 45 | 100 | 45 | 582 | 392.052209062015054 |
| D015青岛恒星科技学院 (旅游服务) | 50 | 100 | 50 | 454 | 270.054127042033014 |
| D015青岛恒星科技学院 (文秘服务) | 10 | 100 | |||
| D015青岛恒星科技学院 (学前教育) | 45 | 100 | 45 | 527 | 464.115155090039065 |
| D317山东经贸职业学院 (机电一体化) | 5 | 100 | 5 | 484 | 342.034172074035027 |
| D317山东经贸职业学院 (电工电子) | 8 | 100 | 8 | 547 | 359.041175076040027 |
| D317山东经贸职业学院 (旅游服务) | 10 | 100 | 10 | 500 | 433.099195071015053 |
| D318山东工业职业学院 (土建类(土建方向)) | 30 | 100 | 29 | 545 | 206.036050076027017 |
推荐阅读
2021辽宁高考报名实行网上报名,报名网址为辽宁招生考试之窗,报名时间为2020年11月3日至11月7日,各位考生请在规定时间内进行报名,以
来源 : 网络 关键字 : 2021辽宁高考报名时间 高考报名网址
2021内蒙古高考报名实行网上报名,报名网址为内蒙古招生考试信息网,报名时间为2020年11月16日9:00至2020年11月27日18:00,各位考生请
来源 : 网络 关键字 : 2021内蒙古高考报名时间
2021山西高考报名实行网上报名,报名网址为山西招生考试网,报名时间为2020年11月5日8:00—10日18:00,各位考生请在规定时间内进行报名
来源 : 网络 关键字 : 2021山西高考报名时间
2021河北高考报名实行网上报名,报名网址为河北省教育考试院,报名时间为11月1日至10日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错
来源 : 网络 关键字 : 2021河北高考报名时间
2021天津高考报名实行网上报名,报名网址为招考资讯网,报名时间为11月14日至11月23日,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
来源 : 网络 关键字 : 2021天津高考报名时间 天津高考报名网址
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
11月3日,在斯里兰卡科伦坡附近的帕讷杜勒,当地人检查一头死亡的鲸鱼。 11月2日,大约120头鲸鱼在科伦坡附近的帕讷杜勒海岸集体搁浅
2021北京高考报名实行网上报名,报名网址为北京教育考试院,报名时间与11月1日至4日进行,各位考生请在规定时间内进行报名,以免错过。
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《广西招生考试院:2021广西高考报名时间|报名入口》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021广西高考报名时间
各省市2021高考报名时间已经陆续公布,新东方在线高考频道整理了《湖北教育考试院:2021湖北高考报名时间|报名网址》,供同学们和家长
来源 : 网络 关键字 : 2021湖北高考报名时间