【冲刺】26考研
红包
【早鸟】27考研HOT
27考研
【双证】在职考研
【智能】择校择业
【报录比】查询
计划
【大全】真题及答案
资料
【免试】同等学力
预备
政治带背手册
冲刺
【在线】英语测评
免费
【新大纲】原文与变化
精
【押题】考研作文
道长版
【保研】大礼包
最全
扫码加入训练营
牢记核心词
学习得礼盒
所有上榜专业 选择专业门类
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
优势专业
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 智能无人系统技术 | A+ | 1 |
| 信息对抗技术 | A+ | 1 |
| 装甲车辆工程 | A+ | 1 |
| 特种能源技术与工程 | A+ | 1 |
| 弹药工程与爆炸技术 | A+ | 1 |
| 武器发射工程 | A+ | 1 |
| 武器系统与工程 | A+ | 1 |
| 电子信息工程 | A+ | 1 |
| 机械电子工程 | A+ | 1 |
| 探测制导与控制技术 | A+ | 2 |
| 密码科学与技术 | A+ | 2 |
| 网络空间安全 | A+ | 2 |
| 材料化学 | A+ | 2 |
| 车辆工程 | A+ | 2 |
| 量子信息科学 | A+ | 2 |
| 工业工程 | A+ | 3 |
| 安全工程 | A+ | 3 |
| 智能制造工程 | A+ | 3 |
| 自动化 | A+ | 4 |
| 光电信息科学与工程 | A+ | 4 |
| 信息管理与信息系统 | A+ | 5 |
| 通信工程 | A+ | 5 |
| 计算机科学与技术 | A+ | 8 |
| 环境设计 | A+ | 11 |
| 数据科学与大数据技术 | A+ | 12 |
软科中国最好学科排名 所有学科 选择学科门类
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 0201 | 理论经济学 | 前30% | 27 |
| 0202 | 应用经济学 | 前20% | 45 |
| 0301 | 法学 | 前30% | 43 |
| 0305 | 马克思主义理论 | 前12% | 34 |
| 0401 | 教育学 | 前12% | 15 |
| 0502 | 外国语言文学 | 前20% | 33 |
| 0701 | 数学 | 前7% | 15 |
| 0702 | 物理学 | 前12% | 24 |
| 0703 | 化学 | 前12% | 29 |
| 0710 | 生物学 | 前50% | 100 |
| 0714 | 统计学 | 前30% | 28 |
| 0801 | 力学 | 前7% | 3 |
| 0802 | 机械工程 | 前3% | 6 |
| 0803 | 光学工程 | 前7% | 3 |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 前7% | 5 |
| 0805 | 材料科学与工程 | 前7% | 13 |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 前12% | 9 |
| 0809 | 电子科学与技术 | 前12% | 15 |
| 0810 | 信息与通信工程 | 前3% | 4 |
| 0811 | 控制科学与工程 | 前3% | 3 |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 前7% | 15 |
| 0817 | 化学工程与技术 | 前20% | 26 |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 前20% | 5 |
| 0826 | 兵器科学与技术 | 前2名 | 1 |
| 0831 | 生物医学工程 | 前20% | 18 |
| 0837 | 安全科学与工程 | 前12% | 6 |
| 0839 | 网络空间安全 | 前3% | 2 |
| 1201 | 管理科学与工程 | 前3% | 5 |
| 1202 | 工商管理学 | 前30% | 63 |
| 1403 | 设计学 | 前12% | 14 |
优势学科
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 兵器科学与技术 | 前2名 | 1 |
| 网络空间安全 | 前3% | 2 |
| 控制科学与工程 | 前3% | 3 |
| 信息与通信工程 | 前3% | 4 |
| 管理科学与工程 | 前3% | 5 |
| 机械工程 | 前3% | 6 |
| 光学工程 | 前7% | 3 |
| 力学 | 前7% | 3 |
【新东方Ai智能择校 - 用数据指引你的考研路径】
软科世界一流学科排名 所有学科 选择学科门类
| 学科名称 | 学科排名 |
|---|---|
| 数学 | 201-300 |
| 物理学 | 201-300 |
| 化学 | 35 |
| 地球科学 | 301-400 |
| 机械工程 | 42 |
| 电力电子工程 | 24 |
| 控制科学与工程 | 14 |
| 通信工程 | 20 |
| 仪器科学 | 19 |
| 生物医学工程 | 151-200 |
| 计算机科学与工程 | 33 |
| 土木工程 | 151-200 |
| 化学工程 | 47 |
| 材料科学与工程 | 32 |
| 纳米科学与技术 | 14 |
| 能源科学与工程 | 16 |
| 环境科学与工程 | 76-100 |
| 生物工程 | 301-400 |
| 航空航天工程 | 5 |
| 交通运输工程 | 14 |
| 遥感技术 | 17 |
| 冶金工程 | 35 |
| 医学技术 | 301-400 |
| 经济学 | 151-200 |
| 统计学 | 151-200 |
| 工商管理 | 201-300 |
| 管理学 | 201-300 |
优势学科
| 学科名称 | 学科排名 |
|---|---|
| 航空航天工程 | 5 |
| 控制科学与工程 | 14 |
| 纳米科学与技术 | 14 |
| 交通运输工程 | 14 |
| 能源科学与工程 | 16 |
| 遥感技术 | 17 |
| 仪器科学 | 19 |
| 通信工程 | 20 |
本文关键字: 软科排名 2025北京理工大学专业排名
推荐阅读
所有上榜专业 选择专业门类 全部 哲学 经济学 法学 文学 历史学 理学 工学 医学 管理学 艺术学 专业代码 专业
来源 : 软科 2025-06-20 14:15:17 关键字 : 软科排名,2025武汉大学专业排名
所有上榜专业 选择专业门类 全部 医学 专业代码 专业名称 评级 专业排名 优势专业
来源 : 软科 2025-06-20 08:05:06 关键字 : 软科排名,2025北京协和医学院专业排名
所有上榜专业 选择专业门类 全部 经济学 法学 教育学 文学 理学 工学 医学 管理学 艺术学 专业代码 专业名称
来源 : 软科 2025-06-20 13:25:28 关键字 : 软科排名,2025天津大学专业排名
所有上榜专业 选择专业门类 全部 哲学 经济学 法学 文学 历史学 理学 工学 医学 管理学 艺术学 专业代码 专业
来源 : 软科 2025-06-19 15:35:39 关键字 : 软科排名,2025南开大学专业排名
所有上榜专业 选择专业门类 全部 哲学 经济学 法学 教育学 文学 历史学 理学 工学 农学 医学 管理学 艺术学
来源 : 软科 2025-06-19 18:05:06 关键字 : 软科排名,2025吉林大学专业排名
所有上榜专业 选择专业门类 全部 哲学 经济学 法学 文学 历史学 理学 工学 医学 管理学 艺术学 专业代码 专业
来源 : 软科 2025-06-20 12:55:52 关键字 : 软科排名,2025湖南大学专业排名
所有上榜专业 选择专业门类 全部 经济学 理学 工学 医学 管理学 专业代码 专业名称 评级 专业排名
来源 : 软科 2025-06-19 08:45:41 关键字 : 软科排名,2025南方科技大学专业排名
所有上榜专业 选择专业门类 全部 经济学 法学 教育学 文学 历史学 理学 工学 医学 管理学 艺术学 专业代码 专
来源 : 软科 2025-06-20 08:55:52 关键字 : 软科排名,2025重庆大学专业排名
所有上榜专业 选择专业门类 全部 经济学 法学 文学 理学 工学 管理学 专业代码 专业名称 评级 专业排名
来源 : 软科 2025-06-19 13:15:17 关键字 : 软科排名,2025上海财经大学专业排名
所有上榜专业 选择专业门类 全部 哲学 经济学 法学 教育学 文学 理学 工学 医学 管理学 艺术学 专业代码 专业
来源 : 软科 2025-06-19 19:15:17 关键字 : 软科排名,2025东北大学专业排名