logo
考研院校   >   分数线   >   暨南大学学术型硕士考研复试分数线

暨南大学学术型硕士考研复试分数线

2024-12-23 14:37:29
浏览274 点赞93 收藏22

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。以下是暨南大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二130100艺术学……

1暨南大学学术型硕士考研复试分数线

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。

以下是暨南大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:

专业代码 专业名称 总分
政治 英语 专业课一 专业课二
130100 艺术学理论 363 40 40 60 60
1204Z1 应急管理 389 51 51 77 77
120404 社会保障 416 51 51 77 77
120403 教育经济与管理 399 51 51 77 77
120401 行政管理 392 51 51 77 77
1202Z1 财务管理 367 51 51 77 77
1202J3 国际商务 370 51 51 77 77
120204 技术经济及管理 378 51 51 77 77
120203 旅游管理 361 51 51 77 77
120202 企业管理 372 51 51 77 77
120201 会计学 360 51 51 77 77
120100 管理科学与工程 377 51 51 77 77
101100 护理学 343 43 43 129 0
100602 中西医结合临床 343 41 41 123 0
100601 中西医结合基础 384 41 41 123 0
100512 针灸推拿学 318 41 41 123 0
100506 中医内科学 411 41 41 123 0
100505 中医诊断学 408 41 41 123 0
100504 方剂学 372 41 41 123 0
100502 中医临床基础 350 41 41 123 0
100405 卫生毒理学 343 43 43 129 0
100404 儿少卫生与妇幼保健学 336 43 43 129 0
100403 营养与食品卫生学 395 43 43 129 0
100401 流行病与卫生统计学 368 43 43 129 0
100218 急诊医学 333 43 43 129 0
100215 康复医学与理疗学 332 43 43 129 0
100214 肿瘤学 354 43 43 129 0
100212 眼科学 337 43 43 129 0
100211 妇产科学 312 43 43 129 0
100210 外科学 333 43 43 129 0
100207 影像医学与核医学 369 43 43 129 0
100206 皮肤病与性病学 319 43 43 129 0
100205 精神病与精神卫生学 342 43 43 129 0
100204 神经病学 309 43 43 129 0
100202 儿科学 342 43 43 129 0
100201 内科学 318 43 43 129 0
100100 基础医学 336 43 43 129 0
083900 网络空间安全 282 38 38 57 57
0832J4 包装工程 330 38 38 57 57
083200 食品科学与工程 331 38 38 57 57
083100 生物医学工程 273 38 38 57 57
083002 环境工程 282 38 38 57 57
083001 环境科学 284 38 38 57 57
081402 结构工程 334 38 38 57 57
0812Z3 人工智能 336 38 38 57 57
081203 计算机应用技术 344 38 38 57 57
081202 计算机软件与理论 360 38 38 57 57
081201 计算机系统结构 347 38 38 57 57
081002 信号与信息处理 312 38 38 57 57
081001 通信与信息系统 330 38 38 57 57
080903 微电子学与固体电子学 312 38 38 57 57
080902 电路与系统 321 38 38 57 57
0805Z1 生物材料 304 38 38 57 57
080503 材料加工工程 321 38 38 57 57
080502 材料学 332 38 38 57 57
080501 材料物理与化学 320 38 38 57 57
080300 光学工程 311 38 38 57 57
080104 工程力学 320 35 35 53 53
080102 固体力学 335 35 35 53 53
077802 免疫学 328 39 39 59 59
071400 统计学 345 39 39 59 59
071300 生态学 333 39 39 59 59
0710Z2 生物医药 319 39 39 59 59
0710Z1 海洋生物学与生物技术 305 39 39 59 59
0710J5 再生医学 356 39 39 59 59
071010 生物化学与分子生物学 332 39 39 59 59
071009 细胞生物学 332 39 39 59 59
071008 发育生物学 329 39 39 59 59
071007 遗传学 318 39 39 59 59
071006 神经生物学 314 39 39 59 59
071005 微生物学 340 39 39 59 59
071004 水生生物学 337 39 39 59 59
071002 动物学 318 39 39 59 59
070305 高分子化学与物理 363 39 39 59 59
070304 物理化学 346 39 39 59 59
070303 有机化学 317 39 39 59 59
070302 分析化学 302 39 39 59 59
070301 无机化学 367 39 39 59 59
0702Z1 计算物理 319 39 39 59 59
070207 光学 320 39 39 59 59
070205 凝聚态物理 301 39 39 59 59
070201 理论物理 339 39 39 59 59
070105 运筹学与控制论 346 39 39 59 59
070104 应用数学 357 39 39 59 59
070103 概率论与数理统计 348 39 39 59 59
070102 计算数学 378 39 39 59 59
070101 基础数学 345 39 39 59 59
060300 世界史 381 46 46 138 0
060200 中国史 336 46 46 138 0
050302 传播学 375 56 56 84 84
050301 新闻学 374 56 56 84 84
050211 外国语言学及应用语言学 373 56 56 84 84
050205 日语语言文学 424 56 56 84 84
050203 法语语言文学 380 56 56 84 84
050201 英语语言文学 385 56 56 84 84
0501Z2 海外华语及华文教学 370 56 56 84 84
0501J8 文化创意与文化产业 444 56 56 84 84
0501J1 高级秘书与行政助理学 402 56 56 84 84
050108 比较文学与世界文学 398 56 56 84 84
050107 中国少数民族语言文学 373 56 56 84 84
050106 中国现当代文学 388 56 56 84 84
050105 中国古代文学 396 56 56 84 84
050104 中国古典文献学 385 56 56 84 84
050103 汉语言文字学 377 56 56 84 84
050102 语言学及应用语言学 384 56 56 84 84
050101 文艺学 396 56 56 84 84
040200 心理学 398 51 51 153 0
0305Z1 党的建设 368 46 46 69 69
030505 思想政治教育 362 46 46 69 69
030503 马克思主义中国化研究 384 46 46 69 69
030501 马克思主义基本原理 395 46 46 69 69
030301 社会学 390 46 46 69 69
030200 政治学 345 46 46 69 69
0301Z1 知识产权法学 365 46 46 69 69
030109 国际法学 362 46 46 69 69
030107 经济法学 344 46 46 69 69
030105 民商法学 355 46 46 69 69
030104 刑法学 362 46 46 69 69
030103 宪法学与行政法学 355 46 46 69 69
030101 法学理论 379 46 46 69 69
027000 统计学 373 52 52 78 78
020209 数量经济学 379 52 52 78 78
020207 劳动经济学 404 52 52 78 78
020206 国际贸易学 372 52 52 78 78
020205 产业经济学 374 52 52 78 78
020204 金融学 377 52 52 78 78
020203 财政学 375 52 52 78 78
020202 区域经济学 371 52 52 78 78
020201 国民经济学 387 52 52 78 78
020106 人口、资源与环境经济学 374 52 52 78 78
020105 世界经济 374 52 52 78 78
020104 西方经济学 373 52 52 78 78
020101 政治经济学 378 52 52 78 78
010106 美学 386 45 45 68 68

THE END

留学英语妙务留学