logo
考研院校   >   分数线   >   河南科技大学专业型硕士考研复试分数线

河南科技大学专业型硕士考研复试分数线

2024-12-22 07:35:11
浏览1973 点赞80 收藏73

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。以下是河南科技大学2022年专业型硕士复试分数线,供大家参考:专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二135108艺……

1河南科技大学专业型硕士考研复试分数线

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。

以下是河南科技大学2022年专业型硕士复试分数线,供大家参考:

专业代码 专业名称 总分
政治 英语 专业课一 专业课二
135108 艺术设计 366 40 40 90 90
125603 工业工程与管理 200 0 47 94 0
125300 会计 201 0 59 123 0
125100 工商管理 170 0 42 84 0
105400 护理 319 43 43 129 0
105124 超声医学 309 43 43 129 0
105123 放射影像学 309 43 43 129 0
105122 放射肿瘤学 309 43 43 129 0
105121 肿瘤学 309 43 43 129 0
105120 临床检验诊断学 309 43 43 129 0
105119 临床病理 309 43 43 129 0
105118 麻醉学 309 43 43 129 0
105117 耳鼻咽喉科学 309 43 43 129 0
105116 眼科学 309 43 43 129 0
105115 妇产科学 309 43 43 129 0
105113 骨科学 309 43 43 129 0
105111 外科学 309 43 43 129 0
105110 康复医学与理疗学 309 43 43 129 0
105109 全科医学 309 43 43 129 0
105108 重症医学 309 43 43 129 0
105107 急诊医学 309 43 43 129 0
105105 精神病与精神卫生学 309 43 43 129 0
105104 神经病学 309 43 43 129 0
105103 老年医学 309 43 43 129 0
105102 儿科学 309 43 43 129 0
105101 内科学 309 43 43 129 0
095400 林业 252 33 33 50 50
095300 风景园林 252 33 33 50 50
095200 兽医 318 33 34 50 50
095138 农村发展 274 33 33 50 50
095136 农业工程与信息技术 252 33 33 50 50
095135 食品加工与安全 252 33 33 50 50
095134 渔业发展 252 33 33 50 50
095133 畜牧 252 33 33 50 50
095132 资源利用与植物保护 252 33 33 50 50
095131 农艺与种业 252 33 33 50 50
086004 发酵工程 273 38 38 57 57
086003 食品工程 273 38 38 57 57
086002 制药工程 273 38 38 57 57
086001 生物技术与工程 273 38 38 57 57
085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 273 38 38 57 57
085904 农田水土工程 273 38 38 57 57
085901 土木工程 292 38 38 57 57
085808 储能技术 273 38 38 57 57
085807 清洁能源技术 273 38 38 57 57
085802 动力工程 273 38 38 57 57
085801 电气工程 300 38 38 57 57
085701 环境工程 273 38 38 57 57
085602 化学工程 273 38 38 57 57
085600 材料与化工 273 38 38 57 57
085508 农机装备工程 273 38 38 57 57
085507 工业设计工程 340 38 38 90 90
085502 车辆工程 302 38 38 57 57
085500 机械 282 38 38 57 57
085411 大数据技术与工程 299 38 38 57 57
085410 人工智能 273 38 38 57 57
085409 生物医学工程 273 38 38 57 57
085408 光电信息工程 273 38 38 57 57
085406 控制工程 330 38 38 57 57
085405 软件工程 289 38 38 57 57
085404 计算机技术 330 38 38 57 57
085403 集成电路工程 273 38 38 57 57
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 273 38 38 57 57
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 273 38 38 57 57
055100 翻译 373 56 56 84 84
025100 金融 360 52 52 78 78

THE END

留学英语妙务留学