
上海师范大学2023年考研招生专业有哪些?以下是上海师范大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
上海师范大学
| 具体专业代码 | 具体专业 |
|---|---|
| 045103 | 学科教学(语文) |
| 045109 | 学科教学(历史) |
| 125500 | 图书情报 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 050101 | 文艺学 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 |
| 050103 | 汉语言文字学 |
| 050104 | 中国古典文献学 |
| 050105 | 中国古代文学 |
| 050106 | 中国现当代文学 |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 |
| 060200 | 中国史 |
| 060300 | 世界史 |
| 0501Z1 | 都市文化学 |
| 045101 | 教育管理 |
| 045114 | 现代教育技术 |
| 045115 | 小学教育 |
| 045116 | 心理健康教育 |
| 045400 | 应用心理 |
| 040101 | 教育学原理 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 040103 | 教育史 |
| 040104 | 比较教育学 |
| 040106 | 高等教育学 |
| 040107 | 成人教育学 |
| 040108 | 职业技术教育学 |
| 040110 | 教育技术学 |
| 040201 | 基础心理学 |
| 040202 | 发展与教育心理学 |
| 040203 | 应用心理学 |
| 120403 | 教育经济与管理 |
| 0401Z1 | 教师教育 |
| 0401Z2 | 初等教育学 |
| 045118 | 学前教育 |
| 040105 | 学前教育学 |
| 035101 | 法律(非法学) |
| 035102 | 法律(法学) |
| 035200 | 社会工作 |
| 125200 | 公共管理 |
| 010101 | 马克思主义哲学 |
| 010102 | 中国哲学 |
| 010103 | 外国哲学 |
| 010105 | 伦理学 |
| 010106 | 美学 |
| 010107 | 宗教学 |
| 010108 | 科学技术哲学 |
| 030101 | 法学理论 |
| 030102 | 法律史 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 |
| 030105 | 民商法学 |
| 030106 | 诉讼法学 |
| 030109 | 国际法学 |
| 030201 | 政治学理论 |
| 030202 | 中外政治制度 |
| 030204 | 中共党史 |
| 030206 | 国际政治 |
| 030207 | 国际关系 |
| 030301 | 社会学 |
| 030303 | 人类学 |
| 030304 | 民俗学 |
| 120401 | 行政管理 |
| 120404 | 社会保障 |
| 1204Z1 | 公共政策 |
| 045102 | 学科教学(思政) |
| 030500 | 马克思主义理论 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 045108 | 学科教学(英语) |
| 055101 | 英语笔译 |
| 055105 | 日语笔译 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 050201 | 英语语言文学 |
| 050205 | 日语语言文学 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
| 025100 | 金融 |
| 125100 | 工商管理 |
| 125300 | 会计 |
| 020200 | 应用经济学 |
| 120201 | 会计学 |
| 120204 | 技术经济及管理 |
| 045300 | 汉语国际教育 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 |
| 125400 | 旅游管理 |
| 120202 | 企业管理 |
| 120203 | 旅游管理 |
| 135101 | 音乐 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 135107 | 美术 |
| 135108 | 艺术设计 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 130100 | 艺术学理论 |
| 130500 | 设计学 |
| 1304Z1 | 美术史论 |
| 055200 | 新闻与传播 |
| 135102 | 戏剧 |
| 135105 | 广播电视 |
| 050301 | 新闻学 |
| 050302 | 传播学 |
| 130300 | 戏剧与影视学 |
| 1303L2 | 广播电视艺术学 |
| 1303L1 | 戏剧戏曲学 |
| 045201 | 体育教学 |
| 040301 | 体育人文社会学 |
| 040302 | 运动人体科学 |
| 040303 | 体育教育训练学 |
| 040304 | 民族传统体育学 |
| 025200 | 应用统计 |
| 045104 | 学科教学(数学) |
| 045105 | 学科教学(物理) |
| 070101 | 基础数学 |
| 070102 | 计算数学 |
| 070103 | 概率论与数理统计 |
| 070104 | 应用数学 |
| 070201 | 理论物理 |
| 070205 | 凝聚态物理 |
| 070207 | 光学 |
| 070400 | 天文学 |
| 045107 | 学科教学(生物) |
| 086000 | 生物与医药 |
| 095131 | 农艺与种业 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 071001 | 植物学 |
| 071002 | 动物学 |
| 071004 | 水生生物学 |
| 071005 | 微生物学 |
| 071007 | 遗传学 |
| 071009 | 细胞生物学 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 045106 | 学科教学(化学) |
| 085600 | 材料与化工 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 070301 | 无机化学 |
| 070302 | 分析化学 |
| 070303 | 有机化学 |
| 070304 | 物理化学 |
| 070305 | 高分子化学与物理 |
| 081701 | 化学工程 |
| 081703 | 生物化工 |
| 081704 | 应用化学 |
| 081705 | 工业催化 |
| 045110 | 学科教学(地理) |
| 085700 | 资源与环境 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 070501 | 自然地理学 |
| 070502 | 人文地理学 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 |
| 071300 | 生态学 |
| 083000 | 环境科学与工程 |
| 085400 | 电子信息 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 081400 | 土木工程 |
| 045102 | 学科教学(思政) |
| 045103 | 学科教学(语文) |
| 045104 | 学科教学(数学) |
| 045115 | 小学教育 |
| 045118 | 学前教育 |
| 045101 | 教育管理 |
| 045102 | 学科教学(思政) |
| 045103 | 学科教学(语文) |
| 045104 | 学科教学(数学) |
| 045105 | 学科教学(物理) |
| 045107 | 学科教学(生物) |
| 045108 | 学科教学(英语) |
| 045110 | 学科教学(地理) |
| 045115 | 小学教育 |
| 045118 | 学前教育 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:http://www.shnu.edu.cn/,http://yjsc.shnu.edu.cn/