
北京科技大学2023年考研招生专业有哪些?以下是北京科技大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
北京科技大学
| 具体专业代码 | 具体专业 |
|---|---|
| 085702 | 安全工程 |
| 085705 | 矿业工程 |
| 085901 | 土木工程 |
| 070900 | 地质学 |
| 080100 | 力学 |
| 081400 | 土木工程 |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
| 081901 | 采矿工程 |
| 081902 | 矿物加工工程 |
| 083700 | 安全科学与工程 |
| 085603 | 冶金工程 |
| 080600 | 冶金工程 |
| 085501 | 机械工程 |
| 085502 | 车辆工程 |
| 125604 | 物流工程与管理 |
| 080200 | 机械工程 |
| 130500 | 设计学 |
| 0871Z1 | 物流工程 |
| 085701 | 环境工程 |
| 085802 | 动力工程 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 083000 | 环境科学与工程 |
| 085406 | 控制工程 |
| 085407 | 仪器仪表工程 |
| 080400 | 仪器科学与技术 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
| 085404 | 计算机技术 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 085405 | 软件工程 |
| 070100 | 数学 |
| 070200 | 物理学 |
| 071400 | 统计学 |
| 080100 | 力学 |
| 085602 | 化学工程 |
| 086001 | 生物技术与工程 |
| 070300 | 化学 |
| 071000 | 生物学 |
| 081700 | 化学工程与技术 |
| 125100 | 工商管理 |
| 125300 | 会计 |
| 125601 | 工程管理 |
| 125603 | 工业工程与管理 |
| 020204 | 金融学 |
| 020205 | 产业经济学 |
| 020206 | 国际贸易学 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 120201 | 会计学 |
| 120202 | 企业管理 |
| 120204 | 技术经济及管理 |
| 035101 | 法律(非法学) |
| 035102 | 法律(法学) |
| 035200 | 社会工作 |
| 125200 | 公共管理 |
| 030100 | 法学 |
| 030300 | 社会学 |
| 120400 | 公共管理 |
| 010108 | 科学技术哲学 |
| 030500 | 马克思主义理论 |
| 055100 | 翻译 |
| 050200 | 外国语言文学 |
| 045201 | 体育教学 |
| 045202 | 运动训练 |
| 085603 | 冶金工程 |
| 080600 | 冶金工程 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085406 | 控制工程 |
| 085501 | 机械工程 |
| 085603 | 冶金工程 |
| 085901 | 土木工程 |
| 070200 | 物理学 |
| 080200 | 机械工程 |
| 080600 | 冶金工程 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 081400 | 土木工程 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085407 | 仪器仪表工程 |
| 085501 | 机械工程 |
| 085603 | 冶金工程 |
| 080200 | 机械工程 |
| 080400 | 仪器科学与技术 |
| 080600 | 冶金工程 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 0871Z1 | 物流工程 |
| 065100 | 文物与博物馆 |
| 087000 | 科学技术史 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085406 | 控制工程 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 085406 | 控制工程 |
| 085407 | 仪器仪表工程 |
| 085501 | 机械工程 |
| 085603 | 冶金工程 |
| 080200 | 机械工程 |
| 080400 | 仪器科学与技术 |
| 080600 | 冶金工程 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 085601 | 材料工程 |
| 080500 | 材料科学与工程 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085406 | 控制工程 |
| 085407 | 仪器仪表工程 |
| 085501 | 机械工程 |
| 085601 | 材料工程 |
| 085802 | 动力工程 |
| 085901 | 土木工程 |
| 080200 | 机械工程 |
| 080400 | 仪器科学与技术 |
| 080500 | 材料科学与工程 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 130500 | 设计学 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:https://www.ustb.edu.cn/,http://yzxc.ustb.edu.cn/