中南大学2023年考研招生专业有哪些?以下是中南大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
中南大学
具体专业代码 | 具体专业 |
---|---|
045101 | 教育管理 |
045108 | 学科教学(英语) |
055200 | 新闻与传播 |
010100 | 哲学 |
050101 | 文艺学 |
050102 | 语言学及应用语言学 |
050105 | 中国古代文学 |
050106 | 中国现当代文学 |
050108 | 比较文学与世界文学 |
0501Z2 | 文化传播与文化产业学 |
055100 | 翻译 |
050108 | 比较文学与世界文学 |
050200 | 外国语言文学 |
085100 | 建筑学 |
085300 | 城市规划 |
135101 | 音乐 |
135106 | 舞蹈 |
135107 | 美术 |
135108 | 艺术设计 |
081300 | 建筑学 |
130500 | 设计学 |
025100 | 金融 |
125100 | 工商管理 |
125300 | 会计 |
020200 | 应用经济学 |
120100 | 管理科学与工程 |
120200 | 工商管理 |
035101 | 法律(非法学) |
035102 | 法律(法学) |
030100 | 法学 |
030501 | 马克思主义基本原理 |
030503 | 马克思主义中国化研究 |
030505 | 思想政治教育 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
0305Z1 | 党的建设 |
035200 | 社会工作 |
125200 | 公共管理 |
030300 | 社会学 |
120400 | 公共管理 |
025200 | 应用统计 |
070100 | 数学 |
071400 | 统计学 |
085400 | 电子信息 |
070200 | 物理学 |
080900 | 电子科学与技术 |
085600 | 材料与化工 |
086000 | 生物与医药 |
070300 | 化学 |
080601 | 冶金物理化学 |
081700 | 化学工程与技术 |
085800 | 能源动力 |
080700 | 动力工程及工程热物理 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
085600 | 材料与化工 |
080500 | 材料科学与工程 |
085600 | 材料与化工 |
080500 | 材料科学与工程 |
086100 | 交通运输 |
125600 | 工程管理 |
082300 | 交通运输工程 |
085900 | 土木水利 |
125600 | 工程管理 |
080100 | 力学 |
080502 | 材料学 |
081400 | 土木工程 |
082301 | 道路与铁道工程 |
0814Z1 | 土木工程规划与管理 |
0823Z3 | 城市轨道交通工程 |
0814Z2 | 消防工程 |
085600 | 材料与化工 |
085700 | 资源与环境 |
085800 | 能源动力 |
080600 | 冶金工程 |
083000 | 环境科学与工程 |
085700 | 资源与环境 |
070900 | 地质学 |
081600 | 测绘科学与技术 |
081800 | 地质资源与地质工程 |
085700 | 资源与环境 |
085900 | 土木水利 |
080100 | 力学 |
081401 | 岩土工程 |
081900 | 矿业工程 |
083700 | 安全科学与工程 |
0814J3 | 城市地下空间工程 |
085600 | 材料与化工 |
085700 | 资源与环境 |
086000 | 生物与医药 |
071005 | 微生物学 |
080500 | 材料科学与工程 |
080602 | 钢铁冶金 |
081900 | 矿业工程 |
0710Z2 | 生物工程 |
085400 | 电子信息 |
085800 | 能源动力 |
080800 | 电气工程 |
081100 | 控制科学与工程 |
045200 | 体育 |
085400 | 电子信息 |
086000 | 生物与医药 |
071003 | 生理学 |
071005 | 微生物学 |
071006 | 神经生物学 |
071007 | 遗传学 |
071008 | 发育生物学 |
071009 | 细胞生物学 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
100102 | 免疫学 |
100103 | 病原生物学 |
100104 | 病理学与病理生理学 |
100105 | 法医学 |
1001Z1 | 干细胞与再生医学 |
1001Z2 | 生殖医学 |
0710Z3 | 生物医学工程与技术 |
105300 | 公共卫生 |
100400 | 公共卫生与预防医学 |
105400 | 护理 |
101100 | 护理学 |
086000 | 生物与医药 |
105500 | 药学 |
100700 | 药学 |
1002Z3 | 临床药学 |
125500 | 图书情报 |
071000 | 生物学 |
1002Z6 | 临床遗传学 |
105101 | 内科学 |
105102 | 儿科学 |
105103 | 老年医学 |
105104 | 神经病学 |
105106 | 皮肤病与性病学 |
105107 | 急诊医学 |
105108 | 重症医学 |
105109 | 全科医学 |
105110 | 康复医学与理疗学 |
105111 | 外科学 |
105112 | 儿外科学 |
105113 | 骨科学 |
105114 | 运动医学 |
105115 | 妇产科学 |
105116 | 眼科学 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 |
105118 | 麻醉学 |
105119 | 临床病理 |
105120 | 临床检验诊断学 |
105121 | 肿瘤学 |
105122 | 放射肿瘤学 |
105123 | 放射影像学 |
105124 | 超声医学 |
105125 | 核医学 |
105200 | 口腔医学 |
105500 | 药学 |
100201 | 内科学 |
100202 | 儿科学 |
100203 | 老年医学 |
100204 | 神经病学 |
100206 | 皮肤病与性病学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100210 | 外科学 |
100211 | 妇产科学 |
100212 | 眼科学 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100215 | 康复医学与理疗学 |
100216 | 运动医学 |
100217 | 麻醉学 |
100700 | 药学 |
1002Z2 | 重症医学 |
1002Z8 | 中西医结合治疗学 |
1002Z3 | 临床药学 |
1002Z4 | 临床心理学 |
105101 | 内科学 |
105102 | 儿科学 |
105103 | 老年医学 |
105104 | 神经病学 |
105105 | 精神病与精神卫生学 |
105106 | 皮肤病与性病学 |
105107 | 急诊医学 |
105108 | 重症医学 |
105109 | 全科医学 |
105110 | 康复医学与理疗学 |
105111 | 外科学 |
105113 | 骨科学 |
105115 | 妇产科学 |
105116 | 眼科学 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 |
105118 | 麻醉学 |
105119 | 临床病理 |
105120 | 临床检验诊断学 |
105121 | 肿瘤学 |
105122 | 放射肿瘤学 |
105123 | 放射影像学 |
105124 | 超声医学 |
105125 | 核医学 |
105200 | 口腔医学 |
105500 | 药学 |
040200 | 心理学 |
100104 | 病理学与病理生理学 |
100201 | 内科学 |
100202 | 儿科学 |
100203 | 老年医学 |
100204 | 神经病学 |
100205 | 精神病与精神卫生学 |
100206 | 皮肤病与性病学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100210 | 外科学 |
100211 | 妇产科学 |
100212 | 眼科学 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100215 | 康复医学与理疗学 |
100217 | 麻醉学 |
100218 | 急诊医学 |
100300 | 口腔医学 |
100700 | 药学 |
1002Z2 | 重症医学 |
1002Z8 | 中西医结合治疗学 |
1002Z3 | 临床药学 |
1002Z4 | 临床心理学 |
105101 | 内科学 |
105102 | 儿科学 |
105104 | 神经病学 |
105107 | 急诊医学 |
105108 | 重症医学 |
105109 | 全科医学 |
105110 | 康复医学与理疗学 |
105111 | 外科学 |
105113 | 骨科学 |
105115 | 妇产科学 |
105116 | 眼科学 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 |
105118 | 麻醉学 |
105119 | 临床病理 |
105120 | 临床检验诊断学 |
105122 | 放射肿瘤学 |
105123 | 放射影像学 |
105124 | 超声医学 |
105200 | 口腔医学 |
105500 | 药学 |
040200 | 心理学 |
100104 | 病理学与病理生理学 |
100201 | 内科学 |
100202 | 儿科学 |
100204 | 神经病学 |
100206 | 皮肤病与性病学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100210 | 外科学 |
100211 | 妇产科学 |
100212 | 眼科学 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100215 | 康复医学与理疗学 |
100217 | 麻醉学 |
100218 | 急诊医学 |
100300 | 口腔医学 |
100700 | 药学 |
100900 | 特种医学 |
1002Z2 | 重症医学 |
1002Z3 | 临床药学 |
1002Z7 | 医学设备技术学 |
1002Z4 | 临床心理学 |
0101Z4 | 人类文化遗产学 |
105200 | 口腔医学 |
100300 | 口腔医学 |
1002Z1 | 口腔整形美容学 |
085500 | 机械 |
080200 | 机械工程 |
085500 | 机械 |
085600 | 材料与化工 |
080200 | 机械工程 |
080500 | 材料科学与工程 |
085400 | 电子信息 |
081000 | 信息与通信工程 |
081200 | 计算机科学与技术 |
085400 | 电子信息 |
081000 | 信息与通信工程 |
081200 | 计算机科学与技术 |
085500 | 机械 |
085800 | 能源动力 |
080200 | 机械工程 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:http://www.csu.edu.cn/,http://gra.csu.edu.cn/yjsy/