
云南师范大学2023年考研招生专业有哪些?以下是云南师范大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
云南师范大学
| 具体专业代码 | 具体专业 |
|---|---|
| 045102 | 学科教学(思政) |
| 010101 | 马克思主义哲学 |
| 010102 | 中国哲学 |
| 010103 | 外国哲学 |
| 010104 | 逻辑学 |
| 010105 | 伦理学 |
| 010107 | 宗教学 |
| 010108 | 科学技术哲学 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 |
| 030505 | 思想政治教育 |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
| 125100 | 工商管理 |
| 125300 | 会计 |
| 020204 | 金融学 |
| 120201 | 会计学 |
| 120202 | 企业管理 |
| 045101 | 教育管理 |
| 045116 | 心理健康教育 |
| 045118 | 学前教育 |
| 045119 | 特殊教育 |
| 045400 | 应用心理 |
| 040101 | 教育学原理 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 040103 | 教育史 |
| 040104 | 比较教育学 |
| 040105 | 学前教育学 |
| 040106 | 高等教育学 |
| 040107 | 成人教育学 |
| 040201 | 基础心理学 |
| 040202 | 发展与教育心理学 |
| 040203 | 应用心理学 |
| 0401Z2 | 教师教育 |
| 0401Z3 | 少年儿童组织与思想意识教育 |
| 045115 | 小学教育 |
| 045120 | 职业技术教育 |
| 040108 | 职业技术教育学 |
| 045103 | 学科教学(语文) |
| 010106 | 美学 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 050101 | 文艺学 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 |
| 050103 | 汉语言文字学 |
| 050104 | 中国古典文献学 |
| 050105 | 中国古代文学 |
| 050106 | 中国现当代文学 |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 |
| 045108 | 学科教学(英语) |
| 055101 | 英语笔译 |
| 055102 | 英语口译 |
| 055105 | 日语笔译 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 050201 | 英语语言文学 |
| 050205 | 日语语言文学 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
| 045109 | 学科教学(历史) |
| 125200 | 公共管理 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 060200 | 中国史 |
| 120400 | 公共管理 |
| 045110 | 学科教学(地理) |
| 085700 | 资源与环境 |
| 125400 | 旅游管理 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 070501 | 自然地理学 |
| 070502 | 人文地理学 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 |
| 120203 | 旅游管理 |
| 0705Z2 | 边疆地理学 |
| 0705Z3 | 山地环境与自然灾害 |
| 035101 | 法律(非法学) |
| 035102 | 法律(法学) |
| 035200 | 社会工作 |
| 030101 | 法学理论 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 |
| 030104 | 刑法学 |
| 030105 | 民商法学 |
| 030301 | 社会学 |
| 030302 | 人口学 |
| 030303 | 人类学 |
| 030304 | 民俗学 |
| 025100 | 金融 |
| 095137 | 农业管理 |
| 095138 | 农村发展 |
| 020202 | 区域经济学 |
| 020203 | 财政学 |
| 020204 | 金融学 |
| 020205 | 产业经济学 |
| 020206 | 国际贸易学 |
| 055200 | 新闻与传播 |
| 050301 | 新闻学 |
| 050302 | 传播学 |
| 130300 | 戏剧与影视学 |
| 045300 | 汉语国际教育 |
| 055117 | 泰语笔译 |
| 055121 | 越南语笔译 |
| 050210 | 亚非语言文学 |
| 135107 | 美术 |
| 135108 | 艺术设计 |
| 130400 | 美术学 |
| 130500 | 设计学 |
| 045104 | 学科教学(数学) |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 070101 | 基础数学 |
| 070102 | 计算数学 |
| 070104 | 应用数学 |
| 070105 | 运筹学与控制论 |
| 071400 | 统计学 |
| 045105 | 学科教学(物理) |
| 085408 | 光电信息工程 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 070201 | 理论物理 |
| 070205 | 凝聚态物理 |
| 070207 | 光学 |
| 070208 | 无线电物理 |
| 080300 | 光学工程 |
| 045106 | 学科教学(化学) |
| 086002 | 制药工程 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 070301 | 无机化学 |
| 070302 | 分析化学 |
| 070303 | 有机化学 |
| 070304 | 物理化学 |
| 070305 | 高分子化学与物理 |
| 045107 | 学科教学(生物) |
| 086001 | 生物技术与工程 |
| 095131 | 农艺与种业 |
| 095135 | 食品加工与安全 |
| 071001 | 植物学 |
| 071002 | 动物学 |
| 071005 | 微生物学 |
| 071007 | 遗传学 |
| 071009 | 细胞生物学 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 085807 | 清洁能源技术 |
| 095136 | 农业工程与信息技术 |
| 082800 | 农业工程 |
| 082802 | 农业水土工程 |
| 082803 | 农业生物环境与能源工程 |
| 082804 | 农业电气化与自动化 |
| 045114 | 现代教育技术 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 040110 | 教育技术学 |
| 081201 | 计算机系统结构 |
| 081202 | 计算机软件与理论 |
| 081203 | 计算机应用技术 |
| 078401 | 教育技术学 |
| 045112 | 学科教学(体育) |
| 045201 | 体育教学 |
| 045202 | 运动训练 |
| 045204 | 社会体育指导 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 040301 | 体育人文社会学 |
| 040302 | 运动人体科学 |
| 040303 | 体育教育训练学 |
| 040304 | 民族传统体育学 |
| 045114 | 现代教育技术 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 081203 | 计算机应用技术 |
| 078401 | 教育技术学 |
| 045111 | 学科教学(音乐) |
| 135101 | 音乐 |
| 135106 | 舞蹈 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:https://www.ynnu.edu.cn/,http://zsb.ynnu.edu.cn/default.aspx