西北工业大学2023年考研招生专业有哪些?以下是西北工业大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
西北工业大学
具体专业代码 | 具体专业 |
---|---|
085406 | 控制工程 |
085410 | 人工智能 |
085503 | 航空工程 |
080100 | 力学 |
082500 | 航空宇航科学与技术 |
085406 | 控制工程 |
085504 | 航天工程 |
085806 | 航天动力工程 |
080701 | 工程热物理 |
081100 | 控制科学与工程 |
082500 | 航空宇航科学与技术 |
082600 | 兵器科学与技术 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085406 | 控制工程 |
085505 | 船舶工程 |
085506 | 兵器工程 |
085701 | 环境工程 |
070206 | 声学 |
080702 | 热能工程 |
081000 | 信息与通信工程 |
081100 | 控制科学与工程 |
082400 | 船舶与海洋工程 |
082600 | 兵器科学与技术 |
083900 | 网络空间安全 |
085601 | 材料工程 |
080502 | 材料学 |
080503 | 材料加工工程 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085407 | 仪器仪表工程 |
085501 | 机械工程 |
085503 | 航空工程 |
085507 | 工业设计工程 |
085509 | 智能制造技术 |
085510 | 机器人工程 |
080201 | 机械制造及其自动化 |
080202 | 机械电子工程 |
080203 | 机械设计及理论 |
080204 | 车辆工程 |
082502 | 航空宇航推进理论与工程 |
120100 | 管理科学与工程 |
130500 | 设计学 |
0802Z3 | 工业工程 |
0802Z2 | 工业设计 |
0802Z1 | 微机电系统及纳米技术 |
085503 | 航空工程 |
085804 | 航空发动机工程 |
085901 | 土木工程 |
080100 | 力学 |
081300 | 建筑学 |
081400 | 土木工程 |
085406 | 控制工程 |
085503 | 航空工程 |
085802 | 动力工程 |
085804 | 航空发动机工程 |
085807 | 清洁能源技术 |
080701 | 工程热物理 |
080702 | 热能工程 |
080703 | 动力机械及工程 |
080704 | 流体机械及工程 |
081002 | 信号与信息处理 |
081100 | 控制科学与工程 |
082502 | 航空宇航推进理论与工程 |
0807Z1 | 风能和太阳能系统及工程 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
085403 | 集成电路工程 |
085406 | 控制工程 |
085409 | 生物医学工程 |
085410 | 人工智能 |
080900 | 电子科学与技术 |
081000 | 信息与通信工程 |
081100 | 控制科学与工程 |
083100 | 生物医学工程 |
078401 | 教育技术学 |
085406 | 控制工程 |
085407 | 仪器仪表工程 |
085410 | 人工智能 |
085510 | 机器人工程 |
085801 | 电气工程 |
086102 | 道路交通运输 |
086104 | 航空交通运输 |
080800 | 电气工程 |
081100 | 控制科学与工程 |
082300 | 交通运输工程 |
085403 | 集成电路工程 |
085404 | 计算机技术 |
085410 | 人工智能 |
081200 | 计算机科学与技术 |
083500 | 软件工程 |
025200 | 应用统计 |
020208 | 统计学 |
070100 | 数学 |
085408 | 光电信息工程 |
085601 | 材料工程 |
070205 | 凝聚态物理 |
070206 | 声学 |
070207 | 光学 |
080300 | 光学工程 |
080501 | 材料物理与化学 |
085601 | 材料工程 |
085602 | 化学工程 |
070303 | 有机化学 |
070304 | 物理化学 |
070305 | 高分子化学与物理 |
080502 | 材料学 |
080503 | 材料加工工程 |
081702 | 化学工艺 |
081704 | 应用化学 |
125100 | 工商管理 |
125300 | 会计 |
125601 | 工程管理 |
125603 | 工业工程与管理 |
120100 | 管理科学与工程 |
120200 | 工商管理 |
045100 | 教育 |
125200 | 公共管理 |
020200 | 应用经济学 |
030100 | 法学 |
040100 | 教育学 |
040300 | 体育学 |
120400 | 公共管理 |
085405 | 软件工程 |
083500 | 软件工程 |
085409 | 生物医学工程 |
086001 | 生物技术与工程 |
071000 | 生物学 |
083100 | 生物医学工程 |
055101 | 英语笔译 |
055102 | 英语口译 |
050201 | 英语语言文学 |
050204 | 德语语言文学 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 |
030501 | 马克思主义基本原理 |
030503 | 马克思主义中国化研究 |
030505 | 思想政治教育 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085403 | 集成电路工程 |
085410 | 人工智能 |
080900 | 电子科学与技术 |
085412 | 网络与信息安全 |
083900 | 网络空间安全 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
085406 | 控制工程 |
085503 | 航空工程 |
085601 | 材料工程 |
080100 | 力学 |
080502 | 材料学 |
081001 | 通信与信息系统 |
082500 | 航空宇航科学与技术 |
085406 | 控制工程 |
085410 | 人工智能 |
085510 | 机器人工程 |
081100 | 控制科学与工程 |
085409 | 生物医学工程 |
086001 | 生物技术与工程 |
086002 | 制药工程 |
100700 | 药学 |
086001 | 生物技术与工程 |
071300 | 生态学 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085408 | 光电信息工程 |
085601 | 材料工程 |
085602 | 化学工程 |
086001 | 生物技术与工程 |
085408 | 光电信息工程 |
085410 | 人工智能 |
0812J1 | 智能科学与工程 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:https://www.nwpu.edu.cn/,http://yzb.nwpu.edu.cn/