
深圳大学2023年考研招生专业有哪些?以下是深圳大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
深圳大学
| 具体专业代码 | 具体专业 |
|---|---|
| 125100 | 工商管理 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 120200 | 工商管理 |
| 025100 | 金融 |
| 025200 | 应用统计 |
| 025400 | 国际商务 |
| 125300 | 会计 |
| 020100 | 理论经济学 |
| 020200 | 应用经济学 |
| 120201 | 会计学 |
| 055200 | 新闻与传播 |
| 050300 | 新闻传播学 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
| 085403 | 集成电路工程 |
| 080900 | 电子科学与技术 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 035101 | 法律(非法学) |
| 035102 | 法律(法学) |
| 030100 | 法学 |
| 085406 | 控制工程 |
| 085501 | 机械工程 |
| 085509 | 智能制造技术 |
| 080200 | 机械工程 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085405 | 软件工程 |
| 085410 | 人工智能 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 085100 | 建筑学 |
| 085300 | 城市规划 |
| 085410 | 人工智能 |
| 085704 | 测绘工程 |
| 081300 | 建筑学 |
| 083300 | 城乡规划学 |
| 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 |
| 025200 | 应用统计 |
| 070100 | 数学 |
| 071400 | 统计学 |
| 085409 | 生物医学工程 |
| 085410 | 人工智能 |
| 105100 | 临床医学 |
| 105300 | 公共卫生 |
| 105500 | 药学 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 100100 | 基础医学 |
| 107200 | 生物医学工程 |
| 135108 | 艺术设计 |
| 130100 | 艺术学理论 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 130300 | 戏剧与影视学 |
| 130400 | 美术学 |
| 130500 | 设计学 |
| 105100 | 临床医学 |
| 085601 | 材料工程 |
| 080500 | 材料科学与工程 |
| 085602 | 化学工程 |
| 085701 | 环境工程 |
| 070300 | 化学 |
| 030500 | 马克思主义理论 |
| 045300 | 汉语国际教育 |
| 010100 | 哲学 |
| 050100 | 中国语言文学 |
| 086001 | 生物技术与工程 |
| 071000 | 生物学 |
| 071300 | 生态学 |
| 085407 | 仪器仪表工程 |
| 085408 | 光电信息工程 |
| 085803 | 核能工程 |
| 070200 | 物理学 |
| 080300 | 光学工程 |
| 055102 | 英语口译 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085408 | 光电信息工程 |
| 085409 | 生物医学工程 |
| 085501 | 机械工程 |
| 085601 | 材料工程 |
| 086100 | 交通运输 |
| 105500 | 药学 |
| 070200 | 物理学 |
| 080200 | 机械工程 |
| 080300 | 光学工程 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 035200 | 社会工作 |
| 125200 | 公共管理 |
| 030200 | 政治学 |
| 120400 | 公共管理 |
| 085701 | 环境工程 |
| 0713Z1 | 生命健康与环境 |
| 045400 | 应用心理 |
| 040200 | 心理学 |
| 045101 | 教育管理 |
| 045102 | 学科教学(思政) |
| 045103 | 学科教学(语文) |
| 045104 | 学科教学(数学) |
| 045107 | 学科教学(生物) |
| 045108 | 学科教学(英语) |
| 045112 | 学科教学(体育) |
| 045114 | 现代教育技术 |
| 045115 | 小学教育 |
| 045116 | 心理健康教育 |
| 045118 | 学前教育 |
| 085410 | 人工智能 |
| 040100 | 教育学 |
| 040300 | 体育学 |
| 085901 | 土木工程 |
| 086100 | 交通运输 |
| 081400 | 土木工程 |
| 055102 | 英语口译 |
| 050200 | 外国语言文学 |
| 085408 | 光电信息工程 |
| 080300 | 光学工程 |
| 020100 | 理论经济学 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085410 | 人工智能 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 070300 | 化学 |
| 081400 | 土木工程 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 080300 | 光学工程 |
| 0713Z1 | 生命健康与环境 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 080300 | 光学工程 |
| 085410 | 人工智能 |
| 085410 | 人工智能 |
| 085300 | 城市规划 |
| 035101 | 法律(非法学) |
| 085409 | 生物医学工程 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 086100 | 交通运输 |
| 085602 | 化学工程 |
| 085100 | 建筑学 |
| 085409 | 生物医学工程 |
| 085602 | 化学工程 |
| 105300 | 公共卫生 |
| 125100 | 工商管理 |
| 045114 | 现代教育技术 |
| 085601 | 材料工程 |
| 086001 | 生物技术与工程 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:http://www.szu.edu.cn/,https://yz.szu.edu.cn/