空军军医大学2023年考研招生专业有哪些?以下是空军军医大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
空军军医大学
具体专业代码 | 具体专业 |
---|---|
086000 | 生物与医药 |
105119 | 临床病理 |
071002 | 动物学 |
071003 | 生理学 |
071005 | 微生物学 |
071006 | 神经生物学 |
071007 | 遗传学 |
071008 | 发育生物学 |
071009 | 细胞生物学 |
071010 | 生物化学与分子生物学 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
100102 | 免疫学 |
100103 | 病原生物学 |
100104 | 病理学与病理生理学 |
100105 | 法医学 |
100705 | 微生物与生化药学 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 |
1002J6 | 临床遗传学 |
1001J3 | 再生医学 |
1002Z1 | 临床病理学 |
0710J1 | 生物技术与工程 |
0710J2 | 疼痛医学 |
0710J5 | 矿化医学 |
0710J6 | 临床遗传学 |
1001J1 | 生物技术与工程 |
1001J2 | 疼痛医学 |
1001J6 | 临床遗传学 |
1001Z1 | 系统医学生物学 |
105104 | 神经病学 |
100900 | 特种医学 |
1001J5 | 矿化医学 |
1009J5 | 矿化医学 |
105300 | 公共卫生 |
071006 | 神经生物学 |
100106 | 放射医学 |
100401 | 流行病与卫生统计学 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 |
100403 | 营养与食品卫生学 |
100405 | 卫生毒理学 |
100406 | 军事预防医学 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 |
086000 | 生物与医药 |
071011 | 生物物理学 |
083100 | 生物医学工程 |
105500 | 药学 |
105600 | 中药学 |
071010 | 生物化学与分子生物学 |
100701 | 药物化学 |
100702 | 药剂学 |
100704 | 药物分析学 |
100705 | 微生物与生化药学 |
100706 | 药理学 |
100800 | 中药学 |
1003J5 | 矿化医学 |
1007J5 | 矿化医学 |
045400 | 应用心理 |
040203 | 应用心理学 |
1009J4 | 医学心理学 |
0402J4 | 医学心理学 |
105400 | 护理 |
101100 | 护理学 |
086000 | 生物与医药 |
105101 | 内科学 |
105102 | 儿科学 |
105103 | 老年医学 |
105104 | 神经病学 |
105105 | 精神病与精神卫生学 |
105106 | 皮肤病与性病学 |
105107 | 急诊医学 |
105108 | 重症医学 |
105109 | 全科医学 |
105110 | 康复医学与理疗学 |
105111 | 外科学 |
105113 | 骨科学 |
105115 | 妇产科学 |
105116 | 眼科学 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 |
105118 | 麻醉学 |
105120 | 临床检验诊断学 |
105121 | 肿瘤学 |
105122 | 放射肿瘤学 |
105123 | 放射影像学 |
105124 | 超声医学 |
105125 | 核医学 |
105400 | 护理 |
105500 | 药学 |
071009 | 细胞生物学 |
100201 | 内科学 |
100202 | 儿科学 |
100203 | 老年医学 |
100204 | 神经病学 |
100205 | 精神病与精神卫生学 |
100206 | 皮肤病与性病学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100210 | 外科学 |
100211 | 妇产科学 |
100212 | 眼科学 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100215 | 康复医学与理疗学 |
100217 | 麻醉学 |
100218 | 急诊医学 |
100702 | 药剂学 |
100800 | 中药学 |
101100 | 护理学 |
1002Z2 | 重症医学 |
1002J6 | 临床遗传学 |
1002Z3 | 全科医学 |
0710J1 | 生物技术与工程 |
0710J5 | 矿化医学 |
1001J6 | 临床遗传学 |
1001Z1 | 系统医学生物学 |
1002Z4 | 中西医结合临床医学 |
105101 | 内科学 |
105102 | 儿科学 |
105104 | 神经病学 |
105106 | 皮肤病与性病学 |
105107 | 急诊医学 |
105108 | 重症医学 |
105110 | 康复医学与理疗学 |
105111 | 外科学 |
105113 | 骨科学 |
105115 | 妇产科学 |
105116 | 眼科学 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 |
105118 | 麻醉学 |
105120 | 临床检验诊断学 |
105121 | 肿瘤学 |
105123 | 放射影像学 |
105124 | 超声医学 |
105400 | 护理 |
105500 | 药学 |
071006 | 神经生物学 |
100104 | 病理学与病理生理学 |
100201 | 内科学 |
100202 | 儿科学 |
100204 | 神经病学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100210 | 外科学 |
100211 | 妇产科学 |
100212 | 眼科学 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100215 | 康复医学与理疗学 |
100217 | 麻醉学 |
100706 | 药理学 |
100800 | 中药学 |
101100 | 护理学 |
1002Z2 | 重症医学 |
1002J6 | 临床遗传学 |
1002J2 | 疼痛医学 |
1002Z1 | 临床病理学 |
0710J2 | 疼痛医学 |
1001J2 | 疼痛医学 |
1001J6 | 临床遗传学 |
1007J2 | 疼痛医学 |
105118 | 麻醉学 |
105200 | 口腔医学 |
105400 | 护理 |
071010 | 生物化学与分子生物学 |
083100 | 生物医学工程 |
100217 | 麻醉学 |
100301 | 口腔基础医学 |
100302 | 口腔临床医学 |
101100 | 护理学 |
0710J5 | 矿化医学 |
0710J6 | 临床遗传学 |
0710J3 | 再生医学 |
1003J5 | 矿化医学 |
1003J3 | 再生医学 |
083100 | 生物医学工程 |
100201 | 内科学 |
100206 | 皮肤病与性病学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100210 | 外科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100302 | 口腔临床医学 |
100406 | 军事预防医学 |
100800 | 中药学 |
100900 | 特种医学 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 |
105300 | 公共卫生 |
100401 | 流行病与卫生统计学 |
100900 | 特种医学 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:http://www.fmmu.edu.cn,https://yz.chsi.com.cn/sch/schoolInfo--schId-368546,categoryId-470851.dhtml