海军军医大学2023年考研招生专业有哪些?以下是海军军医大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
海军军医大学
具体专业代码 | 具体专业 |
---|---|
045400 | 应用心理 |
105300 | 公共卫生 |
105400 | 护理 |
105500 | 药学 |
105600 | 中药学 |
105700 | 中医 |
071002 | 动物学 |
071003 | 生理学 |
071005 | 微生物学 |
071006 | 神经生物学 |
071007 | 遗传学 |
071009 | 细胞生物学 |
071010 | 生物化学与分子生物学 |
071011 | 生物物理学 |
083100 | 生物医学工程 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
100102 | 免疫学 |
100103 | 病原生物学 |
100104 | 病理学与病理生理学 |
100106 | 放射医学 |
100214 | 肿瘤学 |
100401 | 流行病与卫生统计学 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 |
100403 | 营养与食品卫生学 |
100405 | 卫生毒理学 |
100406 | 军事预防医学 |
100602 | 中西医结合临床 |
100701 | 药物化学 |
100702 | 药剂学 |
100703 | 生药学 |
100704 | 药物分析学 |
100705 | 微生物与生化药学 |
100706 | 药理学 |
100800 | 中药学 |
100900 | 特种医学 |
101100 | 护理学 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 |
0710Z2 | 海洋生物技术 |
1002J1 | 再生医学 |
1002J3 | 生殖医学 |
1002Z3 | 医学心理学 |
1007Z3 | 社会与管理药学 |
105101 | 内科学 |
105104 | 神经病学 |
105106 | 皮肤病与性病学 |
105107 | 急诊医学 |
105109 | 全科医学 |
105111 | 外科学 |
105114 | 运动医学 |
105115 | 妇产科学 |
105116 | 眼科学 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 |
105118 | 麻醉学 |
105119 | 临床病理 |
105120 | 临床检验诊断学 |
105123 | 放射影像学 |
105124 | 超声医学 |
105125 | 核医学 |
105200 | 口腔医学 |
105300 | 公共卫生 |
105400 | 护理 |
105500 | 药学 |
071010 | 生物化学与分子生物学 |
100104 | 病理学与病理生理学 |
100201 | 内科学 |
100204 | 神经病学 |
100206 | 皮肤病与性病学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100210 | 外科学 |
100211 | 妇产科学 |
100212 | 眼科学 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100215 | 康复医学与理疗学 |
100216 | 运动医学 |
100217 | 麻醉学 |
100218 | 急诊医学 |
100300 | 口腔医学 |
100403 | 营养与食品卫生学 |
100602 | 中西医结合临床 |
100701 | 药物化学 |
101100 | 护理学 |
1002Z2 | 输血医学 |
1007Z1 | 临床药学 |
1002Z1 | 血管病学 |
105101 | 内科学 |
105104 | 神经病学 |
105106 | 皮肤病与性病学 |
105107 | 急诊医学 |
105111 | 外科学 |
105115 | 妇产科学 |
105116 | 眼科学 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 |
105118 | 麻醉学 |
105120 | 临床检验诊断学 |
105123 | 放射影像学 |
105124 | 超声医学 |
105200 | 口腔医学 |
105300 | 公共卫生 |
105400 | 护理 |
105500 | 药学 |
105600 | 中药学 |
100201 | 内科学 |
100204 | 神经病学 |
100206 | 皮肤病与性病学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100210 | 外科学 |
100211 | 妇产科学 |
100212 | 眼科学 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100217 | 麻醉学 |
100218 | 急诊医学 |
100300 | 口腔医学 |
100403 | 营养与食品卫生学 |
100406 | 军事预防医学 |
100602 | 中西医结合临床 |
100703 | 生药学 |
100800 | 中药学 |
1007Z1 | 临床药学 |
1002Z1 | 血管病学 |
105400 | 护理 |
071010 | 生物化学与分子生物学 |
100104 | 病理学与病理生理学 |
100201 | 内科学 |
100204 | 神经病学 |
100206 | 皮肤病与性病学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100210 | 外科学 |
100212 | 眼科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100217 | 麻醉学 |
100218 | 急诊医学 |
100602 | 中西医结合临床 |
101100 | 护理学 |
105300 | 公共卫生 |
071003 | 生理学 |
071010 | 生物化学与分子生物学 |
083100 | 生物医学工程 |
100201 | 内科学 |
100210 | 外科学 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 |
100406 | 军事预防医学 |
100706 | 药理学 |
100900 | 特种医学 |
0710Z2 | 海洋生物技术 |
1002Z1 | 血管病学 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:http://www.smmu.edu.cn/,http://ao.smmu.edu.cn/428/list.htm