武汉工程大学2023年考研招生专业有哪些?以下是武汉工程大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
武汉工程大学
具体专业代码 | 具体专业 |
---|---|
085601 | 材料工程 |
085602 | 化学工程 |
086002 | 制药工程 |
070304 | 物理化学 |
081701 | 化学工程 |
081702 | 化学工艺 |
081703 | 生物化工 |
081705 | 工业催化 |
100701 | 药物化学 |
100702 | 药剂学 |
100706 | 药理学 |
0817Z2 | 制药工程 |
0703Z2 | 制药化学 |
085501 | 机械工程 |
085509 | 智能制造技术 |
085510 | 机器人工程 |
085802 | 动力工程 |
085807 | 清洁能源技术 |
080201 | 机械制造及其自动化 |
080202 | 机械电子工程 |
080203 | 机械设计及理论 |
080503 | 材料加工工程 |
080701 | 工程热物理 |
080702 | 热能工程 |
080703 | 动力机械及工程 |
080704 | 流体机械及工程 |
080706 | 化工过程机械 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
085403 | 集成电路工程 |
085406 | 控制工程 |
085407 | 仪器仪表工程 |
085801 | 电气工程 |
081001 | 通信与信息系统 |
081002 | 信号与信息处理 |
081101 | 控制理论与控制工程 |
081102 | 检测技术与自动化装置 |
081103 | 系统工程 |
081104 | 模式识别与智能系统 |
081105 | 导航、制导与控制 |
085507 | 工业设计工程 |
085901 | 土木工程 |
086102 | 道路交通运输 |
125601 | 工程管理 |
081401 | 岩土工程 |
081402 | 结构工程 |
081403 | 市政工程 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
081406 | 桥梁与隧道工程 |
0814Z1 | 工程管理 |
085601 | 材料工程 |
070305 | 高分子化学与物理 |
080501 | 材料物理与化学 |
080502 | 材料学 |
080503 | 材料加工工程 |
125100 | 工商管理 |
125300 | 会计 |
120100 | 管理科学与工程 |
120201 | 会计学 |
120202 | 企业管理 |
120204 | 技术经济及管理 |
120401 | 行政管理 |
120403 | 教育经济与管理 |
120404 | 社会保障 |
120405 | 土地资源管理 |
025100 | 金融 |
035101 | 法律(非法学) |
035102 | 法律(法学) |
030103 | 宪法学与行政法学 |
030105 | 民商法学 |
030107 | 经济法学 |
030108 | 环境与资源保护法学 |
030109 | 国际法学 |
085602 | 化学工程 |
085701 | 环境工程 |
070301 | 无机化学 |
070302 | 分析化学 |
070303 | 有机化学 |
070304 | 物理化学 |
070305 | 高分子化学与物理 |
077602 | 环境工程 |
081704 | 应用化学 |
083002 | 环境工程 |
0703Z2 | 制药化学 |
055101 | 英语笔译 |
050201 | 英语语言文学 |
050205 | 日语语言文学 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 |
085507 | 工业设计工程 |
135108 | 艺术设计 |
130500 | 设计学 |
1204Z2 | 设计管理 |
030501 | 马克思主义基本原理 |
030503 | 马克思主义中国化研究 |
030505 | 思想政治教育 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
086001 | 生物技术与工程 |
083001 | 环境科学 |
083600 | 生物工程 |
0703Z1 | 工业微生物 |
1204Z1 | 体育经济与管理 |
085701 | 环境工程 |
085702 | 安全工程 |
085705 | 矿业工程 |
081901 | 采矿工程 |
081902 | 矿物加工工程 |
081903 | 安全技术及工程 |
083700 | 安全科学与工程 |
085404 | 计算机技术 |
085405 | 软件工程 |
085409 | 生物医学工程 |
085410 | 人工智能 |
085412 | 网络与信息安全 |
077503 | 计算机应用技术 |
081201 | 计算机系统结构 |
081202 | 计算机软件与理论 |
081203 | 计算机应用技术 |
083500 | 软件工程 |
085404 | 计算机技术 |
085405 | 软件工程 |
085409 | 生物医学工程 |
085410 | 人工智能 |
085412 | 网络与信息安全 |
077503 | 计算机应用技术 |
081201 | 计算机系统结构 |
081202 | 计算机软件与理论 |
081203 | 计算机应用技术 |
083500 | 软件工程 |
085601 | 材料工程 |
085602 | 化学工程 |
085701 | 环境工程 |
085702 | 安全工程 |
085705 | 矿业工程 |
086002 | 制药工程 |
070304 | 物理化学 |
081701 | 化学工程 |
081702 | 化学工艺 |
081703 | 生物化工 |
081705 | 工业催化 |
081901 | 采矿工程 |
081902 | 矿物加工工程 |
081903 | 安全技术及工程 |
083700 | 安全科学与工程 |
100701 | 药物化学 |
100702 | 药剂学 |
100706 | 药理学 |
0817Z2 | 制药工程 |
0703Z2 | 制药化学 |
085601 | 材料工程 |
085602 | 化学工程 |
086002 | 制药工程 |
070304 | 物理化学 |
081701 | 化学工程 |
081702 | 化学工艺 |
081703 | 生物化工 |
081705 | 工业催化 |
100701 | 药物化学 |
100702 | 药剂学 |
100706 | 药理学 |
0817Z2 | 制药工程 |
0703Z2 | 制药化学 |
085601 | 材料工程 |
085602 | 化学工程 |
085701 | 环境工程 |
085702 | 安全工程 |
085705 | 矿业工程 |
086002 | 制药工程 |
070304 | 物理化学 |
081701 | 化学工程 |
081702 | 化学工艺 |
081703 | 生物化工 |
081705 | 工业催化 |
081901 | 采矿工程 |
081902 | 矿物加工工程 |
081903 | 安全技术及工程 |
083700 | 安全科学与工程 |
100701 | 药物化学 |
100702 | 药剂学 |
100706 | 药理学 |
0817Z2 | 制药工程 |
0703Z2 | 制药化学 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085408 | 光电信息工程 |
085411 | 大数据技术与工程 |
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) |
080300 | 光学工程 |
080705 | 制冷及低温工程 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085408 | 光电信息工程 |
085411 | 大数据技术与工程 |
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) |
080300 | 光学工程 |
080705 | 制冷及低温工程 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:http://www.wit.edu.cn/,http://yjs.wit.edu.cn/