
大连理工大学2023年考研招生专业有哪些?以下是大连理工大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
大连理工大学
| 具体专业代码 | 具体专业 |
|---|---|
| 025200 | 应用统计 |
| 070101 | 基础数学 |
| 070102 | 计算数学 |
| 070103 | 概率论与数理统计 |
| 070104 | 应用数学 |
| 070105 | 运筹学与控制论 |
| 0701Z1 | 金融数学与保险精算 |
| 085501 | 机械工程 |
| 085502 | 车辆工程 |
| 085503 | 航空工程 |
| 085504 | 航天工程 |
| 085505 | 船舶工程 |
| 085509 | 智能制造技术 |
| 085903 | 海洋工程 |
| 080100 | 力学 |
| 080204 | 车辆工程 |
| 082400 | 船舶与海洋工程 |
| 082500 | 航空宇航科学与技术 |
| 0801J1 | 航空航天系统科学与工程 |
| 085501 | 机械工程 |
| 085509 | 智能制造技术 |
| 080200 | 机械工程 |
| 080400 | 仪器科学与技术 |
| 0802J1 | 智能制造 |
| 085602 | 化学工程 |
| 085702 | 安全工程 |
| 086002 | 制药工程 |
| 070301 | 无机化学 |
| 070302 | 分析化学 |
| 070303 | 有机化学 |
| 070304 | 物理化学 |
| 070305 | 高分子化学与物理 |
| 078000 | 药学 |
| 080706 | 化工过程机械 |
| 081701 | 化学工程 |
| 081702 | 化学工艺 |
| 081704 | 应用化学 |
| 081705 | 工业催化 |
| 083700 | 安全科学与工程 |
| 0817J2 | 储能科学与工程 |
| 0805Z1 | 高分子材料 |
| 0817Z4 | 材料化工 |
| 0817Z5 | 能源化工 |
| 0817J1 | 智能分子材料工程 |
| 0817Z1 | 膜科学与技术 |
| 0817Z3 | 精细化工 |
| 0831Z1 | 药物工程 |
| 085802 | 动力工程 |
| 080701 | 工程热物理 |
| 080702 | 热能工程 |
| 080703 | 动力机械及工程 |
| 080704 | 流体机械及工程 |
| 080705 | 制冷及低温工程 |
| 0807Z1 | 能源与环境工程 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085406 | 控制工程 |
| 085410 | 人工智能 |
| 085801 | 电气工程 |
| 080800 | 电气工程 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 0812J1 | 人工智能 |
| 085901 | 土木工程 |
| 085902 | 水利工程 |
| 085903 | 海洋工程 |
| 080502 | 材料学 |
| 081401 | 岩土工程 |
| 081402 | 结构工程 |
| 081403 | 市政工程 |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 |
| 081501 | 水文学及水资源 |
| 081502 | 水力学及河流动力学 |
| 081503 | 水工结构工程 |
| 081504 | 水利水电工程 |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 |
| 082301 | 道路与铁道工程 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 082303 | 交通运输规划与管理 |
| 0814Z1 | 工程管理 |
| 0814J1 | 智慧城市建造与管理 |
| 0814J2 | 智能防灾与应急管理 |
| 0815J1 | 流域海岸环境生态科学与工程 |
| 045101 | 教育管理 |
| 055200 | 新闻与传播 |
| 010100 | 哲学 |
| 020202 | 区域经济学 |
| 030100 | 法学 |
| 040100 | 教育学 |
| 050100 | 中国语言文学 |
| 120400 | 公共管理 |
| 120403 | 教育经济与管理 |
| 1201Z1 | 科学学与科技管理 |
| 025100 | 金融 |
| 085411 | 大数据技术与工程 |
| 020204 | 金融学 |
| 020205 | 产业经济学 |
| 020206 | 国际贸易学 |
| 081103 | 系统工程 |
| 087100 | 管理科学与工程 |
| 120201 | 会计学 |
| 120202 | 企业管理 |
| 120204 | 技术经济及管理 |
| 1202Z4 | 知识产权管理 |
| 1202Z1 | 项目管理 |
| 1202Z2 | 环境管理 |
| 1202Z3 | 投资学 |
| 020205 | 产业经济学 |
| 087100 | 管理科学与工程 |
| 120202 | 企业管理 |
| 030500 | 马克思主义理论 |
| 040300 | 体育学 |
| 045200 | 体育 |
| 040300 | 体育学 |
| 055101 | 英语笔译 |
| 055102 | 英语口译 |
| 055105 | 日语笔译 |
| 050201 | 英语语言文学 |
| 050205 | 日语语言文学 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
| 085408 | 光电信息工程 |
| 085801 | 电气工程 |
| 070201 | 理论物理 |
| 070203 | 原子与分子物理 |
| 070204 | 等离子体物理 |
| 070205 | 凝聚态物理 |
| 070207 | 光学 |
| 070205 | 凝聚态物理 |
| 080104 | 工程力学 |
| 080300 | 光学工程 |
| 085602 | 化学工程 |
| 070301 | 无机化学 |
| 070302 | 分析化学 |
| 070303 | 有机化学 |
| 070304 | 物理化学 |
| 086001 | 生物技术与工程 |
| 086002 | 制药工程 |
| 071000 | 生物学 |
| 086001 | 生物技术与工程 |
| 071000 | 生物学 |
| 081703 | 生物化工 |
| 083600 | 生物工程 |
| 085701 | 环境工程 |
| 085903 | 海洋工程 |
| 086001 | 生物技术与工程 |
| 080104 | 工程力学 |
| 083000 | 环境科学与工程 |
| 085408 | 光电信息工程 |
| 080300 | 光学工程 |
| 080400 | 仪器科学与技术 |
| 085501 | 机械工程 |
| 085601 | 材料工程 |
| 080500 | 材料科学与工程 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 085403 | 集成电路工程 |
| 080900 | 电子科学与技术 |
| 085100 | 建筑学 |
| 085300 | 城市规划 |
| 135108 | 艺术设计 |
| 081300 | 建筑学 |
| 083300 | 城乡规划学 |
| 130400 | 美术学 |
| 130500 | 设计学 |
| 085602 | 化学工程 |
| 081701 | 化学工程 |
| 081704 | 应用化学 |
| 085701 | 环境工程 |
| 083000 | 环境科学与工程 |
| 085405 | 软件工程 |
| 083500 | 软件工程 |
| 025100 | 金融 |
| 125100 | 工商管理 |
| 125601 | 工程管理 |
| 125604 | 物流工程与管理 |
| 045300 | 汉语国际教育 |
| 125200 | 公共管理 |
| 085409 | 生物医学工程 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 107200 | 生物医学工程 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:http://www.dlut.edu.cn/,http://gs.dlut.edu.cn/