logo
考研院校   >   分数线   >   南昌大学学术型硕士考研复试分数线

南昌大学学术型硕士考研复试分数线

2024-12-23 17:56:58
浏览20246 点赞58 收藏96

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。以下是南昌大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二130500设计学……

1南昌大学学术型硕士考研复试分数线

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。

以下是南昌大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:

专业代码 专业名称 总分
政治 英语 专业课一 专业课二
130500 设计学 364 52 43 101 118
130400 美术学 396 61 52 124 140
1303L2 广播电视艺术学 374 65 57 95 116
130200 音乐与舞蹈学 382 56 50 120 129
120503 档案学 360 63 59 122 111
120500 图书情报与档案管理 367 55 51 129 120
120405 土地资源管理 365 66 53 108 111
120404 社会保障 374 64 60 103 121
120403 教育经济与管理 421 70 61 136 135
120402 社会医学与卫生事业管理 353 67 58 202 77
120401 行政管理 373 60 60 100 112
120203 旅游管理 379 68 65 121 123
120202 企业管理 353 64 63 102 107
120201 会计学 357 63 62 91 108
120100 管理科学与工程 360 66 62 89 105
101100 护理学 341 57 60 200 0
100700 药学 309 61 60 166 0
100400 公共卫生与预防医学 310 67 67 166 0
100300 口腔医学 309 70 71 161 0
1002Z4 眼视光学 309 57 51 167 129
1002Z3 重症医学 337 54 49 190 129
100217 麻醉学 323 57 55 198 0
100215 康复医学与理疗学 321 58 64 184 0
100214 肿瘤学 314 65 49 184 0
100213 耳鼻咽喉科学 337 56 74 207 0
100212 眼科学 310 57 60 185 0
100211 妇产科学 314 58 46 195 0
100210 外科学 310 60 43 187 0
100208 临床检验诊断学 351 65 69 209 0
100207 影像医学与核医学 317 58 52 203 0
100206 皮肤病与性病学 312 49 51 190 0
100205 精神病与精神卫生学 333 54 46 209 0
100204 神经病学 328 57 49 208 0
100203 老年医学 354 70 50 234 0
100202 儿科学 309 64 44 193 0
100201 内科学 311 53 45 176 0
1001Z1 转化医学 346 69 55 221 129
100100 基础医学 312 61 45 187 0
083900 网络空间安全 287 62 53 67 93
083200 食品科学与工程 330 59 44 75 77
083000 环境科学与工程 321 55 47 62 94
081705 工业催化 281 58 40 63 61
081704 应用化学 280 56 47 58 64
081700 化学工程与技术 274 53 41 60 84
081500 水利工程 263 50 46 53 95
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 279 72 41 62 104
081403 市政工程 310 64 57 62 105
081400 土木工程 281 59 44 69 81
081300 建筑学 273 54 42 63 70
081200 计算机科学与技术 327 64 48 75 85
081100 控制科学与工程 304 58 44 66 79
081000 信息与通信工程 308 55 46 62 85
080800 电气工程 321 61 50 75 98
080706 化工过程机械 316 62 57 59 128
080700 动力工程及工程热物理 273 62 48 65 78
0805J1 微尺度科学与技术 281 55 47 67 106
080503 材料加工工程 274 60 50 58 82
080500 材料科学与工程 275 54 38 58 79
080200 机械工程 290 59 39 58 86
080100 力学 266 61 38 61 73
071400 统计学 362 63 61 85 122
071300 生态学 314 57 41 90 88
071010 生物化学与分子生物学 338 62 55 100 95
071009 细胞生物学 312 56 45 92 97
071007 遗传学 332 62 46 101 93
071006 神经生物学 327 63 47 88 104
071005 微生物学 330 64 48 99 91
071004 水生生物学 336 56 44 105 112
071002 动物学 306 58 42 98 86
071001 植物学 301 58 47 95 81
071000 生物学 292 56 40 87 72
070401 天体物理 310 58 48 118 82
070300 化学 290 55 41 66 90
070200 物理学 310 52 40 68 85
070100 数学 306 53 39 74 74
060200 中国史 349 66 66 205 0
050302 传播学 377 62 62 110 113
050301 新闻学 374 62 56 113 105
050211 外国语言学及应用语言学 370 68 61 115 114
050205 日语语言文学 410 82 79 119 130
050201 英语语言文学 370 70 63 110 88
0501Z1 国学 427 71 80 139 137
050100 中国语言文学 367 63 58 113 101
040203 应用心理学 387 65 68 234 0
040106 高等教育学 355 71 66 203 0
040101 教育学原理 357 74 71 212 0
030500 马克思主义理论 375 60 54 115 109
030207 国际关系 343 65 60 93 125
030206 国际政治 348 68 56 106 118
030204 中共党史 363 73 58 97 128
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 394 70 54 129 141
030202 中外政治制度 363 68 55 121 117
030201 政治学理论 422 71 74 139 138
0301Z1 知识产权法学 335 69 52 94 109
030100 法学 340 57 47 98 96
020209 数量经济学 401 73 74 134 120
020205 产业经济学 376 62 60 91 125
020204 金融学 364 69 68 94 122
020202 区域经济学 360 64 63 102 122
020101 政治经济学 371 66 73 94 135
010100 哲学 316 61 50 86 87

THE END

留学英语妙务留学