logo
考研院校   >   分数线   >   云南大学学术型硕士考研复试分数线

云南大学学术型硕士考研复试分数线

2024-11-18 12:58:37
浏览3811 点赞59 收藏100

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。以下是云南大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二130400美术学……

1云南大学学术型硕士考研复试分数线

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。

以下是云南大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:

专业代码 专业名称 总分
政治 英语 专业课一 专业课二
130400 美术学 351 37 37 56 56
130100 艺术学理论 351 37 37 56 56
120503 档案学 363 48 48 72 72
120502 情报学 343 48 48 72 72
120501 图书馆学 366 48 48 72 72
1204Z2 城市管理 366 48 48 72 72
120404 社会保障 343 48 48 72 72
120403 教育经济与管理 374 48 48 72 72
120401 行政管理 370 50 50 95 95
120204 技术经济及管理 343 48 48 72 72
120203 旅游管理 346 48 48 72 72
120202 企业管理 343 48 48 72 72
120201 会计学 375 48 48 72 72
120100 管理科学与工程 343 48 48 72 72
100706 药理学 299 40 40 120 0
100705 微生物与生化药学 299 40 40 120 0
100704 药物分析学 308 40 40 120 0
100701 药物化学 299 40 40 120 0
090100 作物学 247 30 30 45 45
083900 网络空间安全 263 35 35 53 53
0835Z6 人工智能与机器学习 263 35 35 53 53
0835Z5 网络与信息系统安全 263 35 35 53 53
0835Z4 数据科学与工程 263 35 35 53 53
0835Z3 领域软件工程 263 35 35 53 53
0835Z2 软件工程技术 263 35 35 53 53
0835Z1 软件工程理论与方法 274 35 35 53 53
083300 城乡规划学 263 35 35 53 53
083100 生物医学工程 263 35 35 53 53
081405 防灾减灾工程及防护工程 263 35 35 53 53
081402 结构工程 263 35 35 53 53
081401 岩土工程 263 35 35 53 53
081203 计算机应用技术 274 35 35 53 53
081202 计算机软件与理论 288 35 35 53 53
081201 计算机系统结构 281 35 35 53 53
081104 模式识别与智能系统 263 35 35 53 53
081102 检测技术与自动化装置 263 35 35 53 53
081101 控制理论与控制工程 263 35 35 53 53
0810Z1 物联网工程 263 35 35 53 53
081002 信号与信息处理 263 35 35 53 53
081001 通信与信息系统 266 35 35 53 53
0805Z2 新能源材料与器件 263 35 35 53 53
0805Z1 新能源科学与工程 263 35 35 53 53
080503 材料加工工程 263 35 35 53 53
080502 材料学 263 35 35 53 53
080501 材料物理与化学 263 35 35 53 53
0714Z3 大数据统计 355 36 36 54 54
0714Z2 应用统计 318 36 36 54 54
0714Z1 社会经济统计 402 36 36 54 54
071400 统计学 280 36 36 54 54
071300 生态学 280 36 36 54 54
0710Z3 医学遗传学 280 36 36 54 54
071011 生物物理学 280 36 36 54 54
071010 生物化学与分子生物学 287 36 36 54 54
071009 细胞生物学 280 36 36 54 54
071008 发育生物学 280 36 36 54 54
071007 遗传学 286 36 36 54 54
071005 微生物学 283 36 36 54 54
071002 动物学 280 36 36 54 54
071001 植物学 280 36 36 54 54
070905 第四纪地质学 280 36 36 54 54
070904 构造地质学 280 36 36 54 54
070903 古生物学与地层学 280 36 36 54 54
070902 地球化学 280 36 36 54 54
070901 矿物学、岩石学、矿床学 280 36 36 54 54
070802 空间物理学 280 36 36 54 54
070801 固体地球物理学 280 36 36 54 54
070602 大气物理学与大气环境 280 36 36 54 54
070601 气象学 280 36 36 54 54
0705Z1 环境地质学 280 36 36 54 54
070503 地图学与地理信息系统 280 36 36 54 54
070502 人文地理学 280 36 36 54 54
070501 自然地理学 280 36 36 54 54
070401 天体物理 280 36 36 54 54
070305 高分子化学与物理 280 36 36 54 54
070304 物理化学 280 36 36 54 54
070303 有机化学 280 36 36 54 54
070302 分析化学 280 36 36 54 54
070301 无机化学 280 36 36 54 54
070207 光学 280 36 36 54 54
070205 凝聚态物理 315 36 36 54 54
070202 粒子物理与原子核物理 280 36 36 54 54
070201 理论物理 280 36 36 54 54
070105 运筹学与控制论 280 36 36 54 54
070104 应用数学 304 36 36 54 54
070103 概率论与数理统计 338 36 36 54 54
070102 计算数学 292 36 36 54 54
070101 基础数学 312 36 36 54 54
060300 世界史 354 43 43 129 0
0602Z1 中国边疆学 374 43 43 129 129
060200 中国史 326 43 43 129 0
050302 传播学 372 53 53 80 80
050301 新闻学 357 53 53 80 80
050210 亚非语言文学 360 53 53 80 80
050206 印度语言文学 357 53 53 80 80
050205 日语语言文学 357 53 53 80 80
050203 法语语言文学 399 53 53 80 80
050201 英语语言文学 372 53 53 80 80
0501Z2 中国民间文学 357 53 53 80 80
0501Z1 文化传播 357 53 53 80 80
050108 比较文学与世界文学 357 53 53 80 80
050107 中国少数民族语言文学 357 53 53 80 80
050106 中国现当代文学 357 53 53 80 80
050105 中国古代文学 357 53 53 80 80
050104 中国古典文献学 357 53 53 80 80
050103 汉语言文字学 357 53 53 80 80
050102 语言学及应用语言学 357 53 53 80 80
050101 文艺学 357 53 53 80 80
040110 教育技术学 341 48 48 144 0
040108 职业技术教育学 341 48 48 144 0
040107 成人教育学 341 48 48 144 0
040106 高等教育学 341 48 48 144 0
040104 比较教育学 341 48 48 144 0
040101 教育学原理 341 48 48 144 0
030506 中国近现代史基本问题研究 325 43 43 65 65
030505 思想政治教育 377 43 43 65 65
030504 国外马克思主义研究 330 43 43 65 65
030503 马克思主义中国化研究 352 43 43 65 65
030502 马克思主义发展史 325 43 43 65 65
030501 马克思主义基本原理 358 43 43 65 65
0304Z4 世界民族与民族问题 325 43 43 65 65
0304Z1 民族生态学 325 43 43 65 65
030405 中国少数民族艺术 325 43 43 65 65
030404 中国少数民族史 325 43 43 65 65
030403 中国少数民族经济 325 43 43 65 65
030402 马克思主义民族理论与政策 325 43 43 65 65
030401 民族学 347 43 43 65 65
030304 民俗学 325 43 43 65 65
030303 人类学 347 43 43 65 65
030302 人口学 325 43 43 65 65
030301 社会学 367 43 43 65 65
0302Z2 区域国别研究 336 43 43 65 65
0302Z1 中国政治 325 43 43 65 65
030208 外交学 325 43 43 65 65
030207 国际关系 345 43 43 65 65
030206 国际政治 330 43 43 65 65
030202 中外政治制度 363 43 43 65 65
030201 政治学理论 357 43 43 65 65
0301Z1 知识产权法学 325 43 43 65 65
030109 国际法学 325 43 43 65 65
030107 经济法学 325 43 43 65 65
030106 诉讼法学 325 43 43 65 65
030105 民商法学 325 43 43 65 65
030104 刑法学 325 43 43 65 65
030103 宪法学与行政法学 325 43 43 65 65
030102 法律史 325 43 43 65 65
030101 法学理论 325 43 43 65 65
020200 应用经济学 350 49 49 74 74
020100 理论经济学 350 49 49 74 74
010107 宗教学 304 42 42 63 63
010105 伦理学 320 42 42 63 63
010103 外国哲学 352 42 42 63 63
010102 中国哲学 336 42 42 63 63
010101 马克思主义哲学 322 42 42 63 63

THE END

留学英语妙务留学