logo
考研院校   >   分数线   >   河北大学学术型硕士考研复试分数线

河北大学学术型硕士考研复试分数线

2024-11-17 20:58:52
浏览5532 点赞51 收藏41

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。以下是河北大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二130400美术学……

1河北大学学术型硕士考研复试分数线

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。

以下是河北大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:

专业代码 专业名称 总分
政治 英语 专业课一 专业课二
130400 美术学 381 66 46 132 137
130300 戏剧与影视学 364 56 52 115 128
130200 音乐与舞蹈学 364 70 43 126 125
130100 艺术学理论 362 55 40 119 110
120503 档案学 358 58 52 105 101
120502 情报学 357 61 60 110 114
120501 图书馆学 372 61 58 112 110
120404 社会保障 370 60 51 114 108
120403 教育经济与管理 354 55 51 91 109
120401 行政管理 380 55 58 132 106
120202 企业管理 365 59 67 106 133
120201 会计学 363 63 58 111 122
120100 管理科学与工程 358 61 63 90 134
101100 护理学 321 52 47 197 0
100400 公共卫生与预防医学 311 55 43 184 0
100200 临床医学 345 64 71 210 0
083900 网络空间安全 281 53 52 79 92
083500 软件工程 282 65 61 81 75
081700 化学工程与技术 273 51 57 80 84
081400 土木工程 302 56 53 85 108
081200 计算机科学与技术 281 61 43 72 88
081100 控制科学与工程 285 55 43 62 89
081000 信息与通信工程 273 54 38 68 89
080900 电子科学与技术 288 53 48 62 125
080300 光学工程 278 51 41 64 90
078401 教育技术学 329 56 59 108 106
078004 药物分析学 297 53 47 97 80
078002 药剂学 407 79 63 128 137
078001 药物化学 290 56 56 92 82
071300 生态学 292 51 40 94 68
071200 科学技术史 311 50 41 115 75
071010 生物化学与分子生物学 290 63 39 78 84
071009 细胞生物学 297 56 46 90 86
071005 微生物学 303 53 65 82 85
071002 动物学 300 54 50 82 94
071000 生物学 300 61 48 84 91
070305 高分子化学与物理 328 67 59 116 86
070304 物理化学 298 72 46 108 67
070303 有机化学 290 48 40 96 63
070302 分析化学 290 58 46 91 67
070301 无机化学 301 59 60 100 65
070207 光学 328 56 44 116 98
070205 凝聚态物理 316 46 41 106 97
070204 等离子体物理 290 50 40 66 115
070201 理论物理 325 41 39 108 121
070100 数学 295 42 42 70 89
060300 世界史 341 75 61 205 0
060200 中国史 336 64 55 207 0
060100 考古学 350 55 50 245 0
050302 传播学 373 64 57 116 125
050301 新闻学 372 56 58 111 121
050211 外国语言学及应用语言学 374 61 63 107 120
050201 英语语言文学 370 60 71 108 111
050106 中国现当代文学 367 60 58 99 112
050105 中国古代文学 367 63 58 96 109
050104 中国古典文献学 379 72 71 116 118
050103 汉语言文字学 367 73 65 117 111
050102 语言学及应用语言学 374 71 60 117 120
050101 文艺学 380 67 71 97 128
040202 发展与教育心理学 384 78 63 243 0
040103 教育史 361 80 66 215 0
030505 思想政治教育 346 67 49 114 108
030503 马克思主义中国化研究 348 66 50 100 100
030501 马克思主义基本原理 352 74 58 109 95
030304 民俗学 337 62 48 104 98
030302 人口学 351 57 46 119 116
030301 社会学 363 60 58 123 110
030107 经济法学 343 52 51 117 109
030106 诉讼法学 353 59 60 115 92
030105 民商法学 338 63 58 113 89
030104 刑法学 359 62 60 122 96
030103 宪法学与行政法学 355 72 53 118 95
027000 统计学 361 67 52 80 137
020206 国际贸易学 379 67 61 101 129
020204 金融学 364 61 69 88 120
020202 区域经济学 366 60 62 83 134
020105 世界经济 400 74 72 113 141
020101 政治经济学 388 74 62 116 136
010105 伦理学 315 67 49 123 75
010104 逻辑学 321 56 45 92 109
010103 外国哲学 350 59 50 107 116
010102 中国哲学 330 58 46 92 97
010101 马克思主义哲学 352 56 47 97 84

THE END

留学英语妙务留学