logo
考研院校   >   分数线   >   山东师范大学学术型硕士考研复试分数线

山东师范大学学术型硕士考研复试分数线

2024-11-19 16:12:02
浏览5159 点赞13 收藏13

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。以下是山东师范大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二130400美……

1山东师范大学学术型硕士考研复试分数线

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。

以下是山东师范大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:

专业代码 专业名称 总分
政治 英语 专业课一 专业课二
130400 美术学 366 63 41 119 133
130300 戏剧与影视学 367 56 41 117 111
130200 音乐与舞蹈学 365 54 42 122 127
1301L1 艺术学 362 56 40 109 134
120405 土地资源管理 371 60 56 135 77
120404 社会保障 395 63 61 129 77
120401 行政管理 375 51 61 113 77
120204 技术经济及管理 374 68 70 96 126
120202 企业管理 355 59 53 89 124
120201 会计学 356 61 52 90 122
120100 管理科学与工程 360 59 51 98 120
083200 食品科学与工程 293 58 38 68 121
083000 环境科学与工程 293 53 41 62 119
081700 化学工程与技术 314 59 56 84 108
081200 计算机科学与技术 299 50 39 57 97
081002 信号与信息处理 345 46 45 121 133
080300 光学工程 328 53 57 83 125
077400 电子科学与技术 350 62 58 127 91
071400 统计学 309 54 45 93 81
071300 生态学 330 53 48 100 103
071010 生物化学与分子生物学 301 61 51 104 85
071009 细胞生物学 312 52 41 86 84
071008 发育生物学 304 56 39 91 75
071005 微生物学 325 58 42 107 106
071002 动物学 292 51 40 82 88
071001 植物学 291 52 39 72 83
070503 地图学与地理信息系统 332 58 39 110 85
070502 人文地理学 335 58 40 110 67
070501 自然地理学 320 52 43 110 82
070304 物理化学 328 52 42 102 86
070303 有机化学 312 58 40 96 106
070302 分析化学 318 48 39 85 92
070301 无机化学 312 51 41 96 79
070200 物理学 294 52 39 73 83
070105 运筹学与控制论 302 62 47 110 80
070104 应用数学 290 56 40 71 75
070102 计算数学 309 54 42 98 74
070101 基础数学 297 45 39 101 71
060300 世界史 379 55 48 254 0
060200 中国史 336 57 47 201 0
050302 传播学 372 63 61 115 133
050301 新闻学 403 68 72 123 140
050211 外国语言学及应用语言学 374 66 75 105 111
050205 日语语言文学 368 64 56 122 116
050202 俄语语言文学 391 59 67 131 132
050201 英语语言文学 385 59 65 110 116
0501Z5 文学与文化产业管理 399 61 63 136 139
0501Z1 区域文化与中国文学 368 64 56 124 113
050108 比较文学与世界文学 378 57 62 116 117
050106 中国现当代文学 381 60 58 119 103
050105 中国古代文学 373 65 63 113 113
050103 汉语言文字学 373 67 57 119 110
050102 语言学及应用语言学 372 67 58 128 97
050101 文艺学 385 58 60 128 116
040300 体育学 319 52 38 198 0
040203 应用心理学 366 54 53 218 0
040202 发展与教育心理学 371 57 52 224 0
040201 基础心理学 371 51 54 233 0
040108 职业技术教育学 359 71 75 213 0
040105 学前教育学 360 70 65 225 0
040103 教育史 351 67 69 215 0
040102 课程与教学论 354 69 73 203 0
030506 中国近现代史基本问题研究 346 69 48 116 103
030505 思想政治教育 337 60 49 94 74
030504 国外马克思主义研究 347 77 72 110 82
030503 马克思主义中国化研究 335 65 53 102 75
030501 马克思主义基本原理 342 63 59 109 89
030204 中共党史 335 66 47 98 90
030108 环境与资源保护法学 347 64 49 108 108
030103 宪法学与行政法学 356 54 52 106 111
030102 法律史 354 63 60 110 118
020100 理论经济学 362 66 62 99 134
010106 美学 336 54 48 100 127
010102 中国哲学 338 60 51 91 113
010101 马克思主义哲学 319 57 46 107 91

THE END

留学英语妙务留学