logo
考研院校   >   分数线   >   华中农业大学学术型硕士考研复试分数线

华中农业大学学术型硕士考研复试分数线

2024-05-19 14:10:01
浏览4156 点赞65 收藏53

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。以下是华中农业大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二120405土……

1华中农业大学学术型硕士考研复试分数线

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。

以下是华中农业大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:

专业代码 专业名称 总分
政治 英语 专业课一 专业课二
120405 土地资源管理 391 51 51 77 77
120404 社会保障 353 51 51 77 77
120403 教育经济与管理 353 51 51 77 77
120401 行政管理 387 51 51 77 77
120301 农业经济管理 353 51 51 77 77
120202 企业管理 353 51 51 77 77
120201 会计学 353 51 51 77 77
0908Z1 水产动物医学 319 33 33 50 50
090803 渔业资源 305 33 33 50 50
0907Z1 园林植物学 300 33 40 85 85
090707 水土保持与荒漠化防治 295 45 45 75 75
090704 森林经理学 252 33 33 50 50
090702 森林培育 300 35 35 50 50
090701 林木遗传育种 252 33 33 50 50
0906Z1 兽医公共卫生与食品安全 295 50 50 80 80
090603 临床兽医学 263 33 33 50 50
090602 预防兽医学 310 60 50 120 80
090601 基础兽医学 320 60 40 90 90
0905Z1 动物生产与畜牧工程 290 60 42 70 80
090502 动物营养与饲料科学 302 62 49 96 80
090501 动物遗传育种与繁殖 265 50 45 70 60
0904Z2 应用真菌学 298 33 33 50 50
0904Z1 植物检疫与生物入侵 330 60 60 80 80
090403 农药学 310 33 45 50 50
090402 农业昆虫与害虫防治 320 60 40 80 80
090401 植物病理学 330 60 60 80 80
0903Z1 资源环境信息工程 357 33 33 50 50
090302 植物营养学 335 55 45 90 90
090301 土壤学 335 60 50 85 85
0902Z2 观赏园艺学 330 33 40 85 85
0902Z1 设施园艺学 320 33 33 50 50
090203 茶学 360 33 33 50 50
090202 蔬菜学 340 33 33 50 50
090201 果树学 367 33 33 50 50
0901Z4 作物信息学 348 33 33 50 50
0901Z3 种子科学与工程 356 50 50 100 100
0901Z2 药用植物学 330 33 33 50 50
0901J1 生物质能 310 55 55 70 70
090102 作物遗传育种 368 33 48 50 50
090101 作物栽培学与耕作学 352 60 54 95 95
083600 生物工程 273 38 38 57 57
083400 风景园林学 310 45 45 75 75
0832Z2 食品营养与安全 335 38 60 57 57
0832Z1 食品生物技术 335 38 60 57 57
083204 水产品加工及贮藏工程 335 38 60 57 57
083203 农产品加工及贮藏工程 335 38 60 57 57
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 335 38 60 57 57
083201 食品科学 335 38 60 57 57
0830Z1 环境规划与管理 315 50 50 65 65
083002 环境工程 315 50 50 65 65
083001 环境科学 315 50 50 65 65
0828Z3 农业信息工程 321 35 35 53 53
0828Z2 生物信息技术与工程 260 35 35 53 53
0828Z1 现代农业装备工程 260 35 35 53 53
082804 农业电气化与自动化 260 35 35 53 53
082803 农业生物环境与能源工程 260 35 35 53 53
082801 农业机械化工程 260 35 35 53 53
081203 计算机应用技术 273 38 38 57 57
081202 计算机软件与理论 273 38 38 57 57
081201 计算机系统结构 273 38 38 57 57
071300 生态学 370 60 60 100 100
0710Z5 化学生物学 312 45 45 70 70
0710Z4 肿瘤生物学 312 45 45 70 70
0710Z3 免疫生物学 312 45 45 70 70
0710Z2 基因组学 312 45 45 70 70
0710Z1 生物信息学 339 39 39 59 59
071010 生物化学与分子生物学 312 45 45 70 70
071009 细胞生物学 312 45 45 70 70
071008 发育生物学 312 45 45 70 70
071007 遗传学 312 45 45 70 70
071006 神经生物学 312 45 45 70 70
071005 微生物学 312 45 45 70 70
071004 水生生物学 339 39 39 59 59
071001 植物学 312 45 45 70 70
070300 化学 290 39 39 59 59
070100 数学 290 39 39 59 59
050300 新闻传播学 367 56 56 84 84
050211 外国语言学及应用语言学 367 56 56 84 84
050201 英语语言文学 367 56 56 84 84
030506 中国近现代史基本问题研究 335 46 46 69 69
030505 思想政治教育 368 46 46 69 69
030503 马克思主义中国化研究 381 46 46 69 69
030501 马克思主义基本原理 335 46 46 69 69
030300 社会学 335 46 46 69 69
030100 法学 335 46 46 69 69
020209 数量经济学 360 52 52 78 78
020205 产业经济学 360 52 52 78 78
020204 金融学 360 52 52 78 78

THE END

在线咨询

课程咨询

费用报价

预约试听