logo
考研院校   >   分数线   >   郑州大学学术型硕士考研复试分数线

郑州大学学术型硕士考研复试分数线

2024-11-18 19:19:02
浏览6259 点赞43 收藏76

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。以下是郑州大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二130400美术学……

1郑州大学学术型硕士考研复试分数线

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。

以下是郑州大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:

专业代码 专业名称 总分
政治 英语 专业课一 专业课二
130400 美术学 361 45 45 90 90
130200 音乐与舞蹈学 361 45 45 90 90
120503 档案学 374 55 55 100 100
120502 情报学 374 55 55 100 100
120501 图书馆学 374 55 55 100 100
1204Z3 职业发展教育 370 55 55 90 90
120405 土地资源管理 395 55 55 80 80
120404 社会保障 357 55 55 90 90
120403 教育经济与管理 353 55 55 90 90
120401 行政管理 380 55 55 95 95
120204 技术经济及管理 353 55 55 90 100
120203 旅游管理 355 55 55 80 80
120202 企业管理 374 55 55 90 100
120201 会计学 385 55 55 80 80
120100 管理科学与工程 353 55 55 80 80
101100 护理学 309 50 50 150 0
101000 医学技术 334 50 50 150 0
1007Z1 药事管理学 309 50 50 129 129
100706 药理学 309 50 50 129 0
100705 微生物与生化药学 309 50 50 129 0
100704 药物分析学 317 50 50 129 0
100703 生药学 309 50 50 129 0
100702 药剂学 336 50 50 129 0
100701 药物化学 309 50 50 129 0
100602 中西医结合临床 309 50 50 150 0
1004Z2 卫生检验学 340 50 50 180 129
100403 营养与食品卫生学 331 50 50 180 0
100402 劳动卫生与环境卫生学 340 50 50 180 0
100401 流行病与卫生统计学 350 50 50 180 0
100302 口腔临床医学 309 50 50 150 0
1002Z2 生殖医学 309 50 50 150 129
100217 麻醉学 309 50 50 150 0
100215 康复医学与理疗学 309 50 50 150 0
100214 肿瘤学 309 50 50 150 0
100213 耳鼻咽喉科学 309 50 50 150 0
100212 眼科学 309 50 50 150 0
100211 妇产科学 309 50 50 150 0
100210 外科学 309 50 50 150 0
100208 临床检验诊断学 345 50 50 150 0
100207 影像医学与核医学 309 50 50 150 0
100204 神经病学 309 50 50 150 0
100202 儿科学 309 50 50 150 0
100201 内科学 309 50 50 150 0
100106 放射医学 309 50 50 150 0
100105 法医学 309 50 50 150 0
100104 病理学与病理生理学 309 50 50 150 0
100103 病原生物学 309 50 50 150 0
100102 免疫学 345 50 50 150 0
100101 人体解剖与组织胚胎学 309 50 50 150 0
090100 作物学 290 45 45 70 70
083900 网络空间安全 291 45 45 65 60
083700 安全科学与工程 273 45 45 65 65
083500 软件工程 273 45 45 65 60
083300 城乡规划学 322 45 45 80 90
083000 环境科学与工程 286 45 45 65 65
082301 道路与铁道工程 280 45 45 65 65
0817Z1 制药工程 273 45 45 65 60
081705 工业催化 273 45 45 65 60
081704 应用化学 273 45 45 65 60
081703 生物化工 273 45 45 65 60
081702 化学工艺 273 45 45 65 60
081701 化学工程 273 45 45 65 60
081600 测绘科学与技术 304 45 45 65 90
0815Z2 水利信息技术 280 50 50 65 65
0815Z1 工程安全与防护 280 50 50 65 65
081504 水利水电工程 280 50 50 65 65
081503 水工结构工程 280 50 50 65 65
081501 水文学及水资源 280 50 50 65 65
081406 桥梁与隧道工程 276 45 45 65 65
081405 防灾减灾工程及防护工程 280 45 45 65 65
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 280 45 45 65 65
081403 市政工程 336 45 45 65 65
081402 结构工程 280 45 45 65 65
081401 岩土工程 280 45 45 65 65
081300 建筑学 330 45 45 80 90
081200 计算机科学与技术 273 45 45 65 60
081100 控制科学与工程 352 45 45 65 65
081000 信息与通信工程 273 45 45 65 60
080901 物理电子学 275 45 45 65 75
080900 电子科学与技术 281 45 45 65 65
080800 电气工程 331 45 45 65 65
080706 化工过程机械 273 45 45 65 65
080705 制冷及低温工程 273 45 45 65 65
080702 热能工程 273 45 45 65 65
080701 工程热物理 273 45 45 65 65
080603 有色金属冶金 260 45 45 65 60
080503 材料加工工程 290 45 45 65 65
080501 材料物理与化学 275 45 45 65 75
080500 材料科学与工程 300 50 50 75 85
080402 测试计量技术及仪器 275 45 45 65 75
080204 车辆工程 273 45 45 65 65
080203 机械设计及理论 273 45 45 65 65
080202 机械电子工程 273 45 45 65 65
080201 机械制造及其自动化 273 45 45 65 65
080104 工程力学 265 45 45 65 65
080103 流体力学 265 45 45 65 65
080102 固体力学 265 45 45 65 65
080101 一般力学与力学基础 265 45 45 65 65
078004 药物分析学 330 50 50 85 85
078001 药物化学 330 50 50 85 85
077601 环境科学 310 45 45 65 65
071400 统计学 319 48 48 60 60
071010 生物化学与分子生物学 345 45 45 75 75
071007 遗传学 300 45 45 75 75
071006 神经生物学 300 45 45 75 75
071003 生理学 300 45 45 75 75
071000 生物学 300 50 50 75 75
070500 地理学 340 45 45 65 90
070305 高分子化学与物理 300 50 50 85 85
070304 物理化学 330 50 50 85 85
070303 有机化学 330 50 50 85 85
070302 分析化学 330 50 50 85 85
070301 无机化学 330 50 50 85 85
070207 光学 358 45 45 75 75
070205 凝聚态物理 352 50 50 75 75
070202 粒子物理与原子核物理 320 45 45 75 75
070201 理论物理 345 45 45 75 75
070105 运筹学与控制论 319 48 48 60 60
070104 应用数学 319 48 48 60 60
070103 概率论与数理统计 319 48 48 60 60
070102 计算数学 319 48 48 60 60
070101 基础数学 319 48 48 60 60
060300 世界史 365 55 55 138 0
060200 中国史 375 50 50 138 0
060100 考古学 339 50 50 138 0
050302 传播学 391 60 60 90 90
050301 新闻学 368 60 60 90 90
050211 外国语言学及应用语言学 367 60 60 85 85
050205 日语语言文学 378 60 60 85 85
050204 德语语言文学 402 60 60 85 85
050202 俄语语言文学 367 60 60 85 85
050201 英语语言文学 376 60 60 85 85
050108 比较文学与世界文学 367 60 60 84 84
050106 中国现当代文学 411 60 60 84 84
050105 中国古代文学 401 60 60 84 84
050104 中国古典文献学 367 60 60 84 84
050103 汉语言文字学 380 60 60 84 84
050102 语言学及应用语言学 368 60 60 84 84
050101 文艺学 383 60 60 84 84
040304 民族传统体育学 340 46 46 205 0
040303 体育教育训练学 354 46 46 205 0
040302 运动人体科学 354 46 46 205 0
040301 体育人文社会学 354 46 46 205 0
040203 应用心理学 382 55 55 190 0
040202 发展与教育心理学 371 55 55 190 0
040201 基础心理学 398 55 55 190 0
040106 高等教育学 367 55 55 180 0
040104 比较教育学 351 55 55 180 0
040101 教育学原理 351 55 55 180 0
030506 中国近现代史基本问题研究 385 50 50 90 90
030505 思想政治教育 377 50 50 90 90
030504 国外马克思主义研究 335 50 50 90 90
030503 马克思主义中国化研究 401 50 50 90 90
030502 马克思主义发展史 340 50 50 90 90
030501 马克思主义基本原理 390 50 50 90 90
030300 社会学 381 50 50 90 90
030207 国际关系 375 50 50 90 90
030206 国际政治 345 50 50 100 100
030204 中共党史 369 50 50 90 90
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 388 50 50 90 90
030202 中外政治制度 389 50 50 90 90
030201 政治学理论 358 50 50 90 90
0301Z1 知识产权 379 50 50 90 90
030109 国际法学 383 50 50 90 90
030108 环境与资源保护法学 376 50 50 90 90
030107 经济法学 367 50 50 90 90
030106 诉讼法学 385 50 50 90 90
030105 民商法学 368 50 50 90 90
030104 刑法学 395 50 50 90 90
030103 宪法学与行政法学 386 50 50 90 90
030102 法律史 371 50 50 90 90
030101 法学理论 373 50 50 90 90
027000 统计学 360 55 55 80 80
020206 国际贸易学 360 55 55 80 80
020205 产业经济学 360 55 55 80 80
020204 金融学 360 55 55 80 80
020201 国民经济学 360 55 55 80 80
010108 科学技术哲学 355 45 45 90 90
010100 哲学 319 45 45 90 90

THE END

留学英语妙务留学