logo
考研院校   >   分数线   >   青岛大学学术型硕士考研复试分数线

青岛大学学术型硕士考研复试分数线

2024-12-21 13:06:15
浏览6246 点赞84 收藏90

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。以下是青岛大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二130500设计学……

1青岛大学学术型硕士考研复试分数线

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。

以下是青岛大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:

专业代码 专业名称 总分
政治 英语 专业课一 专业课二
130500 设计学 367 40 40 60 60
130400 美术学 376 40 40 60 60
130200 音乐与舞蹈学 366 40 40 60 60
1204Z1 知识产权管理 381 51 51 77 77
120403 教育经济与管理 359 51 51 77 77
120402 社会医学与卫生事业管理 371 51 51 77 77
120401 行政管理 358 51 51 77 77
120204 技术经济及管理 354 51 51 77 77
120203 旅游管理 357 51 51 77 77
120202 企业管理 353 51 51 77 77
120100 管理科学与工程 353 51 51 77 77
101100 护理学 309 43 43 129 0
100706 药理学 318 43 43 129 0
100702 药剂学 321 43 43 129 0
100701 药物化学 340 43 43 129 0
100602 中西医结合临床 321 41 41 123 0
100403 营养与食品卫生学 329 43 43 129 0
100401 流行病与卫生统计学 322 43 43 129 0
100300 口腔医学 310 43 43 129 0
100215 康复医学与理疗学 334 43 43 129 0
100214 肿瘤学 317 43 43 129 0
100210 外科学 323 43 43 129 0
100208 临床检验诊断学 347 43 43 129 0
100207 影像医学与核医学 327 43 43 129 0
100202 儿科学 314 43 43 129 0
100201 内科学 309 43 43 129 0
100102 免疫学 388 43 43 129 0
083900 网络空间安全 273 38 38 57 57
083500 软件工程 275 38 38 57 57
083000 环境科学与工程 297 38 38 57 57
082104 服装设计与工程 288 38 38 57 57
082103 纺织化学与染整工程 286 38 38 57 57
082102 纺织材料与纺织品设计 315 38 38 57 57
082101 纺织工程 274 38 38 57 57
081700 化学工程与技术 283 38 38 57 57
081200 计算机科学与技术 274 38 38 57 57
081100 控制科学与工程 277 38 38 57 57
080900 电子科学与技术 280 38 38 57 57
080800 电气工程 277 38 38 57 57
080700 动力工程及工程热物理 285 35 35 53 53
080502 材料学 276 38 38 57 57
080204 车辆工程 319 38 38 57 57
080202 机械电子工程 312 38 38 57 57
071100 系统科学 317 39 39 59 59
071010 生物化学与分子生物学 345 39 39 59 59
071009 细胞生物学 291 39 39 59 59
071007 遗传学 312 39 39 59 59
071006 神经生物学 313 39 39 59 59
071005 微生物学 292 39 39 59 59
071004 水生生物学 290 39 39 59 59
071003 生理学 316 39 39 59 59
070300 化学 293 39 39 59 59
070200 物理学 291 39 39 59 59
070105 运筹学与控制论 339 39 39 59 59
070104 应用数学 300 39 39 59 59
070102 计算数学 297 39 39 59 59
070101 基础数学 407 39 39 59 59
060200 中国史 336 46 46 138 0
050211 外国语言学及应用语言学 375 56 56 84 84
050210 亚非语言文学 383 56 56 84 84
050204 德语语言文学 378 56 56 84 84
050201 英语语言文学 370 56 56 84 84
050108 比较文学与世界文学 384 56 56 84 84
050106 中国现当代文学 369 56 56 84 84
050105 中国古代文学 369 56 56 84 84
050104 中国古典文献学 388 56 56 84 84
050103 汉语言文字学 371 56 56 84 84
040200 心理学 366 51 51 153 0
040100 教育学 354 51 51 153 0
030505 思想政治教育 338 46 46 69 69
030503 马克思主义中国化研究 381 46 46 69 69
030207 国际关系 346 46 46 69 69
030202 中外政治制度 337 46 46 69 69
030109 国际法学 397 46 46 69 69
030106 诉讼法学 347 46 46 69 69
030105 民商法学 363 46 46 69 69
030104 刑法学 345 46 46 69 69
030103 宪法学与行政法学 360 46 46 69 69
020200 应用经济学 360 52 52 78 78

THE END

留学英语妙务留学