logo
考研院校   >   分数线   >   西南大学学术型硕士考研复试分数线

西南大学学术型硕士考研复试分数线

2024-12-24 10:23:01
浏览6943 点赞20 收藏3

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。以下是西南大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二130500设计学……

1西南大学学术型硕士考研复试分数线

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。

以下是西南大学2022年学术型硕士复试分数线,供大家参考:

专业代码 专业名称 总分
政治 英语 专业课一 专业课二
130500 设计学 361 40 40 60 60
130400 美术学 361 40 40 90 90
130300 戏剧与影视学 380 40 40 60 60
130200 音乐与舞蹈学 361 40 40 60 60
130100 艺术学理论 361 40 40 90 90
120500 图书情报与档案管理 355 55 55 90 90
1204Z1 公共政策 353 51 51 77 77
120405 土地资源管理 353 51 51 77 77
120404 社会保障 353 51 51 77 77
120401 行政管理 362 51 51 77 77
120301 农业经济管理 380 51 51 77 77
120203 旅游管理 372 51 51 77 77
120202 企业管理 360 55 55 90 90
120201 会计学 392 51 51 77 77
090803 渔业资源 252 33 33 50 50
090801 水产养殖 298 45 45 80 80
090700 林学 252 33 33 50 50
090502 动物营养与饲料科学 265 45 45 50 50
090501 动物遗传育种与繁殖 300 50 50 50 50
090500 畜牧学 252 33 33 50 50
090403 农药学 265 33 33 50 50
090402 农业昆虫与害虫防治 252 33 33 50 50
090401 植物病理学 264 33 33 50 50
090300 农业资源与环境 262 33 33 50 50
090203 茶学 265 33 33 50 50
090201 果树学 317 33 33 50 50
090102 作物遗传育种 252 33 33 50 50
090101 作物栽培学与耕作学 302 33 33 50 50
083500 软件工程 290 38 38 57 57
083201 食品科学 276 38 38 57 57
083200 食品科学与工程 319 38 50 57 57
083000 环境科学与工程 316 38 38 57 57
0828Z1 土木与建筑环境 270 35 35 53 53
082804 农业电气化与自动化 265 35 35 53 53
082803 农业生物环境与能源工程 285 35 35 53 53
082802 农业水土工程 295 35 35 53 53
082801 农业机械化工程 260 35 35 53 53
082100 纺织科学与工程 273 38 38 57 57
081704 应用化学 273 38 38 57 57
081200 计算机科学与技术 296 38 38 57 57
081002 信号与信息处理 273 38 38 57 57
081000 信息与通信工程 300 38 38 57 57
080500 材料科学与工程 324 42 42 60 60
080200 机械工程 290 38 38 57 57
078401 教育技术学 290 39 39 59 59
071400 统计学 292 39 39 59 59
071300 生态学 290 39 39 59 59
0710J1 纳米生物医学 290 39 39 59 59
071010 生物化学与分子生物学 309 45 45 75 75
071008 发育生物学 290 39 39 59 59
071007 遗传学 296 39 39 59 59
071005 微生物学 290 39 39 59 59
071004 水生生物学 290 50 50 75 75
071002 动物学 290 39 39 59 59
071001 植物学 302 39 39 59 59
071000 生物学 290 39 39 59 59
070905 第四纪地质学 335 60 60 80 80
070503 地图学与地理信息系统 360 55 55 90 90
070502 人文地理学 335 60 60 65 65
0703J1 洁净能源科学 329 43 43 83 83
070300 化学 313 47 47 78 78
070207 光学 290 39 39 59 59
070205 凝聚态物理 339 39 39 59 59
070201 理论物理 354 39 39 59 59
070100 数学 352 39 39 59 59
060300 世界史 336 46 46 138 0
060200 中国史 349 53 53 210 0
050300 新闻传播学 385 56 56 84 84
050211 外国语言学及应用语言学 378 56 56 84 84
050205 日语语言文学 390 56 56 84 84
050204 德语语言文学 377 56 56 84 84
050202 俄语语言文学 375 56 56 84 84
050201 英语语言文学 398 56 56 84 84
050104 中国古典文献学 367 56 56 84 84
050103 汉语言文字学 384 56 56 84 84
050102 语言学及应用语言学 367 56 56 84 84
050100 中国语言文学 384 60 60 100 100
040300 体育学 298 37 37 111 0
040202 发展与教育心理学 379 51 51 153 0
040200 心理学 403 60 60 180 0
0401Z7 学科教育学 351 51 51 153 153
0401Z6 教师教育学 362 51 51 153 153
0401Z2 民族教育学 386 51 51 153 153
040101 教育学原理 360 51 51 153 0
0305Z1 党的建设 350 46 46 69 69
030506 中国近现代史基本问题研究 350 46 46 69 69
030505 思想政治教育 392 46 46 69 69
030504 国外马克思主义研究 335 46 46 69 69
030503 马克思主义中国化研究 380 46 46 69 69
030502 马克思主义发展史 335 46 46 69 69
030501 马克思主义基本原理 374 46 46 69 69
030400 民族学 335 46 46 69 69
030301 社会学 369 46 46 69 69
030109 国际法学 335 46 46 69 69
030107 经济法学 335 46 46 69 69
030105 民商法学 335 46 46 69 69
030104 刑法学 335 46 46 69 69
030103 宪法学与行政法学 335 46 46 69 69
030101 法学理论 335 46 46 69 69
020205 产业经济学 360 52 52 78 78
020204 金融学 367 52 52 78 78
020202 区域经济学 387 52 52 78 78
020201 国民经济学 402 52 52 78 78
010108 科学技术哲学 338 45 45 68 68
010107 宗教学 314 45 45 68 68
010105 伦理学 314 45 45 68 68
010104 逻辑学 314 45 45 68 68
010103 外国哲学 370 45 45 68 68
010102 中国哲学 331 45 45 68 68
010101 马克思主义哲学 328 45 45 68 68

THE END

留学英语妙务留学