
浙江大学2023年考研招生专业有哪些?以下是浙江大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
浙江大学
| 具体专业代码 | 具体专业 |
|---|---|
| 085400 | 电子信息 |
| 085500 | 机械 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 085800 | 能源动力 |
| 085900 | 土木水利 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 086100 | 交通运输 |
| 125601 | 工程管理 |
| 125603 | 工业工程与管理 |
| 125604 | 物流工程与管理 |
| 085400 | 电子信息 |
| 085400 | 电子信息 |
| 085500 | 机械 |
| 085800 | 能源动力 |
| 085801 | 电气工程 |
| 085900 | 土木水利 |
| 050201 | 英语语言文学 |
| 050202 | 俄语语言文学 |
| 050204 | 德语语言文学 |
| 050205 | 日语语言文学 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
| 0502Z2 | 翻译学 |
| 045300 | 汉语国际教育 |
| 055200 | 新闻与传播 |
| 135105 | 广播电视 |
| 010106 | 美学 |
| 050301 | 新闻学 |
| 050302 | 传播学 |
| 0503Z2 | 电视电影与视听传播学 |
| 065100 | 文物与博物馆 |
| 135107 | 美术 |
| 060100 | 考古学 |
| 130100 | 艺术学理论 |
| 130500 | 设计学 |
| 025100 | 金融 |
| 025300 | 税务 |
| 025400 | 国际商务 |
| 020101 | 政治经济学 |
| 020102 | 经济思想史 |
| 020103 | 经济史 |
| 020104 | 西方经济学 |
| 020105 | 世界经济 |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 |
| 020201 | 国民经济学 |
| 020202 | 区域经济学 |
| 020203 | 财政学 |
| 020204 | 金融学 |
| 020205 | 产业经济学 |
| 020206 | 国际贸易学 |
| 020207 | 劳动经济学 |
| 020209 | 数量经济学 |
| 0202Z1 | 互联网金融学 |
| 035101 | 法律(非法学) |
| 035102 | 法律(法学) |
| 030101 | 法学理论 |
| 030102 | 法律史 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 |
| 030104 | 刑法学 |
| 030105 | 民商法学 |
| 030106 | 诉讼法学 |
| 030107 | 经济法学 |
| 030108 | 环境与资源保护法学 |
| 030109 | 国际法学 |
| 045101 | 教育管理 |
| 045103 | 学科教学(语文) |
| 045114 | 现代教育技术 |
| 045117 | 科学与技术教育 |
| 125100 | 工商管理 |
| 125300 | 会计 |
| 035200 | 社会工作 |
| 095138 | 农村发展 |
| 125200 | 公共管理 |
| 030301 | 社会学 |
| 030302 | 人口学 |
| 120301 | 农业经济管理 |
| 120401 | 行政管理 |
| 1204Z6 | 应急管理 |
| 0305Z2 | 干部教育学 |
| 070100 | 数学 |
| 070201 | 理论物理 |
| 070202 | 粒子物理与原子核物理 |
| 070203 | 原子与分子物理 |
| 070204 | 等离子体物理 |
| 070205 | 凝聚态物理 |
| 070207 | 光学 |
| 070208 | 无线电物理 |
| 085601 | 材料工程 |
| 085602 | 化学工程 |
| 086001 | 生物技术与工程 |
| 086002 | 制药工程 |
| 070301 | 无机化学 |
| 070302 | 分析化学 |
| 070303 | 有机化学 |
| 070304 | 物理化学 |
| 085700 | 资源与环境 |
| 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 |
| 070902 | 地球化学 |
| 070904 | 构造地质学 |
| 070905 | 第四纪地质学 |
| 0709Z4 | 资源环境与区域规划 |
| 0709Z5 | 资源勘查与地球物理 |
| 0709Z6 | 遥感与地理信息系统 |
| 0709Z8 | 地球气候与环境 |
| 045400 | 应用心理 |
| 040200 | 心理学 |
| 085501 | 机械工程 |
| 085509 | 智能制造技术 |
| 085510 | 机器人工程 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 080202 | 机械电子工程 |
| 080203 | 机械设计及理论 |
| 0802Z1 | 工业工程 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 080500 | 材料科学与工程 |
| 085800 | 能源动力 |
| 080204 | 车辆工程 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 081400 | 土木工程 |
| 085801 | 电气工程 |
| 080800 | 电气工程 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 |
| 085100 | 建筑学 |
| 085300 | 城市规划 |
| 085900 | 土木水利 |
| 086100 | 交通运输 |
| 081401 | 岩土工程 |
| 081402 | 结构工程 |
| 081403 | 市政工程 |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 |
| 1201Z2 | 工程管理 |
| 0814Z1 | 道路与交通工程 |
| 0814Z3 | 水资源与水环境工程 |
| 0814Z4 | 水工结构与港口工程 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 081700 | 化学工程与技术 |
| 081703 | 生物化工 |
| 0817Z4 | 制药工程 |
| 085400 | 电子信息 |
| 085500 | 机械 |
| 085700 | 资源与环境 |
| 085900 | 土木水利 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 085400 | 电子信息 |
| 085500 | 机械 |
| 080100 | 力学 |
| 080900 | 电子科学与技术 |
| 082500 | 航空宇航科学与技术 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 070305 | 高分子化学与物理 |
| 0805Z1 | 高分子材料 |
| 085400 | 电子信息 |
| 080300 | 光学工程 |
| 085400 | 电子信息 |
| 080900 | 电子科学与技术 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 085400 | 电子信息 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 |
| 081103 | 系统工程 |
| 081104 | 模式识别与智能系统 |
| 081105 | 导航、制导与控制 |
| 083900 | 网络空间安全 |
| 085400 | 电子信息 |
| 085500 | 机械 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 081201 | 计算机系统结构 |
| 083500 | 软件工程 |
| 083900 | 网络空间安全 |
| 130500 | 设计学 |
| 085400 | 电子信息 |
| 085500 | 机械 |
| 085400 | 电子信息 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 0831Z1 | 电子信息技术及仪器 |
| 071001 | 植物学 |
| 071005 | 微生物学 |
| 071007 | 遗传学 |
| 071008 | 发育生物学 |
| 071009 | 细胞生物学 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 071011 | 生物物理学 |
| 071300 | 生态学 |
| 0710Z1 | 生物信息学 |
| 085500 | 机械 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 085700 | 资源与环境 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 |
| 095136 | 农业工程与信息技术 |
| 083001 | 环境科学 |
| 083002 | 环境工程 |
| 090301 | 土壤学 |
| 090302 | 植物营养学 |
| 0903Z1 | 农业遥感与信息技术 |
| 0903Z2 | 水资源利用与保护 |
| 095131 | 农艺与种业 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 |
| 095300 | 风景园林 |
| 071011 | 生物物理学 |
| 090201 | 果树学 |
| 090202 | 蔬菜学 |
| 090203 | 茶学 |
| 090401 | 植物病理学 |
| 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
| 090403 | 农药学 |
| 0902Z2 | 品质生物学 |
| 095133 | 畜牧 |
| 095200 | 兽医 |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 |
| 090502 | 动物营养与饲料科学 |
| 090504 | 特种经济动物饲养 |
| 090601 | 基础兽医学 |
| 090602 | 预防兽医学 |
| 090603 | 临床兽医学 |
| 105200 | 口腔医学 |
| 105300 | 公共卫生 |
| 105400 | 护理 |
| 071007 | 遗传学 |
| 101100 | 护理学 |
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 |
| 1004Z1 | 大数据健康科学 |
| 105500 | 药学 |
| 050101 | 文艺学 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 |
| 050103 | 汉语言文字学 |
| 050104 | 中国古典文献学 |
| 050105 | 中国古代文学 |
| 050106 | 中国现当代文学 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 |
| 060200 | 中国史 |
| 060300 | 世界史 |
| 010101 | 马克思主义哲学 |
| 010102 | 中国哲学 |
| 010103 | 外国哲学 |
| 010104 | 逻辑学 |
| 010105 | 伦理学 |
| 010107 | 宗教学 |
| 010108 | 科学技术哲学 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:https://www.zju.edu.cn/,http://grs.zju.edu.cn/