
福建师范大学2023年考研招生专业有哪些?以下是福建师范大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
福建师范大学
| 具体专业代码 | 具体专业 |
|---|---|
| 045101 | 教育管理 |
| 045114 | 现代教育技术 |
| 045118 | 学前教育 |
| 040101 | 教育学原理 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 040103 | 教育史 |
| 040104 | 比较教育学 |
| 040105 | 学前教育学 |
| 040106 | 高等教育学 |
| 078401 | 教育技术学 |
| 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 |
| 045115 | 小学教育 |
| 045116 | 心理健康教育 |
| 045400 | 应用心理 |
| 040200 | 心理学 |
| 025100 | 金融 |
| 025400 | 国际商务 |
| 125100 | 工商管理 |
| 020100 | 理论经济学 |
| 020200 | 应用经济学 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 035101 | 法律(非法学) |
| 035102 | 法律(法学) |
| 030103 | 宪法学与行政法学 |
| 030105 | 民商法学 |
| 030106 | 诉讼法学 |
| 030107 | 经济法学 |
| 030109 | 国际法学 |
| 045102 | 学科教学(思政) |
| 030501 | 马克思主义基本原理 |
| 030502 | 马克思主义发展史 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 |
| 030504 | 国外马克思主义研究 |
| 030505 | 思想政治教育 |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
| 045103 | 学科教学(语文) |
| 050101 | 文艺学 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 |
| 050103 | 汉语言文字学 |
| 050104 | 中国古典文献学 |
| 050105 | 中国古代文学 |
| 050106 | 中国现当代文学 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 |
| 130300 | 戏剧与影视学 |
| 0501J1 | 台湾文化研究 |
| 045108 | 学科教学(英语) |
| 055101 | 英语笔译 |
| 055102 | 英语口译 |
| 055105 | 日语笔译 |
| 050201 | 英语语言文学 |
| 050205 | 日语语言文学 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
| 055200 | 新闻与传播 |
| 135105 | 广播电视 |
| 050300 | 新闻传播学 |
| 130300 | 戏剧与影视学 |
| 045201 | 体育教学 |
| 045202 | 运动训练 |
| 040301 | 体育人文社会学 |
| 040302 | 运动人体科学 |
| 040303 | 体育教育训练学 |
| 040304 | 民族传统体育学 |
| 135101 | 音乐 |
| 135106 | 舞蹈 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 135107 | 美术 |
| 135108 | 艺术设计 |
| 130400 | 美术学 |
| 130500 | 设计学 |
| 025200 | 应用统计 |
| 045104 | 学科教学(数学) |
| 070100 | 数学 |
| 071400 | 统计学 |
| 045105 | 学科教学(物理) |
| 085801 | 电气工程 |
| 085807 | 清洁能源技术 |
| 085808 | 储能技术 |
| 070201 | 理论物理 |
| 070205 | 凝聚态物理 |
| 0702Z1 | 能源与材料物理 |
| 0805J1 | 能源与材料工程 |
| 045117 | 科学与技术教育 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
| 085408 | 光电信息工程 |
| 070207 | 光学 |
| 080300 | 光学工程 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 045107 | 学科教学(生物) |
| 086001 | 生物技术与工程 |
| 071001 | 植物学 |
| 071002 | 动物学 |
| 071004 | 水生生物学 |
| 071005 | 微生物学 |
| 071008 | 发育生物学 |
| 071009 | 细胞生物学 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 071300 | 生态学 |
| 083600 | 生物工程 |
| 085601 | 材料工程 |
| 070300 | 化学 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 080300 | 光学工程 |
| 0702Z1 | 能源与材料物理 |
| 045109 | 学科教学(历史) |
| 125500 | 图书情报 |
| 060200 | 中国史 |
| 060300 | 世界史 |
| 120500 | 图书情报与档案管理 |
| 045106 | 学科教学(化学) |
| 085600 | 材料与化工 |
| 085601 | 材料工程 |
| 085602 | 化学工程 |
| 070300 | 化学 |
| 080500 | 材料科学与工程 |
| 085405 | 软件工程 |
| 085410 | 人工智能 |
| 085412 | 网络与信息安全 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 083900 | 网络空间安全 |
| 045300 | 汉语国际教育 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
| 071007 | 遗传学 |
| 071009 | 细胞生物学 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 035200 | 社会工作 |
| 065103 | 文化遗产 |
| 125200 | 公共管理 |
| 125400 | 旅游管理 |
| 120400 | 公共管理 |
| 0705Z2 | 城市与区域规划 |
| 085701 | 环境工程 |
| 077601 | 环境科学 |
| 083002 | 环境工程 |
| 0703Z2 | 环境化学 |
| 0703J1 | 资源循环科学与工程 |
| 045110 | 学科教学(地理) |
| 070501 | 自然地理学 |
| 070502 | 人文地理学 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 |
| 071300 | 生态学 |
| 0705Z2 | 城市与区域规划 |
| 0705Z1 | 自然资源学 |
| 0705Z4 | 自然灾害学 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:http://www.fjnu.edu.cn,http://yjsy.fjnu.edu.cn/