
西南交通大学2023年考研招生专业有哪些?以下是西南交通大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
西南交通大学
| 具体专业代码 | 具体专业 |
|---|---|
| 085900 | 土木水利 |
| 086100 | 交通运输 |
| 081401 | 岩土工程 |
| 081402 | 结构工程 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 |
| 082301 | 道路与铁道工程 |
| 085500 | 机械 |
| 080200 | 机械工程 |
| 080204 | 车辆工程 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
| 085400 | 电子信息 |
| 085800 | 能源动力 |
| 080800 | 电气工程 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 0808Z1 | 轨道交通电气化与信息技术 |
| 0808Z2 | 电磁悬浮与超导工程 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
| 085403 | 集成电路工程 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085406 | 控制工程 |
| 085408 | 光电信息工程 |
| 085410 | 人工智能 |
| 085412 | 网络与信息安全 |
| 086100 | 交通运输 |
| 080902 | 电路与系统 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 083900 | 网络空间安全 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085405 | 软件工程 |
| 085410 | 人工智能 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 083500 | 软件工程 |
| 125100 | 工商管理 |
| 125300 | 会计 |
| 125601 | 工程管理 |
| 125602 | 项目管理 |
| 125603 | 工业工程与管理 |
| 020100 | 理论经济学 |
| 020200 | 应用经济学 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 120201 | 会计学 |
| 120202 | 企业管理 |
| 045300 | 汉语国际教育 |
| 055101 | 英语笔译 |
| 050200 | 外国语言文学 |
| 085702 | 安全工程 |
| 086100 | 交通运输 |
| 125604 | 物流工程与管理 |
| 071100 | 系统科学 |
| 082303 | 交通运输规划与管理 |
| 083700 | 安全科学与工程 |
| 0823Z1 | 物流工程 |
| 0823Z2 | 交通工程 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 080500 | 材料科学与工程 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 085701 | 环境工程 |
| 085702 | 安全工程 |
| 085703 | 地质工程 |
| 085704 | 测绘工程 |
| 081600 | 测绘科学与技术 |
| 081800 | 地质资源与地质工程 |
| 083000 | 环境科学与工程 |
| 083700 | 安全科学与工程 |
| 085100 | 建筑学 |
| 085300 | 城市规划 |
| 095300 | 风景园林 |
| 135100 | 艺术 |
| 081300 | 建筑学 |
| 083300 | 城乡规划学 |
| 083400 | 风景园林学 |
| 085500 | 机械 |
| 135100 | 艺术 |
| 130500 | 设计学 |
| 0802Z2 | 工业设计与工程 |
| 070200 | 物理学 |
| 080900 | 电子科学与技术 |
| 055200 | 新闻与传播 |
| 010100 | 哲学 |
| 050100 | 中国语言文学 |
| 050300 | 新闻传播学 |
| 035101 | 法律(非法学) |
| 035102 | 法律(法学) |
| 085702 | 安全工程 |
| 125200 | 公共管理 |
| 030100 | 法学 |
| 120400 | 公共管理 |
| 100200 | 临床医学 |
| 107200 | 生物医学工程 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 105500 | 药学 |
| 070300 | 化学 |
| 071000 | 生物学 |
| 100700 | 药学 |
| 080100 | 力学 |
| 082500 | 航空宇航科学与技术 |
| 070100 | 数学 |
| 071400 | 统计学 |
| 030500 | 马克思主义理论 |
| 045200 | 体育 |
| 045400 | 应用心理 |
| 040200 | 心理学 |
| 086100 | 交通运输 |
| 080204 | 车辆工程 |
| 082304 | 载运工具运用工程 |
| 085500 | 机械 |
| 086100 | 交通运输 |
| 080200 | 机械工程 |
| 082301 | 道路与铁道工程 |
| 125100 | 工商管理 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085403 | 集成电路工程 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 086100 | 交通运输 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 086100 | 交通运输 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085405 | 软件工程 |
| 085500 | 机械 |
| 085500 | 机械 |
| 085500 | 机械 |
| 085500 | 机械 |
| 085500 | 机械 |
| 085500 | 机械 |
| 085500 | 机械 |
| 085500 | 机械 |
| 085703 | 地质工程 |
| 085800 | 能源动力 |
| 085800 | 能源动力 |
| 085800 | 能源动力 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 086100 | 交通运输 |
| 086100 | 交通运输 |
| 125604 | 物流工程与管理 |
| 095300 | 风景园林 |
| 105500 | 药学 |
| 125300 | 会计 |
| 125603 | 工业工程与管理 |
| 125604 | 物流工程与管理 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:http://www.swjtu.edu.cn/,http://yz.swjtu.edu.cn/web/index.html