
南京理工大学2023年考研招生专业有哪些?以下是南京理工大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
南京理工大学
| 具体专业代码 | 具体专业 |
|---|---|
| 085407 | 仪器仪表工程 |
| 085501 | 机械工程 |
| 085502 | 车辆工程 |
| 085503 | 航空工程 |
| 085504 | 航天工程 |
| 085506 | 兵器工程 |
| 125603 | 工业工程与管理 |
| 080104 | 工程力学 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 080202 | 机械电子工程 |
| 080203 | 机械设计及理论 |
| 080204 | 车辆工程 |
| 080401 | 精密仪器及机械 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 |
| 082501 | 飞行器设计 |
| 082502 | 航空宇航推进理论与工程 |
| 082503 | 航空宇航制造工程 |
| 082601 | 武器系统与运用工程 |
| 082602 | 兵器发射理论与技术 |
| 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 |
| 0802Z1 | 工业工程 |
| 0804Z1 | 微系统与测控技术 |
| 0826Z1 | 智能武器技术与工程 |
| 085601 | 材料工程 |
| 085602 | 化学工程 |
| 085702 | 安全工程 |
| 086002 | 制药工程 |
| 070300 | 化学 |
| 080104 | 工程力学 |
| 080500 | 材料科学与工程 |
| 080706 | 化工过程机械 |
| 081700 | 化学工程与技术 |
| 082604 | 军事化学与烟火技术 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 083700 | 安全科学与工程 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
| 085407 | 仪器仪表工程 |
| 085408 | 光电信息工程 |
| 085409 | 生物医学工程 |
| 080300 | 光学工程 |
| 080901 | 物理电子学 |
| 080902 | 电路与系统 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 |
| 080904 | 电磁场与微波技术 |
| 081001 | 通信与信息系统 |
| 081002 | 信号与信息处理 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 0803Z1 | 光学测试科学与仪器 |
| 0803Z2 | 光电科学与工程 |
| 025100 | 金融 |
| 025400 | 国际商务 |
| 125100 | 工商管理 |
| 125300 | 会计 |
| 125500 | 图书情报 |
| 125602 | 项目管理 |
| 020204 | 金融学 |
| 020205 | 产业经济学 |
| 020206 | 国际贸易学 |
| 020207 | 劳动经济学 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 120201 | 会计学 |
| 120202 | 企业管理 |
| 120204 | 技术经济及管理 |
| 120501 | 图书馆学 |
| 120502 | 情报学 |
| 120503 | 档案学 |
| 085506 | 兵器工程 |
| 085801 | 电气工程 |
| 085802 | 动力工程 |
| 080103 | 流体力学 |
| 080104 | 工程力学 |
| 080701 | 工程热物理 |
| 080702 | 热能工程 |
| 080802 | 电力系统及其自动化 |
| 080804 | 电力电子与电力传动 |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
| 082601 | 武器系统与运用工程 |
| 082602 | 兵器发射理论与技术 |
| 0807Z1 | 新能源科学与工程 |
| 085406 | 控制工程 |
| 085801 | 电气工程 |
| 086101 | 轨道交通运输 |
| 086102 | 道路交通运输 |
| 080801 | 电机与电器 |
| 080802 | 电力系统及其自动化 |
| 080804 | 电力电子与电力传动 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 |
| 081103 | 系统工程 |
| 081104 | 模式识别与智能系统 |
| 081105 | 导航、制导与控制 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 082304 | 载运工具运用工程 |
| 0808J1 | 智能电网与控制 |
| 085407 | 仪器仪表工程 |
| 085408 | 光电信息工程 |
| 085901 | 土木工程 |
| 070200 | 物理学 |
| 080100 | 力学 |
| 080300 | 光学工程 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 |
| 081400 | 土木工程 |
| 055101 | 英语笔译 |
| 050201 | 英语语言文学 |
| 050205 | 日语语言文学 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
| 035200 | 社会工作 |
| 125200 | 公共管理 |
| 030300 | 社会学 |
| 120400 | 公共管理 |
| 030500 | 马克思主义理论 |
| 085409 | 生物医学工程 |
| 085701 | 环境工程 |
| 086001 | 生物技术与工程 |
| 086002 | 制药工程 |
| 086004 | 发酵工程 |
| 081703 | 生物化工 |
| 083001 | 环境科学 |
| 083002 | 环境工程 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 085507 | 工业设计工程 |
| 130500 | 设计学 |
| 035101 | 法律(非法学) |
| 035102 | 法律(法学) |
| 030100 | 法学 |
| 1201Z1 | 知识产权 |
| 025100 | 金融 |
| 020204 | 金融学 |
| 070100 | 数学 |
| 071400 | 统计学 |
| 085501 | 机械工程 |
| 085601 | 材料工程 |
| 045200 | 体育 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085405 | 软件工程 |
| 081104 | 模式识别与智能系统 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 083500 | 软件工程 |
| 085601 | 材料工程 |
| 080501 | 材料物理与化学 |
| 080502 | 材料学 |
| 080503 | 材料加工工程 |
| 085406 | 控制工程 |
| 085407 | 仪器仪表工程 |
| 085506 | 兵器工程 |
| 085802 | 动力工程 |
| 080103 | 流体力学 |
| 080104 | 工程力学 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 |
| 080701 | 工程热物理 |
| 080702 | 热能工程 |
| 081105 | 导航、制导与控制 |
| 082602 | 兵器发射理论与技术 |
| 085412 | 网络与信息安全 |
| 083900 | 网络空间安全 |
| 125603 | 工业工程与管理 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 085403 | 集成电路工程 |
| 080901 | 物理电子学 |
| 080902 | 电路与系统 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 |
| 080904 | 电磁场与微波技术 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:http://www.njust.edu.cn/,http://gs.njust.edu.cn/