广西中医药大学2023年考研招生专业有哪些?以下是广西中医药大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
广西中医药大学
具体专业代码 | 具体专业 |
---|---|
055100 | 翻译 |
105300 | 公共卫生 |
105600 | 中药学 |
105701 | 中医内科学 |
105705 | 中医儿科学 |
105709 | 中西医结合临床 |
100501 | 中医基础理论 |
100502 | 中医临床基础 |
100503 | 中医医史文献 |
100504 | 方剂学 |
100505 | 中医诊断学 |
100601 | 中西医结合基础 |
100705 | 微生物与生化药学 |
105600 | 中药学 |
105705 | 中医儿科学 |
100701 | 药物化学 |
100702 | 药剂学 |
100703 | 生药学 |
100704 | 药物分析学 |
100705 | 微生物与生化药学 |
100706 | 药理学 |
100800 | 中药学 |
105707 | 针灸推拿学 |
100512 | 针灸推拿学 |
105703 | 中医骨伤科学 |
100508 | 中医骨伤科学 |
105600 | 中药学 |
105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
105709 | 中西医结合临床 |
100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
100800 | 中药学 |
105300 | 公共卫生 |
105600 | 中药学 |
100601 | 中西医结合基础 |
1005Z1 | 医学社会学 |
105600 | 中药学 |
105701 | 中医内科学 |
105702 | 中医外科学 |
105703 | 中医骨伤科学 |
105704 | 中医妇科学 |
105705 | 中医儿科学 |
105706 | 中医五官科学 |
105707 | 针灸推拿学 |
105709 | 中西医结合临床 |
100204 | 神经病学 |
100206 | 皮肤病与性病学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100212 | 眼科学 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100217 | 麻醉学 |
100218 | 急诊医学 |
100502 | 中医临床基础 |
100506 | 中医内科学 |
100507 | 中医外科学 |
100508 | 中医骨伤科学 |
100509 | 中医妇科学 |
100512 | 针灸推拿学 |
100602 | 中西医结合临床 |
100800 | 中药学 |
105300 | 公共卫生 |
105701 | 中医内科学 |
105702 | 中医外科学 |
105703 | 中医骨伤科学 |
105704 | 中医妇科学 |
105705 | 中医儿科学 |
105707 | 针灸推拿学 |
105709 | 中西医结合临床 |
100201 | 内科学 |
100202 | 儿科学 |
100204 | 神经病学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100210 | 外科学 |
100211 | 妇产科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100217 | 麻醉学 |
100218 | 急诊医学 |
100502 | 中医临床基础 |
100506 | 中医内科学 |
100507 | 中医外科学 |
100508 | 中医骨伤科学 |
100509 | 中医妇科学 |
100512 | 针灸推拿学 |
100601 | 中西医结合基础 |
100602 | 中西医结合临床 |
105400 | 护理 |
101100 | 护理学 |
105600 | 中药学 |
100506 | 中医内科学 |
100601 | 中西医结合基础 |
100701 | 药物化学 |
100800 | 中药学 |
105701 | 中医内科学 |
105702 | 中医外科学 |
105703 | 中医骨伤科学 |
105706 | 中医五官科学 |
105707 | 针灸推拿学 |
105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
105709 | 中西医结合临床 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100210 | 外科学 |
100211 | 妇产科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100217 | 麻醉学 |
100218 | 急诊医学 |
100506 | 中医内科学 |
100512 | 针灸推拿学 |
100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
100602 | 中西医结合临床 |
100706 | 药理学 |
100800 | 中药学 |
1008Z1 | 民族药学 |
105600 | 中药学 |
105701 | 中医内科学 |
105703 | 中医骨伤科学 |
105707 | 针灸推拿学 |
105709 | 中西医结合临床 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100217 | 麻醉学 |
100506 | 中医内科学 |
100508 | 中医骨伤科学 |
100602 | 中西医结合临床 |
100800 | 中药学 |
105600 | 中药学 |
100703 | 生药学 |
100705 | 微生物与生化药学 |
100800 | 中药学 |
105701 | 中医内科学 |
105702 | 中医外科学 |
105703 | 中医骨伤科学 |
105704 | 中医妇科学 |
105707 | 针灸推拿学 |
105709 | 中西医结合临床 |
100210 | 外科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100508 | 中医骨伤科学 |
100201 | 内科学 |
100204 | 神经病学 |
100206 | 皮肤病与性病学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100210 | 外科学 |
100211 | 妇产科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100218 | 急诊医学 |
100506 | 中医内科学 |
100602 | 中西医结合临床 |
100705 | 微生物与生化药学 |
100706 | 药理学 |
105300 | 公共卫生 |
100201 | 内科学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100210 | 外科学 |
100211 | 妇产科学 |
100212 | 眼科学 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100215 | 康复医学与理疗学 |
100217 | 麻醉学 |
100218 | 急诊医学 |
100706 | 药理学 |
105600 | 中药学 |
100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
100800 | 中药学 |
105701 | 中医内科学 |
105702 | 中医外科学 |
105703 | 中医骨伤科学 |
105707 | 针灸推拿学 |
105701 | 中医内科学 |
105703 | 中医骨伤科学 |
105705 | 中医儿科学 |
105709 | 中西医结合临床 |
100508 | 中医骨伤科学 |
105701 | 中医内科学 |
105702 | 中医外科学 |
105703 | 中医骨伤科学 |
105707 | 针灸推拿学 |
105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
100512 | 针灸推拿学 |
055100 | 翻译 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:http://www.gxtcmu.edu.cn,https://zjc.gxtcmu.edu.cn/