厦门大学2023年考研招生专业有哪些?以下是厦门大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
厦门大学
具体专业代码 | 具体专业 |
---|---|
055200 | 新闻与传播 |
050301 | 新闻学 |
050302 | 传播学 |
0503Z1 | 广告学 |
045300 | 汉语国际教育 |
050102 | 语言学及应用语言学 |
0401Z2 | 国际汉语教育 |
0501Z1 | 对外汉语教学 |
025100 | 金融 |
025200 | 应用统计 |
020104 | 西方经济学 |
020202 | 区域经济学 |
020204 | 金融学 |
020207 | 劳动经济学 |
020209 | 数量经济学 |
071400 | 统计学 |
120201 | 会计学 |
1202Z1 | 财务学 |
035101 | 法律(非法学) |
035102 | 法律(法学) |
030101 | 法学理论 |
030102 | 法律史 |
030103 | 宪法学与行政法学 |
030104 | 刑法学 |
030105 | 民商法学 |
030106 | 诉讼法学 |
030107 | 经济法学 |
030108 | 环境与资源保护法学 |
030109 | 国际法学 |
0301Z2 | 财税法学 |
0301Z3 | 海洋法学 |
035101 | 法律(非法学) |
035102 | 法律(法学) |
0301Z1 | 知识产权法学 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 |
1204Z1 | 公共政策 |
030500 | 马克思主义理论 |
020105 | 世界经济 |
030207 | 国际关系 |
060300 | 世界史 |
040102 | 课程与教学论 |
040103 | 教育史 |
040104 | 比较教育学 |
040106 | 高等教育学 |
0401Z1 | 国防教育学 |
0401Z3 | 教育心理学 |
0401Z4 | 教育发展与治理 |
020202 | 区域经济学 |
030103 | 宪法学与行政法学 |
030202 | 中外政治制度 |
030301 | 社会学 |
050106 | 中国现当代文学 |
060200 | 中国史 |
0401J7 | 台湾研究 |
070100 | 数学 |
071400 | 统计学 |
085403 | 集成电路工程 |
085408 | 光电信息工程 |
085601 | 材料工程 |
085602 | 化学工程 |
085803 | 核能工程 |
085807 | 清洁能源技术 |
085808 | 储能技术 |
0802J2 | 能源工程与技术 |
0805J2 | 能源工程与技术 |
0817J2 | 能源工程与技术 |
080402 | 测试计量技术及仪器 |
080903 | 微电子学与固体电子学 |
0817Z1 | 能源化工 |
0809Z1 | 光伏工程 |
085410 | 人工智能 |
086001 | 生物技术与工程 |
086002 | 制药工程 |
071000 | 生物学 |
086001 | 生物技术与工程 |
105300 | 公共卫生 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100400 | 公共卫生与预防医学 |
0802J1 | 智能仪器与装备 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 |
0710Z1 | 生物制品学 |
105500 | 药学 |
100701 | 药物化学 |
100702 | 药剂学 |
100704 | 药物分析学 |
100706 | 药理学 |
0703Z2 | 化学生物学 |
105101 | 内科学 |
105102 | 儿科学 |
105104 | 神经病学 |
105107 | 急诊医学 |
105109 | 全科医学 |
105111 | 外科学 |
105115 | 妇产科学 |
105116 | 眼科学 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 |
105118 | 麻醉学 |
105119 | 临床病理 |
105120 | 临床检验诊断学 |
105121 | 肿瘤学 |
105122 | 放射肿瘤学 |
105123 | 放射影像学 |
105124 | 超声医学 |
071003 | 生理学 |
071005 | 微生物学 |
100102 | 免疫学 |
100104 | 病理学与病理生理学 |
100201 | 内科学 |
100202 | 儿科学 |
100204 | 神经病学 |
100206 | 皮肤病与性病学 |
100207 | 影像医学与核医学 |
100208 | 临床检验诊断学 |
100210 | 外科学 |
100211 | 妇产科学 |
100212 | 眼科学 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 |
100214 | 肿瘤学 |
100215 | 康复医学与理疗学 |
100216 | 运动医学 |
100217 | 麻醉学 |
100218 | 急诊医学 |
100502 | 中医临床基础 |
100503 | 中医医史文献 |
100506 | 中医内科学 |
100509 | 中医妇科学 |
100512 | 针灸推拿学 |
100706 | 药理学 |
1001Z1 | 神经科学 |
0702J4 | 健康大数据与智能医学 |
0710J4 | 健康大数据与智能医学 |
0812J4 | 健康大数据与智能医学 |
1002J4 | 健康大数据与智能医学 |
1201J4 | 健康大数据与智能医学 |
085701 | 环境工程 |
070701 | 物理海洋学 |
070702 | 海洋化学 |
070703 | 海洋生物学 |
070704 | 海洋地质 |
0707Z1 | 海洋物理 |
0707Z2 | 海洋生物技术 |
085701 | 环境工程 |
071300 | 生态学 |
083001 | 环境科学 |
083002 | 环境工程 |
0830Z1 | 环境管理 |
0707J3 | 海洋事务 |
0202Z2 | 能源经济学 |
050101 | 文艺学 |
050102 | 语言学及应用语言学 |
050103 | 汉语言文字学 |
050104 | 中国古典文献学 |
050105 | 中国古代文学 |
050106 | 中国现当代文学 |
050108 | 比较文学与世界文学 |
065100 | 文物与博物馆 |
060100 | 考古学 |
060200 | 中国史 |
060300 | 世界史 |
010101 | 马克思主义哲学 |
010102 | 中国哲学 |
010103 | 外国哲学 |
010104 | 逻辑学 |
010105 | 伦理学 |
010107 | 宗教学 |
010108 | 科学技术哲学 |
030303 | 人类学 |
030400 | 民族学 |
020101 | 政治经济学 |
020102 | 经济思想史 |
020104 | 西方经济学 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 |
0201Z2 | 发展经济学 |
0201Z3 | 管理经济学 |
025200 | 应用统计 |
020201 | 国民经济学 |
020209 | 数量经济学 |
027000 | 统计学 |
071400 | 统计学 |
025300 | 税务 |
025600 | 资产评估 |
020203 | 财政学 |
025100 | 金融 |
025500 | 保险 |
020204 | 金融学 |
0202Z1 | 金融工程 |
0202Z4 | 国际金融学 |
025400 | 国际商务 |
020105 | 世界经济 |
020206 | 国际贸易学 |
0201Z1 | 国际经济学 |
020101 | 政治经济学 |
020202 | 区域经济学 |
020205 | 产业经济学 |
025700 | 审计 |
125300 | 会计 |
120201 | 会计学 |
120202 | 企业管理 |
1202Z3 | 创业学 |
125100 | 工商管理 |
125601 | 工程管理 |
125602 | 项目管理 |
125604 | 物流工程与管理 |
120100 | 管理科学与工程 |
120204 | 技术经济及管理 |
125400 | 旅游管理 |
120203 | 旅游管理 |
1202Z1 | 财务学 |
1202Z2 | 市场营销学 |
125100 | 工商管理 |
120204 | 技术经济及管理 |
030201 | 政治学理论 |
030202 | 中外政治制度 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
030206 | 国际政治 |
125200 | 公共管理 |
120401 | 行政管理 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 |
120404 | 社会保障 |
120405 | 土地资源管理 |
1204Z3 | 应急管理 |
030301 | 社会学 |
030302 | 人口学 |
0303Z2 | 体育与社会 |
1204Z2 | 认知与公共服务 |
035200 | 社会工作 |
055101 | 英语笔译 |
055102 | 英语口译 |
050201 | 英语语言文学 |
050202 | 俄语语言文学 |
050204 | 德语语言文学 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 |
055105 | 日语笔译 |
055106 | 日语口译 |
135101 | 音乐 |
135107 | 美术 |
130400 | 美术学 |
135108 | 艺术设计 |
085408 | 光电信息工程 |
085601 | 材料工程 |
085807 | 清洁能源技术 |
070201 | 理论物理 |
070204 | 等离子体物理 |
070205 | 凝聚态物理 |
070207 | 光学 |
080903 | 微电子学与固体电子学 |
0702Z1 | 生物物理和软凝聚态 |
0809Z1 | 光伏工程 |
085501 | 机械工程 |
085502 | 车辆工程 |
085509 | 智能制造技术 |
085510 | 机器人工程 |
080200 | 机械工程 |
0802J1 | 智能仪器与装备 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085410 | 人工智能 |
070208 | 无线电物理 |
080901 | 物理电子学 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085403 | 集成电路工程 |
070208 | 无线电物理 |
080904 | 电磁场与微波技术 |
070400 | 天文学 |
085407 | 仪器仪表工程 |
085801 | 电气工程 |
080400 | 仪器科学与技术 |
085503 | 航空工程 |
085504 | 航天工程 |
085804 | 航空发动机工程 |
082500 | 航空宇航科学与技术 |
085503 | 航空工程 |
085504 | 航天工程 |
085804 | 航空发动机工程 |
082500 | 航空宇航科学与技术 |
070301 | 无机化学 |
070302 | 分析化学 |
070303 | 有机化学 |
070304 | 物理化学 |
070305 | 高分子化学与物理 |
081704 | 应用化学 |
0703Z2 | 化学生物学 |
0703J1 | 智能仪器与装备 |
081701 | 化学工程 |
081702 | 化学工艺 |
081703 | 生物化工 |
081704 | 应用化学 |
081705 | 工业催化 |
0817Z2 | 材料化工 |
085601 | 材料工程 |
070305 | 高分子化学与物理 |
080501 | 材料物理与化学 |
080502 | 材料学 |
0805Z5 | 高分子材料与工程 |
0805Z4 | 生物材料 |
085404 | 计算机技术 |
081200 | 计算机科学与技术 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
085408 | 光电信息工程 |
080902 | 电路与系统 |
0809Z2 | 光电工程 |
085406 | 控制工程 |
081100 | 控制科学与工程 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
085410 | 人工智能 |
081001 | 通信与信息系统 |
081002 | 信号与信息处理 |
0810J1 | 智能仪器与装备 |
085410 | 人工智能 |
081200 | 计算机科学与技术 |
0812Z1 | 智能科学与技术 |
085405 | 软件工程 |
081200 | 计算机科学与技术 |
085100 | 建筑学 |
081300 | 建筑学 |
085901 | 土木工程 |
085903 | 海洋工程 |
081400 | 土木工程 |
0813Z1 | 城市与区域规划 |
020209 | 数量经济学 |
085403 | 集成电路工程 |
085408 | 光电信息工程 |
080902 | 电路与系统 |
080903 | 微电子学与固体电子学 |
130300 | 戏剧与影视学 |
085405 | 软件工程 |
081200 | 计算机科学与技术 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:https://www.xmu.edu.cn/,http://gs.xmu.edu.cn/