
郑州大学2023年考研招生专业有哪些?以下是郑州大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
郑州大学
| 具体专业代码 | 具体专业 |
|---|---|
| 035200 | 社会工作 |
| 125200 | 公共管理 |
| 030201 | 政治学理论 |
| 030202 | 中外政治制度 |
| 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
| 030206 | 国际政治 |
| 030300 | 社会学 |
| 120401 | 行政管理 |
| 120404 | 社会保障 |
| 135101 | 音乐 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 071003 | 生理学 |
| 071006 | 神经生物学 |
| 071007 | 遗传学 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
| 100102 | 免疫学 |
| 100103 | 病原生物学 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 |
| 100105 | 法医学 |
| 100106 | 放射医学 |
| 100201 | 内科学 |
| 100202 | 儿科学 |
| 100203 | 老年医学 |
| 100204 | 神经病学 |
| 100207 | 影像医学与核医学 |
| 100208 | 临床检验诊断学 |
| 100210 | 外科学 |
| 100211 | 妇产科学 |
| 100212 | 眼科学 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 |
| 100214 | 肿瘤学 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 |
| 100217 | 麻醉学 |
| 100218 | 急诊医学 |
| 100302 | 口腔临床医学 |
| 100706 | 药理学 |
| 101000 | 医学技术 |
| 101100 | 护理学 |
| 1002Z2 | 生殖医学 |
| 105500 | 药学 |
| 100701 | 药物化学 |
| 100702 | 药剂学 |
| 100703 | 生药学 |
| 100704 | 药物分析学 |
| 100705 | 微生物与生化药学 |
| 100706 | 药理学 |
| 1007Z1 | 药事管理学 |
| 125500 | 图书情报 |
| 120501 | 图书馆学 |
| 120502 | 情报学 |
| 120503 | 档案学 |
| 055200 | 新闻与传播 |
| 050301 | 新闻学 |
| 050302 | 传播学 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 080503 | 材料加工工程 |
| 085407 | 仪器仪表工程 |
| 070201 | 理论物理 |
| 070202 | 粒子物理与原子核物理 |
| 070205 | 凝聚态物理 |
| 070207 | 光学 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 |
| 080501 | 材料物理与化学 |
| 080901 | 物理电子学 |
| 0702J1 | 集成电路科学与工程 |
| 045300 | 汉语国际教育 |
| 050101 | 文艺学 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 |
| 050103 | 汉语言文字学 |
| 050104 | 中国古典文献学 |
| 050105 | 中国古代文学 |
| 050106 | 中国现当代文学 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085412 | 网络与信息安全 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 083500 | 软件工程 |
| 083900 | 网络空间安全 |
| 055101 | 英语笔译 |
| 055102 | 英语口译 |
| 055103 | 俄语笔译 |
| 055105 | 日语笔译 |
| 055109 | 德语笔译 |
| 050201 | 英语语言文学 |
| 050202 | 俄语语言文学 |
| 050204 | 德语语言文学 |
| 050205 | 日语语言文学 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
| 045201 | 体育教学 |
| 045202 | 运动训练 |
| 045204 | 社会体育指导 |
| 040301 | 体育人文社会学 |
| 040302 | 运动人体科学 |
| 040303 | 体育教育训练学 |
| 040304 | 民族传统体育学 |
| 025200 | 应用统计 |
| 070101 | 基础数学 |
| 070102 | 计算数学 |
| 070103 | 概率论与数理统计 |
| 070104 | 应用数学 |
| 070105 | 运筹学与控制论 |
| 071400 | 统计学 |
| 0701J2 | 大数据科学与技术 |
| 135107 | 美术 |
| 130400 | 美术学 |
| 085701 | 环境工程 |
| 083000 | 环境科学与工程 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 071000 | 生物学 |
| 025100 | 金融 |
| 025500 | 保险 |
| 125100 | 工商管理 |
| 020201 | 国民经济学 |
| 020204 | 金融学 |
| 020205 | 产业经济学 |
| 020206 | 国际贸易学 |
| 027000 | 统计学 |
| 120201 | 会计学 |
| 120202 | 企业管理 |
| 105101 | 内科学 |
| 105102 | 儿科学 |
| 105103 | 老年医学 |
| 105104 | 神经病学 |
| 105108 | 重症医学 |
| 105109 | 全科医学 |
| 105111 | 外科学 |
| 105112 | 儿外科学 |
| 105113 | 骨科学 |
| 105115 | 妇产科学 |
| 105116 | 眼科学 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 |
| 105118 | 麻醉学 |
| 105119 | 临床病理 |
| 105121 | 肿瘤学 |
| 105123 | 放射影像学 |
| 105124 | 超声医学 |
| 105125 | 核医学 |
| 105126 | 医学遗传学 |
| 086001 | 生物技术与工程 |
| 090100 | 作物学 |
| 135107 | 美术 |
| 130400 | 美术学 |
| 010108 | 科学技术哲学 |
| 030204 | 中共党史 |
| 030207 | 国际关系 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 |
| 030502 | 马克思主义发展史 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 |
| 030504 | 国外马克思主义研究 |
| 030505 | 思想政治教育 |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
| 0305Z1 | 党的建设 |
| 065100 | 文物与博物馆 |
| 060100 | 考古学 |
| 060200 | 中国史 |
| 060300 | 世界史 |
| 085702 | 安全工程 |
| 080100 | 力学 |
| 083700 | 安全科学与工程 |
| 045101 | 教育管理 |
| 045102 | 学科教学(思政) |
| 045109 | 学科教学(历史) |
| 045111 | 学科教学(音乐) |
| 045113 | 学科教学(美术) |
| 045116 | 心理健康教育 |
| 045400 | 应用心理 |
| 040101 | 教育学原理 |
| 040104 | 比较教育学 |
| 040106 | 高等教育学 |
| 040201 | 基础心理学 |
| 040202 | 发展与教育心理学 |
| 040203 | 应用心理学 |
| 120403 | 教育经济与管理 |
| 1204Z3 | 职业发展教育 |
| 085100 | 建筑学 |
| 085300 | 城市规划 |
| 081300 | 建筑学 |
| 083300 | 城乡规划学 |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085410 | 人工智能 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 083500 | 软件工程 |
| 085500 | 机械 |
| 085800 | 能源动力 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 080202 | 机械电子工程 |
| 080203 | 机械设计及理论 |
| 080204 | 车辆工程 |
| 080701 | 工程热物理 |
| 080702 | 热能工程 |
| 080705 | 制冷及低温工程 |
| 080706 | 化工过程机械 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 080603 | 有色金属冶金 |
| 081701 | 化学工程 |
| 081702 | 化学工艺 |
| 081703 | 生物化工 |
| 081704 | 应用化学 |
| 081705 | 工业催化 |
| 0817Z1 | 制药工程 |
| 105101 | 内科学 |
| 105111 | 外科学 |
| 105123 | 放射影像学 |
| 105124 | 超声医学 |
| 105400 | 护理 |
| 101100 | 护理学 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 085701 | 环境工程 |
| 105500 | 药学 |
| 070303 | 有机化学 |
| 070304 | 物理化学 |
| 080500 | 材料科学与工程 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 105300 | 公共卫生 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 |
| 100403 | 营养与食品卫生学 |
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 |
| 100405 | 卫生毒理学 |
| 1004Z2 | 卫生检验学 |
| 107401 | 社会医学与卫生事业管理 |
| 105118 | 麻醉学 |
| 105119 | 临床病理 |
| 105122 | 放射肿瘤学 |
| 105101 | 内科学 |
| 105101 | 内科学 |
| 105102 | 儿科学 |
| 035101 | 法律(非法学) |
| 035102 | 法律(法学) |
| 030101 | 法学理论 |
| 030102 | 法律史 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 |
| 030104 | 刑法学 |
| 030105 | 民商法学 |
| 030106 | 诉讼法学 |
| 030107 | 经济法学 |
| 030108 | 环境与资源保护法学 |
| 030109 | 国际法学 |
| 0301Z1 | 知识产权 |
| 105101 | 内科学 |
| 105102 | 儿科学 |
| 105103 | 老年医学 |
| 105104 | 神经病学 |
| 105105 | 精神病与精神卫生学 |
| 105106 | 皮肤病与性病学 |
| 105107 | 急诊医学 |
| 105108 | 重症医学 |
| 105109 | 全科医学 |
| 105110 | 康复医学与理疗学 |
| 105111 | 外科学 |
| 105112 | 儿外科学 |
| 105113 | 骨科学 |
| 105115 | 妇产科学 |
| 105116 | 眼科学 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 |
| 105118 | 麻醉学 |
| 105119 | 临床病理 |
| 105121 | 肿瘤学 |
| 105122 | 放射肿瘤学 |
| 105123 | 放射影像学 |
| 105124 | 超声医学 |
| 105125 | 核医学 |
| 105126 | 医学遗传学 |
| 105200 | 口腔医学 |
| 105400 | 护理 |
| 105500 | 药学 |
| 105101 | 内科学 |
| 105102 | 儿科学 |
| 105104 | 神经病学 |
| 105108 | 重症医学 |
| 105110 | 康复医学与理疗学 |
| 105111 | 外科学 |
| 105115 | 妇产科学 |
| 105122 | 放射肿瘤学 |
| 105123 | 放射影像学 |
| 105124 | 超声医学 |
| 105102 | 儿科学 |
| 105112 | 儿外科学 |
| 105115 | 妇产科学 |
| 105118 | 麻醉学 |
| 105123 | 放射影像学 |
| 105124 | 超声医学 |
| 105400 | 护理 |
| 105101 | 内科学 |
| 105104 | 神经病学 |
| 105108 | 重症医学 |
| 105110 | 康复医学与理疗学 |
| 105111 | 外科学 |
| 105113 | 骨科学 |
| 105115 | 妇产科学 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 |
| 105118 | 麻醉学 |
| 105121 | 肿瘤学 |
| 105124 | 超声医学 |
| 105400 | 护理 |
| 085704 | 测绘工程 |
| 070500 | 地理学 |
| 081600 | 测绘科学与技术 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 070301 | 无机化学 |
| 070302 | 分析化学 |
| 070303 | 有机化学 |
| 070304 | 物理化学 |
| 077601 | 环境科学 |
| 078001 | 药物化学 |
| 078004 | 药物分析学 |
| 081704 | 应用化学 |
| 081705 | 工业催化 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 070305 | 高分子化学与物理 |
| 080500 | 材料科学与工程 |
| 010100 | 哲学 |
| 125400 | 旅游管理 |
| 125601 | 工程管理 |
| 125603 | 工业工程与管理 |
| 125604 | 物流工程与管理 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 120202 | 企业管理 |
| 120203 | 旅游管理 |
| 120204 | 技术经济及管理 |
| 120405 | 土地资源管理 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
| 085406 | 控制工程 |
| 085801 | 电气工程 |
| 080800 | 电气工程 |
| 080900 | 电子科学与技术 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 085901 | 土木工程 |
| 085902 | 水利工程 |
| 086100 | 交通运输 |
| 081401 | 岩土工程 |
| 081402 | 结构工程 |
| 081403 | 市政工程 |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 |
| 081501 | 水文学及水资源 |
| 081503 | 水工结构工程 |
| 081504 | 水利水电工程 |
| 082301 | 道路与铁道工程 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 0815Z2 | 水利信息技术 |
| 0815Z1 | 工程安全与防护 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:http://www.zzu.edu.cn/,http://gs.zzu.edu.cn