
昆明理工大学2023年考研招生专业有哪些?以下是昆明理工大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
昆明理工大学
| 具体专业代码 | 具体专业 |
|---|---|
| 085701 | 环境工程 |
| 071300 | 生态学 |
| 083001 | 环境科学 |
| 083002 | 环境工程 |
| 0830J2 | 环境生态学 |
| 0830J5 | 再生资源科学与技术 |
| 085501 | 机械工程 |
| 085509 | 智能制造技术 |
| 085510 | 机器人工程 |
| 125603 | 工业工程与管理 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 |
| 080202 | 机械电子工程 |
| 080203 | 机械设计及理论 |
| 0802Z1 | 工业工程 |
| 085100 | 建筑学 |
| 085300 | 城市规划 |
| 095300 | 风景园林 |
| 081301 | 建筑历史与理论 |
| 081304 | 建筑技术科学 |
| 083300 | 城乡规划学 |
| 083400 | 风景园林学 |
| 085801 | 电气工程 |
| 085902 | 水利工程 |
| 080801 | 电机与电器 |
| 080802 | 电力系统及其自动化 |
| 080803 | 高电压与绝缘技术 |
| 080804 | 电力电子与电力传动 |
| 080805 | 电工理论与新技术 |
| 081501 | 水文学及水资源 |
| 081502 | 水力学及河流动力学 |
| 081503 | 水工结构工程 |
| 081504 | 水利水电工程 |
| 085508 | 农机装备工程 |
| 085904 | 农田水土工程 |
| 082801 | 农业机械化工程 |
| 082802 | 农业水土工程 |
| 082803 | 农业生物环境与能源工程 |
| 082804 | 农业电气化与自动化 |
| 070101 | 基础数学 |
| 070102 | 计算数学 |
| 070103 | 概率论与数理统计 |
| 070104 | 应用数学 |
| 070105 | 运筹学与控制论 |
| 070201 | 理论物理 |
| 070205 | 凝聚态物理 |
| 070207 | 光学 |
| 070208 | 无线电物理 |
| 070301 | 无机化学 |
| 070302 | 分析化学 |
| 070303 | 有机化学 |
| 070304 | 物理化学 |
| 071101 | 系统理论 |
| 071102 | 系统分析与集成 |
| 055200 | 新闻与传播 |
| 055300 | 出版 |
| 085507 | 工业设计工程 |
| 135105 | 广播电视 |
| 135108 | 艺术设计 |
| 130100 | 艺术学理论 |
| 130500 | 设计学 |
| 085603 | 冶金工程 |
| 085802 | 动力工程 |
| 080601 | 冶金物理化学 |
| 080602 | 钢铁冶金 |
| 080603 | 有色金属冶金 |
| 080701 | 工程热物理 |
| 080702 | 热能工程 |
| 080704 | 流体机械及工程 |
| 080705 | 制冷及低温工程 |
| 0806Z2 | 冶金能源工程 |
| 085601 | 材料工程 |
| 080501 | 材料物理与化学 |
| 080502 | 材料学 |
| 080503 | 材料加工工程 |
| 0805Z1 | 珠宝首饰材料及加工 |
| 0805Z2 | 材料表征与分析 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
| 085404 | 计算机技术 |
| 085405 | 软件工程 |
| 085406 | 控制工程 |
| 085407 | 仪器仪表工程 |
| 085410 | 人工智能 |
| 081001 | 通信与信息系统 |
| 081002 | 信号与信息处理 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 |
| 081103 | 系统工程 |
| 081104 | 模式识别与智能系统 |
| 081201 | 计算机系统结构 |
| 081202 | 计算机软件与理论 |
| 081203 | 计算机应用技术 |
| 083100 | 生物医学工程 |
| 083900 | 网络空间安全 |
| 0802Z2 | 微机电系统 |
| 085602 | 化学工程 |
| 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) |
| 085802 | 动力工程 |
| 080706 | 化工过程机械 |
| 081701 | 化学工程 |
| 081702 | 化学工艺 |
| 081703 | 生物化工 |
| 081704 | 应用化学 |
| 081705 | 工业催化 |
| 085503 | 航空工程 |
| 086104 | 航空交通运输 |
| 086003 | 食品工程 |
| 083201 | 食品科学 |
| 083203 | 农产品加工及贮藏工程 |
| 105101 | 内科学 |
| 105102 | 儿科学 |
| 105103 | 老年医学 |
| 105104 | 神经病学 |
| 105105 | 精神病与精神卫生学 |
| 105106 | 皮肤病与性病学 |
| 105107 | 急诊医学 |
| 105108 | 重症医学 |
| 105109 | 全科医学 |
| 105110 | 康复医学与理疗学 |
| 105111 | 外科学 |
| 105113 | 骨科学 |
| 105115 | 妇产科学 |
| 105116 | 眼科学 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 |
| 105118 | 麻醉学 |
| 105119 | 临床病理 |
| 105120 | 临床检验诊断学 |
| 105121 | 肿瘤学 |
| 105122 | 放射肿瘤学 |
| 105123 | 放射影像学 |
| 105124 | 超声医学 |
| 105126 | 医学遗传学 |
| 071006 | 神经生物学 |
| 071007 | 遗传学 |
| 071009 | 细胞生物学 |
| 100201 | 内科学 |
| 100207 | 影像医学与核医学 |
| 100208 | 临床检验诊断学 |
| 100210 | 外科学 |
| 100211 | 妇产科学 |
| 010101 | 马克思主义哲学 |
| 010102 | 中国哲学 |
| 010103 | 外国哲学 |
| 010105 | 伦理学 |
| 010106 | 美学 |
| 010108 | 科学技术哲学 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 |
| 030505 | 思想政治教育 |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
| 0101Z1 | 经济哲学 |
| 045300 | 汉语国际教育 |
| 086001 | 生物技术与工程 |
| 086002 | 制药工程 |
| 071001 | 植物学 |
| 071002 | 动物学 |
| 071003 | 生理学 |
| 071005 | 微生物学 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 071011 | 生物物理学 |
| 100700 | 药学 |
| 085703 | 地质工程 |
| 085704 | 测绘工程 |
| 085705 | 矿业工程 |
| 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 |
| 070902 | 地球化学 |
| 070903 | 古生物学与地层学 |
| 070904 | 构造地质学 |
| 070905 | 第四纪地质学 |
| 081401 | 岩土工程 |
| 081601 | 大地测量学与测量工程 |
| 081602 | 摄影测量与遥感 |
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 |
| 081801 | 矿产普查与勘探 |
| 081802 | 地球探测与信息技术 |
| 081803 | 地质工程 |
| 081901 | 采矿工程 |
| 081902 | 矿物加工工程 |
| 081903 | 安全技术及工程 |
| 0818Z1 | 旅游地质与地质遗迹 |
| 085901 | 土木工程 |
| 085905 | 市政工程(含给排水等) |
| 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) |
| 125601 | 工程管理 |
| 080101 | 一般力学与力学基础 |
| 080102 | 固体力学 |
| 080103 | 流体力学 |
| 080104 | 工程力学 |
| 081401 | 岩土工程 |
| 081402 | 结构工程 |
| 081403 | 市政工程 |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 |
| 081503 | 水工结构工程 |
| 082301 | 道路与铁道工程 |
| 085502 | 车辆工程 |
| 085802 | 动力工程 |
| 086101 | 轨道交通运输 |
| 086102 | 道路交通运输 |
| 080204 | 车辆工程 |
| 080703 | 动力机械及工程 |
| 082301 | 道路与铁道工程 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 082303 | 交通运输规划与管理 |
| 082304 | 载运工具运用工程 |
| 0823Z1 | 物流工程与管理 |
| 085702 | 安全工程 |
| 125601 | 工程管理 |
| 083700 | 安全科学与工程 |
| 025100 | 金融 |
| 125100 | 工商管理 |
| 125300 | 会计 |
| 125602 | 项目管理 |
| 125604 | 物流工程与管理 |
| 020201 | 国民经济学 |
| 020202 | 区域经济学 |
| 020204 | 金融学 |
| 020205 | 产业经济学 |
| 020206 | 国际贸易学 |
| 020209 | 数量经济学 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 120201 | 会计学 |
| 120202 | 企业管理 |
| 120204 | 技术经济及管理 |
| 1201Z2 | 物流管理与工程 |
| 1201J3 | 质量工程与管理 |
| 035101 | 法律(非法学) |
| 035102 | 法律(法学) |
| 030101 | 法学理论 |
| 030104 | 刑法学 |
| 030105 | 民商法学 |
| 030107 | 经济法学 |
| 030108 | 环境与资源保护法学 |
| 030109 | 国际法学 |
| 0301Z1 | 质量法学 |
| 055101 | 英语笔译 |
| 050200 | 外国语言文学 |
| 071006 | 神经生物学 |
| 071007 | 遗传学 |
| 071008 | 发育生物学 |
| 071009 | 细胞生物学 |
| 085603 | 冶金工程 |
| 085705 | 矿业工程 |
| 080601 | 冶金物理化学 |
| 080603 | 有色金属冶金 |
| 081902 | 矿物加工工程 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:http://www.kmust.edu.cn,http://yjs.kmust.edu.cn/