
西南大学2023年考研招生专业有哪些?以下是西南大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
西南大学
| 具体专业代码 | 具体专业 |
|---|---|
| 135104 | 电影 |
| 010106 | 美学 |
| 050101 | 文艺学 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 |
| 050103 | 汉语言文字学 |
| 050105 | 中国古代文学 |
| 050106 | 中国现当代文学 |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 |
| 130300 | 戏剧与影视学 |
| 130400 | 美术学 |
| 030400 | 民族学 |
| 060200 | 中国史 |
| 060300 | 世界史 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 |
| 050103 | 汉语言文字学 |
| 050104 | 中国古典文献学 |
| 055101 | 英语笔译 |
| 050201 | 英语语言文学 |
| 050202 | 俄语语言文学 |
| 050204 | 德语语言文学 |
| 050205 | 日语语言文学 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
| 045300 | 汉语国际教育 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 |
| 030502 | 马克思主义发展史 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 |
| 030504 | 国外马克思主义研究 |
| 030505 | 思想政治教育 |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
| 0305Z1 | 党的建设 |
| 035200 | 社会工作 |
| 125200 | 公共管理 |
| 010101 | 马克思主义哲学 |
| 010102 | 中国哲学 |
| 010103 | 外国哲学 |
| 010104 | 逻辑学 |
| 010105 | 伦理学 |
| 010107 | 宗教学 |
| 010108 | 科学技术哲学 |
| 030300 | 社会学 |
| 120401 | 行政管理 |
| 120404 | 社会保障 |
| 1204Z1 | 公共政策 |
| 095137 | 农业管理 |
| 125500 | 图书情报 |
| 120500 | 图书情报与档案管理 |
| 025100 | 金融 |
| 095137 | 农业管理 |
| 095138 | 农村发展 |
| 125100 | 工商管理 |
| 125300 | 会计 |
| 125400 | 旅游管理 |
| 020201 | 国民经济学 |
| 020202 | 区域经济学 |
| 020204 | 金融学 |
| 020205 | 产业经济学 |
| 020208 | 统计学 |
| 120201 | 会计学 |
| 120202 | 企业管理 |
| 120203 | 旅游管理 |
| 120301 | 农业经济管理 |
| 035101 | 法律(非法学) |
| 035102 | 法律(法学) |
| 030101 | 法学理论 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 |
| 030104 | 刑法学 |
| 030105 | 民商法学 |
| 030107 | 经济法学 |
| 030109 | 国际法学 |
| 045101 | 教育管理 |
| 045114 | 现代教育技术 |
| 045115 | 小学教育 |
| 045118 | 学前教育 |
| 045119 | 特殊教育 |
| 040101 | 教育学原理 |
| 040102 | 课程与教学论 |
| 040103 | 教育史 |
| 040104 | 比较教育学 |
| 040105 | 学前教育学 |
| 040106 | 高等教育学 |
| 040107 | 成人教育学 |
| 040108 | 职业技术教育学 |
| 040109 | 特殊教育学 |
| 040110 | 教育技术学 |
| 0401Z4 | 少年儿童组织与思想意识教育 |
| 0401Z1 | 基础教育学 |
| 047101 | 教育经济与管理 |
| 045115 | 小学教育 |
| 040101 | 教育学原理 |
| 040110 | 教育技术学 |
| 040202 | 发展与教育心理学 |
| 0401Z2 | 民族教育学 |
| 045116 | 心理健康教育 |
| 045400 | 应用心理 |
| 040200 | 心理学 |
| 045102 | 学科教学(思政) |
| 045103 | 学科教学(语文) |
| 045104 | 学科教学(数学) |
| 045105 | 学科教学(物理) |
| 045106 | 学科教学(化学) |
| 045107 | 学科教学(生物) |
| 045108 | 学科教学(英语) |
| 045109 | 学科教学(历史) |
| 045110 | 学科教学(地理) |
| 045111 | 学科教学(音乐) |
| 045112 | 学科教学(体育) |
| 045113 | 学科教学(美术) |
| 045117 | 科学与技术教育 |
| 0401Z6 | 教师教育学 |
| 0401Z7 | 学科教育学 |
| 135101 | 音乐 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 055200 | 新闻与传播 |
| 135104 | 电影 |
| 050300 | 新闻传播学 |
| 130300 | 戏剧与影视学 |
| 135107 | 美术 |
| 130100 | 艺术学理论 |
| 130400 | 美术学 |
| 085602 | 化学工程 |
| 070300 | 化学 |
| 081700 | 化学工程与技术 |
| 085601 | 材料工程 |
| 080500 | 材料科学与工程 |
| 0710J1 | 纳米生物医学 |
| 0703J1 | 洁净能源科学 |
| 085400 | 电子信息 |
| 085601 | 材料工程 |
| 070201 | 理论物理 |
| 070205 | 凝聚态物理 |
| 070207 | 光学 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 085701 | 环境工程 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 |
| 083000 | 环境科学与工程 |
| 090300 | 农业资源与环境 |
| 090702 | 森林培育 |
| 090707 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 120405 | 土地资源管理 |
| 085502 | 车辆工程 |
| 085508 | 农机装备工程 |
| 085509 | 智能制造技术 |
| 085510 | 机器人工程 |
| 085801 | 电气工程 |
| 085900 | 土木水利 |
| 095136 | 农业工程与信息技术 |
| 080200 | 机械工程 |
| 082801 | 农业机械化工程 |
| 082802 | 农业水土工程 |
| 082803 | 农业生物环境与能源工程 |
| 082804 | 农业电气化与自动化 |
| 0828Z1 | 土木与建筑环境 |
| 025200 | 应用统计 |
| 070100 | 数学 |
| 071400 | 统计学 |
| 085400 | 电子信息 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 095131 | 农艺与种业 |
| 095137 | 农业管理 |
| 071007 | 遗传学 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 071300 | 生态学 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
| 090102 | 作物遗传育种 |
| 095131 | 农艺与种业 |
| 095300 | 风景园林 |
| 071001 | 植物学 |
| 071005 | 微生物学 |
| 071009 | 细胞生物学 |
| 083400 | 风景园林学 |
| 090201 | 果树学 |
| 090202 | 蔬菜学 |
| 0902Z1 | 观赏园艺学 |
| 071005 | 微生物学 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 090102 | 作物遗传育种 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 071000 | 生物学 |
| 082100 | 纺织科学与工程 |
| 090500 | 畜牧学 |
| 130500 | 设计学 |
| 095200 | 兽医 |
| 090600 | 兽医学 |
| 071001 | 植物学 |
| 071002 | 动物学 |
| 071004 | 水生生物学 |
| 071005 | 微生物学 |
| 071007 | 遗传学 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 071300 | 生态学 |
| 070501 | 自然地理学 |
| 070502 | 人文地理学 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 |
| 070900 | 地质学 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 095135 | 食品加工与安全 |
| 083200 | 食品科学与工程 |
| 090203 | 茶学 |
| 085400 | 电子信息 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 |
| 090401 | 植物病理学 |
| 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
| 090403 | 农药学 |
| 0904Z1 | 生物安全 |
| 095131 | 农艺与种业 |
| 095133 | 畜牧 |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 |
| 090502 | 动物营养与饲料科学 |
| 095134 | 渔业发展 |
| 090800 | 水产 |
| 071008 | 发育生物学 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 095131 | 农艺与种业 |
| 095133 | 畜牧 |
| 071000 | 生物学 |
| 090500 | 畜牧学 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 071000 | 生物学 |
| 090500 | 畜牧学 |
| 045201 | 体育教学 |
| 040300 | 体育学 |
| 050106 | 中国现当代文学 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 105600 | 中药学 |
| 100700 | 药学 |
| 100800 | 中药学 |
| 085400 | 电子信息 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 083500 | 软件工程 |
| 095131 | 农艺与种业 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 |
| 095135 | 食品加工与安全 |
| 095136 | 农业工程与信息技术 |
| 083200 | 食品科学与工程 |
| 090201 | 果树学 |
| 090401 | 植物病理学 |
| 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
| 010103 | 外国哲学 |
| 060200 | 中国史 |
| 060300 | 世界史 |
| 085400 | 电子信息 |
| 085400 | 电子信息 |
| 045114 | 现代教育技术 |
| 055200 | 新闻与传播 |
| 085400 | 电子信息 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 |
| 095131 | 农艺与种业 |
| 095131 | 农艺与种业 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 |
| 095133 | 畜牧 |
| 095135 | 食品加工与安全 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 095131 | 农艺与种业 |
| 095134 | 渔业发展 |
| 095131 | 农艺与种业 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 095131 | 农艺与种业 |
| 095133 | 畜牧 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 |
| 045400 | 应用心理 |
| 045103 | 学科教学(语文) |
| 045104 | 学科教学(数学) |
| 045105 | 学科教学(物理) |
| 045106 | 学科教学(化学) |
| 045108 | 学科教学(英语) |
| 095131 | 农艺与种业 |
| 095131 | 农艺与种业 |
| 095131 | 农艺与种业 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 |
| 095132 | 资源利用与植物保护 |
| 095133 | 畜牧 |
| 095134 | 渔业发展 |
| 095135 | 食品加工与安全 |
| 095136 | 农业工程与信息技术 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:http://www.swu.edu.cn/,http://yanzhao.swu.edu.cn/