托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福网讯 2016年8月15日,上海软科2016世界大学学术排名Top100排行榜已出炉。更多精彩请关注新东方在线托福网(http://toefl.koolearn.com/)。点击查看更多【世界大学排名】
2016年上海交通大学世界大学排名 |
2016世界大学学术排名Top500(最全) |
2016世界大学学术排名Top100 |
2016美国大学学术排名榜单 |
2016中国大学学术排名榜单 |
2016澳大利亚大学学术排名榜单 |
2016加拿大大学学术排名榜单 |
2016英国大学学术排名榜单 |
更多世界大学排名资讯请戳【大学排名专题】 |
2016世界大学学术排名Top100排行榜
世界排名 | 学校* | 国家/地区 | 国家排名 | 总分 | 校友指标得分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 73.3 | 40.7 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 70.4 | 68.2 |
4 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 | 69.6 | 65.1 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 68.8 | 77.1 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 | 61 | 53.3 |
7 | 加州理工学院 | 美国 | 6 | 59.6 | 49.5 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 7 | 58.8 | 63.5 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 57.1 | 59.8 |
10 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 56.6 | 49.7 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 54.5 | 47.6 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 10 | 50.7 | 29.5 |
13 | 康乃尔大学 | 美国 | 11 | 50.5 | 42 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 12 | 48.7 | 19.2 |
15 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 13 | 47.8 | 21.2 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 14 | 46.3 | 37.7 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 15 | 46.1 | 31.6 |
18 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 | 44.5 | 28.1 |
18 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 16 | 44.5 | 0 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 43.7 | 29.5 |
21 | 东京大学 | 日本 | 1 | 42 | 30.8 |
22 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 17 | 41.7 | 34.4 |
23 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 4 | 41.5 | 14.5 |
24 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 18 | 41.1 | 30.8 |
25 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 40.6 | 19.9 |
26 | 京都大学 | 日本 | 2 | 38.9 | 31.6 |
27 | 纽约大学 | 美国 | 19 | 38.8 | 28.1 |
27 | 西北大学(美国) | 美国 | 19 | 38.8 | 15.4 |
29 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 21 | 38.6 | 29.9 |
30 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 22 | 38.5 | 29.5 |
31 | 杜克大学 | 美国 | 23 | 38 | 15.4 |
32 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 24 | 37.4 | 22.9 |
33 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 25 | 36.5 | 17 |
34 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 26 | 36 | 12.6 |
35 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 35.7 | 21.8 |
36 | 巴黎第六大学 | 法国 | 1 | 35 | 33.6 |
37 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 27 | 34.8 | 16.2 |
38 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 28 | 34.6 | 14.5 |
39 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 29 | 34.4 | 8.9 |
40 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 | 34.1 | 15.4 |
41 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 2 | 33.6 | 30.3 |
43 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 30 | 32.8 | 19.2 |
44 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 32.3 | 17 |
44 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 31 | 32.3 | 18.5 |
46 | 海德堡大学 | 德国 | 1 | 32.2 | 19.9 |
47 | 爱丁堡大学 | 英国 | 6 | 32 | 20.5 |
48 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 31.9 | 22.4 |
49 | 南加州大学 | 美国 | 32 | 31.3 | 0 |
50 | 加州大学-欧文 | 美国 | 33 | 31 | 0 |
51 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 2 | 30.5 | 34.8 |
52 | 慕尼黑大学 | 德国 | 3 | 30.3 | 25.6 |
53 | 范德堡大学 | 美国 | 34 | 30.2 | 15.4 |
54 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 | 30.1 | 5.1 |
55 | 伦敦国王学院 | 英国 | 7 | 30 | 21.2 |
56 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 29.8 | 22.9 |
57 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 35 | 29.7 | 0 |
58 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 3 | 29.4 | 27.1 |
58 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 29.4 | 28.1 |
60 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 36 | 29.3 | 10.3 |
61 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 37 | 29.2 | 31.6 |
61 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 37 | 29.2 | 13.6 |
61 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 | 29.2 | 17.8 |
64 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 3 | 28.5 | 32.8 |
64 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 39 | 28.5 | 10.3 |
66 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 8 | 28.3 | 7.3 |
67 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 1 | 28.2 | 32 |
67 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 40 | 28.2 | 12.6 |
67 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 | 28.2 | 12.6 |
70 | 匹兹堡大学 | 美国 | 41 | 28.1 | 18.5 |
71 | 根特大学 | 比利时 | 1 | 27.8 | 5.1 |
72 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 3 | 27.6 | 48.9 |
73 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 27.3 | 11.5 |
73 | 波士顿大学 | 美国 | 42 | 27.3 | 11.5 |
75 | 布朗大学 | 美国 | 43 | 27 | 14.5 |
75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 2 | 27 | 0 |
77 | 名古屋大学 | 日本 | 3 | 26.7 | 29 |
77 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 3 | 26.7 | 24.1 |
77 | 以色列理工学院 | 以色列 | 2 | 26.7 | 23.5 |
77 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 2 | 26.7 | 13.6 |
77 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2 | 26.7 | 12.6 |
82 | 莱顿大学 | 荷兰 | 3 | 26.5 | 17.8 |
83 | 佛罗里达大学 | 美国 | 44 | 26.2 | 17 |
84 | 莱斯大学 | 美国 | 45 | 26 | 16.2 |
85 | 大阪大学 | 日本 | 4 | 25.7 | 8.9 |
86 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 | 25.3 | 41.4 |
87 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 4 | 24.9 | 13.6 |
87 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 4 | 24.9 | 19.2 |
87 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 4 | 24.9 | 25.1 |
90 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 2 | 24.7 | 0 |
90 | 亚利桑那大学 | 美国 | 46 | 24.7 | 14.5 |
92 | 华威大学 | 英国 | 9 | 24.6 | 0 |
93 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 47 | 24.5 | 0 |
93 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 47 | 24.5 | 0 |
93 | 犹他大学 | 美国 | 47 | 24.5 | 0 |
96 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 4 | 24.4 | 12.6 |
97 | 波恩大学 | 德国 | 4 | 24.3 | 15.4 |
98 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 4 | 24.2 | 0 |
99 | 密歇根州立大学 | 美国 | 50 | 24 | 8.9 |
100 | 德州农工大学 | 美国 | 51 | 23.9 | 0 |
推荐阅读
更多>>上海软科发布了2020世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)近日发布。 软科
2020软科世界大学学术排名于2020年8月15日正式发布。排名展示了全球领先的1000所研究型大学,中国内地共有144所大学上榜,清华大学排名
来源 : 软科 2020-08-17 10:53:36 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
8月15日,2020软科世界大学学术排名最新发布,包含全球领先的1000所研究型大学。以下是2020软科世界大学学术排名TOP50所学校完整排名。
来源 : 软科 2020-08-17 10:51:51 关键字 : 2020软科世界大学学术排名
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:17:12 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:16:25 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:48 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:15:02 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:14:03 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:13:14 关键字 : 美国文理学院招生政策
今年受到疫情的影响,针对于2021秋季的学生申请,许多美国大学都在第一时间做出了招生政策上的改变,包括SAT或ACT的Test-Optional Pol
来源 : 美国本科咨询主管 薛佳老师 2020-08-11 17:12:26 关键字 : 美国文理学院招生政策